2025年考多少分能上武汉大学?今年最低录取分数线是多少?2026届考生可以参考武汉大学2025年在各省的最低录取分数线,预测指导今年的高考志愿填报!

2025年武汉大学录取分数线:
一:武汉大学录取分数线2025(省内)
在湖北省(本科)最低录取分数为:历史类628分、物理类619分。
二、武汉大学录取分数线2025(其它省市)
1、在四川省(本科A(国家专项))最低录取分数为:历史类637分、物理类621分。
2、在内蒙古(本科)最低录取分数为:历史类649分、物理类603分。
3、在辽宁省(本科)最低录取分数为:物理类654分、历史类637分。
4、在湖南省(本科)最低录取分数为:物理类626分、历史类624分。
5、在天津市(本科A)最低录取分数为:综合类639分。
更多省市录取分数线,详见赶考生志愿模拟填报助手。
三、武汉大学录取分数线一览表2025(2026年参考)
需注意的是,不同省份和地区的高考录取政策和标准可能会有所不同,具体请访问武汉大学官方网站或电话咨询学校招生办。
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江(1段) | 武汉大学 | 综合类 | 660 | 6737 | 490 |
| 云南(本科B) | 武汉大学 | 历史类 | 606 | 1650 | 465 |
| 武汉大学 | 物理类 | 575 | 19141 | 430 | |
| 云南(本科A) | 武汉大学 | 历史类 | 636 | 259 | 465 |
| 武汉大学 | 物理类 | 627 | 3460 | 430 | |
| 新疆(本一(单列类)) | 武汉大学 | 文科 | 537 | 80 | 451 |
| 武汉大学 | 理科 | 525 | 564 | 421 | |
| 新疆(本一) | 武汉大学 | 文科 | 587 | 165 | 451 |
| 武汉大学 | 理科 | 619 | 795 | 421 | |
| 天津(本科A) | 武汉大学 | 综合类 | 639 | 5080 | 476 |
| 四川(本科A(国家专项)) | 武汉大学 | 历史类 | 637 | 613 | 467 |
| 武汉大学 | 物理类 | 621 | 12558 | 438 | |
| 四川(本科(高校专项)) | 武汉大学 | 历史类 | 629 | 1085 | 467 |
| 武汉大学 | 物理类 | 637 | 6688 | 438 | |
| 四川(本科B) | 武汉大学 | 历史类 | 646 | 292 | 467 |
| 武汉大学 | 物理类 | 576 | 40707 | 438 | |
| 上海(本科) | 武汉大学 | 综合类 | 575 | 5016 | 402 |
| 陕西(本科) | 武汉大学 | 历史类 | 644 | 328 | 414 |
| 武汉大学 | 物理类 | 573 | 19200 | 394 | |
| 山西(本科) | 武汉大学 | 历史类 | 607 | 1446 | 443 |
| 武汉大学 | 物理类 | 556 | 26991 | 419 | |
| 山东(1段) | 武汉大学 | 综合类 | 647 | 4015 | 441 |
| 青海(本科) | 武汉大学 | 物理类 | 558 | 939 | 350 |
| 武汉大学 | 历史类 | 603 | 76 | 406 | |
| 宁夏(本科B) | 武汉大学 | 物理类 | 542 | 3265 | 372 |
| 武汉大学 | 历史类 | 591 | 213 | 404 | |
| 宁夏(本科A) | 武汉大学 | 物理类 | 592 | 826 | 372 |
| 武汉大学 | 历史类 | 529 | 1420 | 404 | |
| 内蒙古(本科) | 武汉大学 | 历史类 | 649 | 141 | 418 |
| 武汉大学 | 物理类 | 603 | 5890 | 375 | |
| 辽宁(本科) | 武汉大学 | 物理类 | 654 | 2000 | 367 |
| 武汉大学 | 历史类 | 637 | 340 | 437 | |
| 江苏(本科) | 武汉大学 | 历史类 | 639 | 672 | 482 |
| 武汉大学 | 物理类 | 625 | 15713 | 463 | |
| 吉林(本科) | 武汉大学 | 历史类 | 605 | 1021 | 384 |
| 武汉大学 | 物理类 | 561 | 12132 | 340 | |
| 江西(本科) | 武汉大学 | 历史类 | 614 | 1094 | 486 |
| 武汉大学 | 物理类 | 583 | 15288 | 429 | |
| 湖南(本科) | 武汉大学 | 物理类 | 626 | 6870 | 405 |
| 武汉大学 | 历史类 | 624 | 697 | 446 | |
| 湖北(本科) | 武汉大学 | 历史类 | 628 | 797 | 442 |
| 武汉大学 | 物理类 | 619 | 7700 | 426 | |
| 黑龙江(本科) | 武汉大学 | 历史类 | 608 | 609 | 405 |
| 武汉大学 | 物理类 | 551 | 16566 | 360 | |
| 河南(本科特殊批) | 武汉大学 | 历史类 | 649 | 482 | 471 |
| 武汉大学 | 物理类 | 655 | 6441 | 427 | |
| 河南(本科) | 武汉大学 | 历史类 | 624 | 2158 | 471 |
| 武汉大学 | 物理类 | 620 | 26385 | 427 | |
| 河北(本科) | 武汉大学 | 物理类 | 652 | 2914 | 459 |
| 武汉大学 | 历史类 | 630 | 1523 | 477 | |
| 海南(本科) | 武汉大学 | 综合类 | 658 | 4406 | 480 |
| 贵州(本科) | 武汉大学 | 历史类 | 647 | 227 | 458 |
| 武汉大学 | 物理类 | 592 | 9068 | 387 | |
| 广西(本科) | 武汉大学 | 历史类 | 615 | 613 | 402 |
| 武汉大学 | 物理类 | 553 | 23334 | 370 | |
| 广东(本科) | 武汉大学 | 历史类 | 641 | 502 | 464 |
| 武汉大学 | 物理类 | 609 | 20476 | 436 | |
| 甘肃(本科B) | 武汉大学 | 历史类 | 608 | 478 | 412 |
| 武汉大学 | 物理类 | 604 | 2962 | 374 | |
| 甘肃(本科) | 武汉大学 | 历史类 | 624 | 211 | 412 |
| 武汉大学 | 物理类 | 548 | 12633 | 374 | |
| 福建(本科) | 武汉大学 | 历史类 | 610 | 1178 | 450 |
| 武汉大学 | 物理类 | 589 | 16625 | 441 | |
| 重庆(本科) | 武汉大学 | 历史类 | 630 | 347 | 438 |
| 武汉大学 | 物理类 | 623 | 5765 | 425 | |
| 北京(本科) | 武汉大学 | 综合类 | 618 | 8158 | 430 |
| 安徽(本科) | 武汉大学 | 历史类 | 628 | 866 | 477 |
| 武汉大学 | 物理类 | 612 | 19598 | 461 | |
| 数据来源:武汉大学本科招生网 | |||||
附:武汉大学简介
江城多山,珞珈独秀;山上有黉,武汉大学。 武汉大学是教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校,是首批“双一流”建设高校。