2025年重庆高考分数线特招,本科,专科分数线是多少?重庆物理类考生和历史类考生分别需考多少分才能达到本科和专科录取投档分数线?

重庆市2025年普通高校招生各批次录取控制分数线已于2025年6月25日公布。以下为重庆市教育考试院(官方)刚刚最新发布的2025年重庆高考各批次录取分数线,欢迎大家参考!
重庆高考分数线2025特招,本科,专科分数线「物理类+历史类」:
1、2025年重庆高考分数线(历史类):特招批为515分,本科批为438分,专科为180分;
2、2025年重庆高考分数线(物理类):特招批为498分,本科批为425分,专科为180分。
重庆高考分数线2024特招,本科,专科分数线「物理类+历史类」:
1、2024年重庆高考分数线(历史类):特招批为506分,本科批为428分,专科为180分;
2、2024年重庆高考分数线(物理类):特招批为499分,本科批为427分,专科为180分。
重庆高考分数线2023特招,本科,专科分数线「物理类+历史类」:
1、2023年重庆高考分数线(历史类):特招批为480分,本科批为407分,专科为180分;
2、2023年重庆高考分数线(物理类):特招批为468分,本科批为406分,专科为180分。
附:近几年重庆高考录取分数线(2020-2025历年)
2025重庆高考批次线一览表(历史类+物理类):
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生资格线 | 515 | 13909~14156 | 248 |
| 重庆 | 2025 | 历史类 | 本科 | 438 | 34958~35253 | 296 |
| 重庆 | 2025 | 历史类 | 专科 | 180 | 73370~73373 | 4 |
| 重庆 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生资格线 | 498 | 62676~63323 | 648 |
| 重庆 | 2025 | 物理类 | 本科 | 425 | 102788~103219 | 432 |
| 重庆 | 2025 | 物理类 | 专科 | 180 | 139478~139478 | 1 |
2024重庆高考批次线一览表(历史类+物理类):
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生资格线 | 506 | 13482~13677 | 196 |
| 重庆 | 2024 | 历史类 | 本科 | 428 | 32217~32498 | 282 |
| 重庆 | 2024 | 历史类 | 专科 | 180 | 68069~68070 | 2 |
| 重庆 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生资格线 | 499 | 60790~61400 | 611 |
| 重庆 | 2024 | 物理类 | 本科 | 427 | 97039~97452 | 414 |
| 重庆 | 2024 | 物理类 | 专科 | 180 | 132323~132325 | 3 |
2023重庆高考批次线一览表(历史类+物理类)
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2023 | 历史类 | 特殊类型招生资格线 | 480 | 14895~15119 | 225 |
| 重庆 | 2023 | 历史类 | 本科 | 407 | 34601~34897 | 297 |
| 重庆 | 2023 | 历史类 | 专科 | 180 | 71217~71221 | 5 |
| 重庆 | 2023 | 物理类 | 特殊类型招生资格线 | 468 | 55934~56474 | 541 |
| 重庆 | 2023 | 物理类 | 本科 | 406 | 86858~87297 | 440 |
| 重庆 | 2023 | 物理类 | 专科 | 180 | - | - |
2022重庆高考批次线一览表(历史类+物理类):
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2022 | 历史类 | 特殊类型招生资格线 | 493 | - | - |
| 重庆 | 2022 | 历史类 | 本科 | 415 | 36120~36392 | 273 |
| 重庆 | 2022 | 历史类 | 专科 | 180 | 69764~69770 | 7 |
| 重庆 | 2022 | 物理类 | 特殊类型招生资格线 | 476 | - | - |
| 重庆 | 2022 | 物理类 | 本科 | 411 | 84176~84524 | 349 |
| 重庆 | 2022 | 物理类 | 专科 | 180 | 112555~112556 | 2 |
2021重庆高考批次线一览表(历史类+物理类):
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2021 | 历史类 | 特殊类型招生资格线 | 538 | - |
| 重庆 | 2021 | 历史类 | 本科 | 456 | 39286 |
| 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科 | 180 | 82738 |
| 重庆 | 2021 | 物理类 | 特殊类型招生资格线 | 528 | - |
| 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科 | 446 | 42508 |
| 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科 | 180 | 82738 |
2020重庆高考批次线一览表(文科+理科):
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2020 | 文科 | 本一 | 536 | 14464 |
| 重庆 | 2020 | 文科 | 本二 | 443 | 43489 |
| 重庆 | 2020 | 文科 | 专科 | 180 | 82738 |
| 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 500 | 59238 |
| 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 411 | 86499 |
| 重庆 | 2020 | 理科 | 专科 | 180 | 82738 |