2025新疆高考多少分能进中央民族大学(附2022-2024录取分数线)
更新时间:2025-05-16 11:23:41
2025年新疆考生多少分能上中央民族大学?最低需排名位次多少?今年有意报考中央民族大学的考生,请参考赶考生高考志愿智能填报系统查询的:中央民族大学在新疆历年招生录取分数线、位次等数据,考生可以自己测一测被录取的概率!
2025年新疆高考考生要想上中央民族大学本科批:文科预估需385分左右(位次6505名左右),理科预估需326分左右(位次29818名左右)。
1、2024年中央民族大学在新疆本科批最低录取分数线:历史类为383分(位次1387),物理类为373分(位次4565)。
2、2023年中央民族大学在新疆本科批最低录取分数线:历史类为381分(位次2189),物理类为329分(位次8505)。
3、2022年中央民族大学在新疆本科批最低录取分数线:历史类为354分(位次156),物理类为366分(位次478)。
注:以上只是新疆高考最低多少分能进中央民族大学,可选择的专业范围较窄,若是打算报考热门专业,则需要考生更高的成绩分数或者位次排名。
年份 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 新疆(历史类) | 本一 | 515 | 927 | 425 |
2024 | 新疆(历史类) | 本一(单列类外语) | 383 | 1387 | 425 |
2024 | 新疆(历史类) | 本一(单列类外语) | 383 | 1387 | 425 |
2024 | 新疆(历史类) | 本一(单列类外语) | 454 | 337 | 425 |
2023 | 新疆(历史类) | 本一 | 540 | 742 | 458 |
2023 | 新疆(历史类) | 本一(单列类外语) | - | - | 458 |
2023 | 新疆(历史类) | 本一(单列类外语) | 381 | 2189 | 458 |
2023 | 新疆(历史类) | 本一(单列类外语) | 401 | 1524 | 458 |
2023 | 新疆(历史类) | 本一(单列类外语) | 465 | 378 | 458 |
2022 | 新疆(历史类) | 本一 | 519 | 730 | 443 |
2022 | 新疆(历史类) | 本一(单列类民族语文) | 354 | 156 | 443 |
2022 | 新疆(历史类) | 本一(单列类外语) | 455 | 279 | 443 |
各专业分数线:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
年份 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 新疆(物理类) | 本一 | 496 | 5452 | 390 |
2024 | 新疆(物理类) | 本一(单列类外语) | 373 | 4565 | 390 |
2024 | 新疆(物理类) | 本一(单列类外语) | 382 | 3866 | 390 |
2024 | 新疆(物理类) | 本一(单列类外语) | 450 | 1184 | 390 |
2023 | 新疆(物理类) | 本一 | 471 | 8043 | 396 |
2023 | 新疆(物理类) | 本一 | 505 | 4990 | 396 |
2023 | 新疆(物理类) | 本一(单列类外语) | 329 | 8505 | 396 |
2023 | 新疆(物理类) | 本一(单列类外语) | 334 | 7814 | 396 |
2023 | 新疆(物理类) | 本一(单列类外语) | 360 | 5062 | 396 |
2023 | 新疆(物理类) | 本一(单列类外语) | 450 | 1039 | 396 |
2022 | 新疆(物理类) | 本一 | 507 | 4064 | 400 |
2022 | 新疆(物理类) | 本一(单列类民族语文) | 366 | 478 | 400 |
2022 | 新疆(物理类) | 本一(单列类外语) | 436 | 1203 | 400 |
各专业分数线:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
注:2025年预估分数线只是作为高考志愿填报参考,由于影响因素较多,究竟2025年新疆高考多少分能上中央民族大学,待2025年高招结束后,以高校发布的信息为准。
中央民族大学是国家民委、教育部、北京市共建高校。学校前身为1941年成立的延安民族学院。新中国成立后,经中央政府批准,1951年在北京成立中央民族学院,1993年11月更名为中央民族大学;1999年、2004年学校先后进入国家“211工程”和“985工程”;2017年进入“双一流”建设A类高校行列。
相关推荐: