重庆交通大学2024年全国分省招生录取分数统计已经公布!那今年高考最低多少分能上重庆交通大学呢?以下为新高考网整理的:重庆交通大学2024年在各省市最低录取分数线以及位次一览表,为预测2025年重庆交通大学录取分数线是多少提供参考!
2024年重庆交通大学录取分数线:
一、重庆交通大学录取分数线2024(在本省)
1、重庆交通大学2024年在重庆市(普通类本科批)最低录取分数线为:物理组516分、历史组513分。
2、重庆交通大学2024年在重庆市(普通类本科提前批A段)最低录取分数线为:物理组513分。
3、重庆交通大学2024年在重庆市(中外合作办学本科批)最低录取分数线为:物理组532分。
4、重庆交通大学2024年在重庆市(国家专项计划本科提前批B段)最低录取分数线为:物理组525分、历史组526分。
5、重庆交通大学2024年在重庆市(地方专项计划本科批)最低录取分数线为:物理组525分、历史组529分。
二、重庆交通大学录取分数线2024(在新高考省份)
1、在福建省(普通类本科批)最低录取分数线为:物理组584分。
2、在河南省(普通类本科一批)最低录取分数线为:文科541分、理科561分。
3、在浙江省(普通类平行录取一段)最低录取分数线为:综合类565分。
三、重庆交通大学录取分数线2024(在文理科省份)
1、在河南省(普通类本科一批)最低录取分数线为:文科541分、理科561分。
2、在山西省(普通类本科一批B段)最低录取分数线为:文科522分、理科512分。
3、在陕西省(普通类本科一批)最低录取分数线为:文科502分、理科503分。
四、重庆交通大学在各省录取分数线一览表(2024)
下表包含重庆交通大学2024年在各省市录取的科目、最低分、最低位次,包含中外合作办学、航海类、较高收费、南疆单列、航海、非军检,面试、地方专项计划、国家专项计划、中外合作办学或国际项目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
浙江(平行录取一段) | 综合 | 565 | 92875 | 492 |
中外合作办学(综合) | 565 | 92604 | 492 | |
黑龙江(本科批) | 物理组 | 531 | 25107 | 360 |
黑龙江(本科提前批) | 物理组 | 518 | 28931 | - |
安徽(本科批) | 物理组 | 580 | 38416 | 465 |
历史组 | 548 | 13221 | 462 | |
中外合作办学(物理组) | 572 | 44439 | 465 | |
安徽(本科提前批) | 航海类(物理组) | 523 | 95659 | - |
山西(本科一批B段) | 理科 | 512 | 40977 | 506 |
文科 | 522 | 6969 | 516 | |
云南(本科一批) | 理科 | 556 | 22097 | 505 |
文科 | 571 | 8445 | 550 | |
湖北(本科批) | 物理组 | 573 | 32613 | 437 |
历史组 | 555 | 8421 | 432 | |
湖北(本科提前批) | 物理组 | 564 | 38679 | - |
福建(本科批) | 物理组 | 584 | 22733 | 449 |
贵州(本科批) | 物理组 | 519 | 39879 | 380 |
历史组 | 544 | 8205 | 442 | |
河北(本科批) | 物理组 | 479 | 156509 | 448 |
历史组 | 568 | 10814 | 449 | |
中外合作办学(物理组) | 551 | 55045 | 448 | |
内蒙古(本科一批) | 理科 | 488 | 24417 | 471 |
文科 | 484 | 6635 | 478 | |
河南(本科一批) | 文科 | 541 | 16148 | 521 |
理科 | 561 | 59579 | 511 | |
较高收费(理科) | 567 | 52721 | 511 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 424 | - | 390 |
新疆(国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次) | 南疆单列(理科) | 441 | - | 390 |
海南(本科批) | 综合 | 624 | 8163 | 483 |
海南(本科提前批) | 综合 | 583 | 15317 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 570 | 50121 | 539 |
文科 | 545 | 12748 | 529 | |
中外合作办学(理科) | 555 | 65058 | 539 | |
四川(本科提前批) | 航海(理科) | 534 | 89526 | - |
天津(本科批A段) | 综合 | 580 | 16781 | 475 |
辽宁(本科批) | 物理组 | 536 | 37234 | 368 |
辽宁(本科提前批) | 物理组 | 517 | 45276 | - |
青海(本科一段) | 理科 | 406 | 8705 | 343 |
广西(本科批) | 物理组 | 547 | 27524 | 371 |
历史组 | 547 | 6881 | 400 | |
广东(本科批) | 物理组 | 568 | 49357 | 442 |
历史组 | 531 | 22317 | 428 | |
广东(本科提前批) | 非军检,面试(物理组) | 548 | 73310 | - |
甘肃(本科批C段) | 物理组 | 549 | 16114 | 370 |
北京(本科批) | 综合 | 524 | 26772 | 434 |
重庆(本科批) | 物理组 | 516 | 51692 | 427 |
历史组 | 513 | 12268 | 428 | |
中外合作办学(物理组) | 532 | 42744 | 427 | |
地方专项计划(物理组) | 525 | 46574 | 427 | |
地方专项计划(历史组) | 529 | 9343 | 428 | |
重庆(本科提前批A段) | 物理组 | 513 | 53362 | - |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理组) | 525 | 46574 | - |
国家专项计划(历史组) | 526 | 9838 | - | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 448 | 11446 | 432 |
江西(本科批) | 物理组 | 569 | 26162 | 448 |
山东(普通类一段) | 综合 | 530 | 111186 | 444 |
中外合作办学(综合) | 538 | 96051 | 444 | |
湖南(本科批) | 物理组 | 541 | 48313 | 422 |
历史组 | 547 | 10039 | 438 | |
中外合作办学或国际项目(物理组) | 540 | 49114 | 422 | |
上海(本科批) | 综合 | 497 | 20203 | 403 |
陕西(本科一批) | 理科 | 503 | 43647 | 475 |
文科 | 502 | 10554 | 488 | |
中外合作办学(理科) | 500 | 45599 | 475 | |
江苏(本科批) | 物理组 | 553 | 77480 | 462 |
历史组 | 545 | 20359 | 478 | |
江苏(本科提前批) | 航海(物理组) | 548 | 83547 | - |
附:重庆交通大学简介
重庆交通大学是一所交通特色鲜明、以工为主的多科性大学。1951年时名西南交通专科学校。1960年,组建重庆交通学院。随后成都工学院土木系、四川冶金学院冶金系、武汉水运学院水工系等相继并入。2000年,学校由交通部划转重庆市管理,为省部共建高校。2006年,学校更名为重庆交通大学,并增列为博士学位授予单位。
学校现有土木工程、水利工程、交通运输工程、管理科学与工程、系统科学5个一级学科博士学位授权点,土木水利、交通运输2个博士专业学位授权点,土木工程、交通运输工程、水利工程、管理科学与工程4个博士后科研流动站,土木工程等18个一级学科硕士学位授权点,土木水利等15个硕士专业学位授权类别。入选重庆市一流学科3个,获批“十四五”重庆市重点学科16个,智能交通、智慧城市,智能建造、智能水利4个市级“人工智能+”学科群。