武汉铁路桥梁职业学院在各省录取分数线2024「录取最低分是多少」
更新时间:2025-05-20 22:28:28
武汉铁路桥梁职业学院2024年在各省的招生最低录取分数线已公布,赶考生填报助手通过与省控线对比,得出了批次分差数据,这些数据对于预测2025年该校录取分数线是多少有重要参考价值,欢迎参考!
在湖北(本省):
武汉铁路桥梁职业学院2024年在湖北省(专科)最低录取分数线:历史类294分、物理类362分。
在外省(市):
1、在青海省(专科)最低录取分数线:物理类297分、历史类353分。
2、在湖南省(专科)最低录取分数线:历史类398分、物理类399分。
3、在浙江省(1段)最低录取分数线:492分。
4、在山东省(2段)最低录取分数线:429分。
5、在四川省(专科)最低录取分数线:物理类419分、历史类416分。
注:最低分差-表示该院校录取最低分与省控线的分差。分差值越大说明报考人数越多越难录取,分差值越小说明报考人数越少越被容易录取。
省份(批次) | 招生科目 | 最低分 | 省控线 | 最低分差 |
---|---|---|---|---|
安徽(专科) | 历史类 | 389 | 200 | 189 |
物理类 | 419 | 200 | 219 | |
重庆(专科) | 历史类 | 368 | 180 | 188 |
物理类 | 385 | 180 | 205 | |
福建(专科) | 历史类 | 295 | 220 | 75 |
物理类 | 406 | 220 | 186 | |
甘肃(专科) | 物理类 | 362 | 160 | 202 |
历史类 | 384 | 160 | 224 | |
广东(专科) | 历史类 | 398 | 200 | 198 |
物理类 | 402 | 200 | 202 | |
广西(专科) | 物理类 | 341 | 200 | 141 |
历史类 | 355 | 200 | 155 | |
贵州(专科) | 物理类 | 278 | 180 | 98 |
历史类 | 327 | 180 | 147 | |
河北(专科) | 历史类 | 381 | 200 | 181 |
物理类 | 396 | 200 | 196 | |
河南(专科) | 理科 | 381 | 185 | 196 |
文科 | 397 | 185 | 212 | |
黑龙江(专科) | 物理类 | 354 | 160 | 194 |
湖北(专科) | 历史类 | 294 | 200 | 94 |
物理类 | 362 | 200 | 162 | |
湖南(专科) | 历史类 | 398 | 200 | 198 |
物理类 | 399 | 200 | 199 | |
江西(专科) | 物理类 | 419 | 240 | 179 |
历史类 | 432 | 270 | 162 | |
江苏(专科) | 历史类 | 351 | 260 | 91 |
物理类 | 399 | 220 | 179 | |
宁夏(专科) | 理科 | 330 | 200 | 130 |
文科 | 372 | 200 | 172 | |
青海(专科) | 理科 | 297 | 150 | 147 |
文科 | 353 | 150 | 203 | |
山东(2段) | 综合类 | 429 | 150 | 279 |
山西(专科) | 理科 | 360 | 130 | 230 |
文科 | 383 | 130 | 253 | |
陕西(专科) | 理科 | 348 | 150 | 198 |
文科 | 371 | 150 | 221 | |
四川(专科) | 理科 | 419 | 150 | 269 |
文科 | 416 | 150 | 266 | |
云南(专科) | 理科 | 365 | 200 | 165 |
文科 | 418 | 200 | 218 | |
浙江(1段) | 综合类 | 492 | 492 | 0 |
浙江(2段) | 综合类 | 405 | 269 | 136 |
各省详细专业录取分数据:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
武汉铁路桥梁职业学院是经湖北省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等学校,由央企——中国中铁股份有限公司举办,是全国唯一的桥梁高等职业学院。
学院地处中国建桥之都(武汉),坐落在武汉经济技术开发区(汉南区)风景秀丽的马影河畔,环境优美、交通便利。学院占地面积341亩,建筑面积9.4万平方米。
学院被誉为“桥梁建设者的黄埔军校”“土建工程人才的摇篮”,荣获“全国教育系统先进集体”“全国职工教育培训示范点”“湖北省文明单位(校园)”“湖北省‘双高计划’建设单位”“湖北省职业教育先进单位”“湖北桥梁产业工人培训示范基地”等荣誉称号,是教育部首批“1+X”证书制度试点院校。