一、2026年四川高考多少分可以上成都大学
根据成都大学近三年(2023-2025)在四川录取数据,2026年四川考生报考成都大学:
历史类:本科A(地方专项)预估需565分以上(位次约13960名左右);本科A(国家专项)预估需553分以上(位次约18790名左右);本科(原“少数民族语言授课为主”)预估需354分以上(位次约143780名左右);本科(区域均衡专项)预估需477分以上(位次约63720名左右);本科B预估需535分以上(位次约27260名左右);
物理类:本科A(国家专项)预估需523分以上(位次约97000名左右);本科A(地方专项)预估需439分以上(位次约206000名左右);本科(原“少数民族语言授课为主”)预估需389分以上(位次约247800名左右);本科(区域均衡专项)预估需441分以上(位次约203890名左右);专科批预估需410分以上(位次约233370名左右);本科B预估需511分以上(位次约112400名左右)。
重要提示:以上预估基于近三年录取位次趋势及招生计划变化综合推算,仅供参考。实际录取以2026年高招结束后高校官方发布为准。

二、2023-2025成都大学在四川最低录取分数线
【本科B】
1、2025年成都大学在四川本科B最低录取分数线:历史类为533分(位次28339),物理类为513分(位次109853)。
【本科A(地方专项)】
1、2025年成都大学在四川本科A(地方专项)最低录取分数线:历史类为562分(位次15119),物理类为438分(位次207063)。
【本科A(国家专项)】
1、2025年成都大学在四川本科A(国家专项)最低录取分数线:历史类为556分(位次17556),物理类为525分(位次94428)。
【本科(原“少数民族语言授课为主”)】
1、2025年成都大学在四川本科(原“少数民族语言授课为主”)最低录取分数线:历史类为352分(位次144857),物理类为389分(位次247800)。
【本科(区域均衡专项)】
1、2025年成都大学在四川本科(区域均衡专项)最低录取分数线:历史类为480分(位次61683),物理类为440分(位次204951)。
【本二批】
1、2024年成都大学在四川本二批最低录取分数线:理科为544分(位次77468),文科为533分(位次18257)。
2、2023年成都大学在四川本二批最低录取分数线:理科为525分(位次79062),文科为534分(位次17303)。
【本一批】
1、2024年成都大学在四川本一批最低录取分数线:理科为564分(位次55901),文科为552分(位次10161)。
2、2023年成都大学在四川本一批最低录取分数线:理科为548分(位次57301),文科为548分(位次11312)。
【专科批】
1、2025年成都大学在四川专科批最低录取分数线:物理类为413分(位次230882)。
2、2024年成都大学在四川专科批最低录取分数线:理科为454分(位次200460)。
3、2023年成都大学在四川专科批最低录取分数线:理科为429分(位次194414)。
以上只是四川高考最低多少分能进成都大学,可选择的专业范围较窄,若是打算报考热门专业(如:计算机科学与技术、软件工程、自动化),则需要考生更高的成绩分数或者位次排名。
三、成都大学近三年在四川各批次录取分数线(分专业组)
成都大学在四川实行"院校专业组"投档模式,不同专业组的录取分数和位次差别较大。下表整理了该校在四川各普通类专业组的最低录取分数线及对应位次,供2026届考生对照参考。
说明:仅统计普通批(含中外合作),不含提前批、高校专项等特殊招生类型。
1、理科
| 年份 | 科目 | 批次(专业组) | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 本科A(国家专项)(103组) | 573 | 43244 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科A(国家专项)(102组) | 560 | 55395 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科A(国家专项)(101组) | 525 | 94428 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科A(地方专项)(103组) | 567 | 48644 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科A(地方专项)(102组) | 561 | 54387 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科A(地方专项)(104组) | 548 | 67613 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科A(地方专项)(101组) | 438 | 207063 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科(原“少数民族语言授课为主”)(101组) | 398 | 242114 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科(原“少数民族语言授课为主”)(102组) | 389 | 247800 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科(区域均衡专项)(107组) | 466 | 173494 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科(区域均衡专项)(109组) | 460 | 181284 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科(区域均衡专项)(108组) | 440 | 204951 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 专科(101组) | 413 | 230882 | 150 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(106组) | 581 | 36672 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(114组) | 569 | 46766 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(109组) | 567 | 48644 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(115组) | 564 | 51460 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(102组) | 556 | 59373 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(110组) | 546 | 69786 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(107组) | 546 | 69786 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(111组) | 536 | 81156 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(116组) | 533 | 84680 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(112组) | 534 | 83509 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(108组) | 530 | 88297 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(101组) | 530 | 88297 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(118组) | 528 | 90690 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(104组) | 526 | 93220 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(103组) | 526 | 93220 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(113组) | 523 | 97005 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(117组) | 515 | 107235 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(105组) | 513 | 109853 | 438 |
| 2024 | 理科 | 本一 | 564 | 55901 | 539 |
| 2024 | 理科 | 本二 | 518 | 110543 | 459 |
| 2024 | 理科 | 本二 | 521 | 106510 | 459 |
| 2024 | 理科 | 本二 | 524 | 102420 | 459 |
| 2024 | 理科 | 本二 | 533 | 90739 | 459 |
| 2024 | 理科 | 本二 | 544 | 77468 | 459 |
| 2024 | 理科 | 专科 | 454 | 200460 | 150 |
| 2023 | 理科 | 本一 | 548 | 57301 | 520 |
| 2023 | 理科 | 本二 | 493 | 114996 | 433 |
| 2023 | 理科 | 本二 | 496 | 111432 | 433 |
| 2023 | 理科 | 本二 | 500 | 106622 | 433 |
| 2023 | 理科 | 本二 | 525 | 79062 | 433 |
| 2023 | 理科 | 专科 | 429 | 194414 | 150 |
2、文科
| 年份 | 科目 | 批次(专业组) | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史类 | 本科A(地方专项)(102组) | 577 | 10008 | 467 |
| 2025 | 历史类 | 本科A(地方专项)(101组) | 562 | 15119 | 467 |
| 2025 | 历史类 | 本科A(国家专项)(101组) | 556 | 17556 | 467 |
| 2025 | 历史类 | 本科(原“少数民族语言授课为主”)(101组) | 407 | 111441 | 467 |
| 2025 | 历史类 | 本科(原“少数民族语言授课为主”)(102组) | 352 | 144857 | 467 |
| 2025 | 历史类 | 本科(区域均衡专项)(108组) | 480 | 61683 | 467 |
| 2025 | 历史类 | 本科(区域均衡专项)(107组) | 480 | 61683 | 467 |
| 2025 | 历史类 | 本科B(108组) | 569 | 12520 | 467 |
| 2025 | 历史类 | 本科B(107组) | 583 | 8332 | 467 |
| 2025 | 历史类 | 本科B(101组) | 569 | 12520 | 467 |
| 2025 | 历史类 | 本科B(104组) | 552 | 19276 | 467 |
| 2025 | 历史类 | 本科B(103组) | 559 | 16279 | 467 |
| 2025 | 历史类 | 本科B(106组) | 537 | 26218 | 467 |
| 2025 | 历史类 | 本科B(105组) | 534 | 27829 | 467 |
| 2025 | 历史类 | 本科B(102组) | 533 | 28339 | 467 |
| 2024 | 文科 | 本一 | 552 | 10161 | 529 |
| 2024 | 文科 | 本二 | 514 | 29427 | 457 |
| 2024 | 文科 | 本二 | 515 | 28682 | 457 |
| 2024 | 文科 | 本二 | 533 | 18257 | 457 |
| 2023 | 文科 | 本一 | 548 | 11312 | 527 |
| 2023 | 文科 | 本二 | 513 | 29438 | 458 |
| 2023 | 文科 | 本二 | 534 | 17303 | 458 |
注:2026年预估分数线只是作为高考志愿填报参考,受四川高考人数、试题难度、成都大学招生计划调整等多种因素影响,究竟2025年四川高考多少分能上成都大学,实际录取情况以2026年高招结束后,以成都大学本科招生网和四川省教育考试院发布的信息为准。
相关推荐: