2025年湖南考生多少分能上吉首大学?最低需排名位次多少?今年有意报考吉首大学的考生,请参考赶考生高考志愿智能填报系统查询的:吉首大学在湖南历年招生录取分数线、位次等数据,考生可以自己测一测被录取的概率!
一、2025年湖南高考多少分可以上吉首大学
2025年湖南高考考生要想上吉首大学本科批:历史类预估需443分左右(位次52348名左右),物理类预估需439分左右(位次167729名左右)。专科批:历史类预估需427分左右(位次61422名左右),物理类预估需430分左右(位次178600名左右)。
【本科批】
1、2024年吉首大学在湖南本科批最低录取分数线:历史类为460分(位次43783),物理类为434分(位次174570)。
2、2023年吉首大学在湖南本科批最低录取分数线:历史类为438分(位次51131),物理类为434分(位次148808)。
3、2022年吉首大学在湖南本科批最低录取分数线:历史类为451分(位次58471),物理类为386分(位次186789)。
【专科批】
1、2023年吉首大学在湖南专科批最低录取分数线:历史类为427分(位次57840),物理类为426分(位次157449)。
2、2022年吉首大学在湖南专科批最低录取分数线:历史类为451分(位次58471),物理类为423分(位次153077)。
注:以上只是湖南高考最低多少分能进吉首大学,可选择的专业范围较窄,若是打算报考热门专业,则需要考生更高的成绩分数或者位次排名。
二、吉首大学在湖南各批次录取分数线(近三年)
1、历史类
年份 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南(历史类) | 本科 | 460 | 43783 | 438 |
2024 | 湖南(历史类) | 本科 | 469 | 39103 | 438 |
2024 | 湖南(历史类) | 本科 | 476 | 35608 | 438 |
2024 | 湖南(历史类) | 本科 | 476 | 35608 | 438 |
2024 | 湖南(历史类) | 本科 | 481 | 33178 | 438 |
2024 | 湖南(历史类) | 本科 | 484 | 31781 | 438 |
2024 | 湖南(历史类) | 本科 | 486 | 30845 | 438 |
2024 | 湖南(历史类) | 本科 | 489 | 29441 | 438 |
2024 | 湖南(历史类) | 本科 | 491 | 28538 | 438 |
2024 | 湖南(历史类) | 本科 | 493 | 27664 | 438 |
2024 | 湖南(历史类) | 本科 | 493 | 27664 | 438 |
2024 | 湖南(历史类) | 本科 | 494 | 27234 | 438 |
2024 | 湖南(历史类) | 本科 | 496 | 26389 | 438 |
2024 | 湖南(历史类) | 本科 | 496 | 26389 | 438 |
2024 | 湖南(历史类) | 本科 | 498 | 25496 | 438 |
2024 | 湖南(历史类) | 本科 | 498 | 25496 | 438 |
2024 | 湖南(历史类) | 本科 | 498 | 25496 | 438 |
2024 | 湖南(历史类) | 本科 | 501 | 24259 | 438 |
2024 | 湖南(历史类) | 本科 | 502 | 23825 | 438 |
2024 | 湖南(历史类) | 本科 | 502 | 23825 | 438 |
2024 | 湖南(历史类) | 本科 | 503 | 23472 | 438 |
2024 | 湖南(历史类) | 本科 | 503 | 23472 | 438 |
2024 | 湖南(历史类) | 本科 | 504 | 23084 | 438 |
2024 | 湖南(历史类) | 本科 | 507 | 21945 | 438 |
2024 | 湖南(历史类) | 本科 | 512 | 20122 | 438 |
2024 | 湖南(历史类) | 本科 | 512 | 20122 | 438 |
2024 | 湖南(历史类) | 本科 | 515 | 19122 | 438 |
2024 | 湖南(历史类) | 本科 | 516 | 18763 | 438 |
2023 | 湖南(历史类) | 本科 | 438 | 51131 | 428 |
2023 | 湖南(历史类) | 本科 | 446 | 46324 | 428 |
2023 | 湖南(历史类) | 本科 | 460 | 38497 | 428 |
2023 | 湖南(历史类) | 本科 | 461 | 37952 | 428 |
2023 | 湖南(历史类) | 本科 | 462 | 37363 | 428 |
2023 | 湖南(历史类) | 本科 | 462 | 37363 | 428 |
2023 | 湖南(历史类) | 本科 | 465 | 35729 | 428 |
2023 | 湖南(历史类) | 本科 | 470 | 33053 | 428 |
2023 | 湖南(历史类) | 本科 | 474 | 31088 | 428 |
2023 | 湖南(历史类) | 本科 | 476 | 30148 | 428 |
2023 | 湖南(历史类) | 本科 | 477 | 29709 | 428 |
2023 | 湖南(历史类) | 本科 | 481 | 27862 | 428 |
2023 | 湖南(历史类) | 本科 | 481 | 27862 | 428 |
2023 | 湖南(历史类) | 本科 | 482 | 27391 | 428 |
2023 | 湖南(历史类) | 本科 | 482 | 27391 | 428 |
2023 | 湖南(历史类) | 本科 | 483 | 26957 | 428 |
2023 | 湖南(历史类) | 本科 | 483 | 26957 | 428 |
2023 | 湖南(历史类) | 本科 | 484 | 26493 | 428 |
2023 | 湖南(历史类) | 本科 | 484 | 26493 | 428 |
2023 | 湖南(历史类) | 本科 | 486 | 25657 | 428 |
2023 | 湖南(历史类) | 本科 | 487 | 25253 | 428 |
2023 | 湖南(历史类) | 本科 | 487 | 25253 | 428 |
2023 | 湖南(历史类) | 本科 | 490 | 23997 | 428 |
2023 | 湖南(历史类) | 本科 | 490 | 23997 | 428 |
2023 | 湖南(历史类) | 本科 | 492 | 23228 | 428 |
2023 | 湖南(历史类) | 本科 | 496 | 21658 | 428 |
2023 | 湖南(历史类) | 本科 | 500 | 20194 | 428 |
2023 | 湖南(历史类) | 本科 | 504 | 18803 | 428 |
2023 | 湖南(历史类) | 专科 | 427 | 57840 | 200 |
2022 | 湖南(历史类) | 本科 | - | - | 451 |
2022 | 湖南(历史类) | 本科 | 451 | 58471 | 451 |
2022 | 湖南(历史类) | 本科 | 456 | 55002 | 451 |
2022 | 湖南(历史类) | 本科 | 475 | 41682 | 451 |
2022 | 湖南(历史类) | 本科 | 476 | 41017 | 451 |
2022 | 湖南(历史类) | 本科 | 484 | 35722 | 451 |
2022 | 湖南(历史类) | 本科 | 485 | 35106 | 451 |
2022 | 湖南(历史类) | 本科 | 490 | 32084 | 451 |
2022 | 湖南(历史类) | 本科 | 491 | 31506 | 451 |
2022 | 湖南(历史类) | 本科 | 493 | 30425 | 451 |
2022 | 湖南(历史类) | 本科 | 494 | 29846 | 451 |
2022 | 湖南(历史类) | 本科 | 494 | 29846 | 451 |
2022 | 湖南(历史类) | 本科 | 496 | 28713 | 451 |
2022 | 湖南(历史类) | 本科 | 496 | 28713 | 451 |
2022 | 湖南(历史类) | 本科 | 498 | 27641 | 451 |
2022 | 湖南(历史类) | 本科 | 498 | 27641 | 451 |
2022 | 湖南(历史类) | 本科 | 499 | 27101 | 451 |
2022 | 湖南(历史类) | 本科 | 499 | 27101 | 451 |
2022 | 湖南(历史类) | 本科 | 501 | 26042 | 451 |
2022 | 湖南(历史类) | 本科 | 501 | 26042 | 451 |
2022 | 湖南(历史类) | 本科 | 501 | 26042 | 451 |
2022 | 湖南(历史类) | 本科 | 501 | 26042 | 451 |
2022 | 湖南(历史类) | 本科 | 503 | 24936 | 451 |
2022 | 湖南(历史类) | 本科 | 503 | 24936 | 451 |
2022 | 湖南(历史类) | 本科 | 503 | 24936 | 451 |
2022 | 湖南(历史类) | 本科 | 504 | 24402 | 451 |
2022 | 湖南(历史类) | 本科 | 507 | 22821 | 451 |
2022 | 湖南(历史类) | 本科 | 509 | 21842 | 451 |
2022 | 湖南(历史类) | 本科 | 513 | 19990 | 451 |
2022 | 湖南(历史类) | 专科 | 451 | 58471 | 200 |
各专业分数线:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
2、物理类
年份 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南(物理类) | 本科 | 434 | 174570 | 422 |
2024 | 湖南(物理类) | 本科 | 435 | 173225 | 422 |
2024 | 湖南(物理类) | 本科 | 460 | 139679 | 422 |
2024 | 湖南(物理类) | 本科 | 463 | 135551 | 422 |
2024 | 湖南(物理类) | 本科 | 464 | 134177 | 422 |
2024 | 湖南(物理类) | 本科 | 464 | 134177 | 422 |
2024 | 湖南(物理类) | 本科 | 465 | 132849 | 422 |
2024 | 湖南(物理类) | 本科 | 467 | 130083 | 422 |
2024 | 湖南(物理类) | 本科 | 468 | 128788 | 422 |
2024 | 湖南(物理类) | 本科 | 468 | 128788 | 422 |
2024 | 湖南(物理类) | 本科 | 472 | 123440 | 422 |
2024 | 湖南(物理类) | 本科 | 475 | 119538 | 422 |
2024 | 湖南(物理类) | 本科 | 478 | 115562 | 422 |
2024 | 湖南(物理类) | 本科 | 479 | 114296 | 422 |
2024 | 湖南(物理类) | 本科 | 479 | 114296 | 422 |
2024 | 湖南(物理类) | 本科 | 483 | 109059 | 422 |
2024 | 湖南(物理类) | 本科 | 483 | 109059 | 422 |
2024 | 湖南(物理类) | 本科 | 483 | 109059 | 422 |
2024 | 湖南(物理类) | 本科 | 486 | 105283 | 422 |
2024 | 湖南(物理类) | 本科 | 486 | 105283 | 422 |
2024 | 湖南(物理类) | 本科 | 487 | 104022 | 422 |
2024 | 湖南(物理类) | 本科 | 487 | 104022 | 422 |
2024 | 湖南(物理类) | 本科 | 488 | 102709 | 422 |
2024 | 湖南(物理类) | 本科 | 488 | 102709 | 422 |
2024 | 湖南(物理类) | 本科 | 489 | 101478 | 422 |
2024 | 湖南(物理类) | 本科 | 490 | 100261 | 422 |
2024 | 湖南(物理类) | 本科 | 490 | 100261 | 422 |
2024 | 湖南(物理类) | 本科 | 492 | 97808 | 422 |
2024 | 湖南(物理类) | 本科 | 496 | 93047 | 422 |
2024 | 湖南(物理类) | 本科 | 496 | 93047 | 422 |
2024 | 湖南(物理类) | 本科 | 498 | 90648 | 422 |
2024 | 湖南(物理类) | 本科 | 498 | 90648 | 422 |
2024 | 湖南(物理类) | 本科 | 499 | 89484 | 422 |
2024 | 湖南(物理类) | 本科 | 499 | 89484 | 422 |
2024 | 湖南(物理类) | 本科 | 501 | 87224 | 422 |
2024 | 湖南(物理类) | 本科 | 503 | 84903 | 422 |
2024 | 湖南(物理类) | 本科 | 508 | 79429 | 422 |
2024 | 湖南(物理类) | 本科 | 508 | 79429 | 422 |
2023 | 湖南(物理类) | 本科 | 434 | 148808 | 415 |
2023 | 湖南(物理类) | 本科 | 444 | 138010 | 415 |
2023 | 湖南(物理类) | 本科 | 449 | 132656 | 415 |
2023 | 湖南(物理类) | 本科 | 452 | 129414 | 415 |
2023 | 湖南(物理类) | 本科 | 459 | 121930 | 415 |
2023 | 湖南(物理类) | 本科 | 462 | 118904 | 415 |
2023 | 湖南(物理类) | 本科 | 462 | 118904 | 415 |
2023 | 湖南(物理类) | 本科 | 463 | 117788 | 415 |
2023 | 湖南(物理类) | 本科 | 463 | 117788 | 415 |
2023 | 湖南(物理类) | 本科 | 468 | 112612 | 415 |
2023 | 湖南(物理类) | 本科 | 468 | 112612 | 415 |
2023 | 湖南(物理类) | 本科 | 473 | 107543 | 415 |
2023 | 湖南(物理类) | 本科 | 475 | 105453 | 415 |
2023 | 湖南(物理类) | 本科 | 475 | 105453 | 415 |
2023 | 湖南(物理类) | 本科 | 475 | 105453 | 415 |
2023 | 湖南(物理类) | 本科 | 477 | 103466 | 415 |
2023 | 湖南(物理类) | 本科 | 478 | 102477 | 415 |
2023 | 湖南(物理类) | 本科 | 479 | 101448 | 415 |
2023 | 湖南(物理类) | 本科 | 480 | 100457 | 415 |
2023 | 湖南(物理类) | 本科 | 481 | 99466 | 415 |
2023 | 湖南(物理类) | 本科 | 481 | 99466 | 415 |
2023 | 湖南(物理类) | 本科 | 482 | 98445 | 415 |
2023 | 湖南(物理类) | 本科 | 482 | 98445 | 415 |
2023 | 湖南(物理类) | 本科 | 483 | 97477 | 415 |
2023 | 湖南(物理类) | 本科 | 484 | 96507 | 415 |
2023 | 湖南(物理类) | 本科 | 488 | 92618 | 415 |
2023 | 湖南(物理类) | 本科 | 490 | 90616 | 415 |
2023 | 湖南(物理类) | 本科 | 490 | 90616 | 415 |
2023 | 湖南(物理类) | 本科 | 497 | 84112 | 415 |
2023 | 湖南(物理类) | 本科 | 499 | 82256 | 415 |
2023 | 湖南(物理类) | 本科 | 499 | 82256 | 415 |
2023 | 湖南(物理类) | 本科 | 502 | 79588 | 415 |
2023 | 湖南(物理类) | 本科 | 502 | 79588 | 415 |
2023 | 湖南(物理类) | 本科 | 505 | 76890 | 415 |
2023 | 湖南(物理类) | 本科 | 505 | 76890 | 415 |
2023 | 湖南(物理类) | 本科 | 537 | 50694 | 415 |
2023 | 湖南(物理类) | 专科 | 426 | 157449 | 200 |
2022 | 湖南(物理类) | 本科 | 386 | 186789 | 414 |
2022 | 湖南(物理类) | 本科 | 413 | 163083 | 414 |
2022 | 湖南(物理类) | 本科 | 418 | 158208 | 414 |
2022 | 湖南(物理类) | 本科 | 419 | 157133 | 414 |
2022 | 湖南(物理类) | 本科 | 437 | 138394 | 414 |
2022 | 湖南(物理类) | 本科 | 442 | 132906 | 414 |
2022 | 湖南(物理类) | 本科 | 445 | 129713 | 414 |
2022 | 湖南(物理类) | 本科 | 449 | 125403 | 414 |
2022 | 湖南(物理类) | 本科 | 450 | 124299 | 414 |
2022 | 湖南(物理类) | 本科 | 451 | 123226 | 414 |
2022 | 湖南(物理类) | 本科 | 457 | 116456 | 414 |
2022 | 湖南(物理类) | 本科 | 457 | 116456 | 414 |
2022 | 湖南(物理类) | 本科 | 459 | 114187 | 414 |
2022 | 湖南(物理类) | 本科 | 461 | 111979 | 414 |
2022 | 湖南(物理类) | 本科 | 462 | 110902 | 414 |
2022 | 湖南(物理类) | 本科 | 464 | 108725 | 414 |
2022 | 湖南(物理类) | 本科 | 469 | 103281 | 414 |
2022 | 湖南(物理类) | 本科 | 470 | 102203 | 414 |
2022 | 湖南(物理类) | 本科 | 472 | 100057 | 414 |
2022 | 湖南(物理类) | 本科 | 473 | 98956 | 414 |
2022 | 湖南(物理类) | 本科 | 474 | 97843 | 414 |
2022 | 湖南(物理类) | 本科 | 474 | 97843 | 414 |
2022 | 湖南(物理类) | 本科 | 478 | 93621 | 414 |
2022 | 湖南(物理类) | 本科 | 479 | 92558 | 414 |
2022 | 湖南(物理类) | 本科 | 480 | 91572 | 414 |
2022 | 湖南(物理类) | 本科 | 480 | 91572 | 414 |
2022 | 湖南(物理类) | 本科 | 480 | 91572 | 414 |
2022 | 湖南(物理类) | 本科 | 481 | 90557 | 414 |
2022 | 湖南(物理类) | 本科 | 482 | 89448 | 414 |
2022 | 湖南(物理类) | 本科 | 483 | 88451 | 414 |
2022 | 湖南(物理类) | 本科 | 483 | 88451 | 414 |
2022 | 湖南(物理类) | 本科 | 483 | 88451 | 414 |
2022 | 湖南(物理类) | 本科 | 485 | 86359 | 414 |
2022 | 湖南(物理类) | 本科 | 485 | 86359 | 414 |
2022 | 湖南(物理类) | 本科 | 490 | 81369 | 414 |
2022 | 湖南(物理类) | 本科 | 492 | 79375 | 414 |
2022 | 湖南(物理类) | 本科 | 492 | 79375 | 414 |
2022 | 湖南(物理类) | 本科 | 499 | 72474 | 414 |
2022 | 湖南(物理类) | 本科 | 499 | 72474 | 414 |
2022 | 湖南(物理类) | 专科 | 423 | 153077 | 200 |
各专业分数线:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
注:2025年预估分数线只是作为高考志愿填报参考,由于影响因素较多,究竟2025年湖南高考多少分能上吉首大学,待2025年高招结束后,以高校发布的信息为准。
三、吉首大学简介
吉首大学创办于1958年,在湖南省湘西土家族苗族自治州和张家界市两地办学,是湖南省属综合性大学,也是武陵山片区唯一的综合性大学。学校先后成为国家民委与湖南省政府共建高校、一本批次录取高校、博士学位授权单位、湖南省高水平建设大学、湖南省“双一流”建设高校、推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生普通高校。
学校学科门类齐全,现有教学学院22个,一级学科41个,本科专业73个,覆盖了12大学科门类。有省重点学科5个(其中优势特色重点学科1个)、省国内一流建设学科1个、省国内一流培育学科1个、国家民委重点学科2个;有博士后科研流动站2个,“博士后科研流动站协作研发中心”1个;有一级学科博士点1个,一级学科硕士点16个,专业硕士点17个;有国家级特色专业3个,国家级本科专业综合改革试点专业1个,“卓越医生教育培养计划”专业1个,“卓越农林人才教育培养计划”专业1个;有国家级一流本科专业建设点16个、省级一流本科专业建设点36个、省级一流课程48门。有国家地方联合工程实验室、国家级实验教学示范中心、国家级工程实践教育中心等教学、科研平台共30余个。
学校拥有招收外国留学生及港澳台学生资格,与美国、英国、韩国、澳大利亚等国家和港澳台地区的数十所高校开展了合作交流。实施了教师出国(境)研修、学生出国(境)交流及交换学习等国际合作交流项目。
相关推荐: