一、2026年四川高考多少分可以上西华大学
根据西华大学近三年(2023-2025)在四川录取数据,2026年四川考生报考西华大学:
历史类:本科A(国家专项)预估需555分以上(位次约17960名左右);本科B预估需547分以上(位次约21410名左右);
物理类:本科A(国家专项)预估需495分以上(位次约134050名左右);本科B预估需499分以上(位次约128670名左右)。
重要提示:以上预估基于近三年录取位次趋势及招生计划变化综合推算,仅供参考。实际录取以2026年高招结束后高校官方发布为准。

二、2023-2025西华大学在四川最低录取分数线
【本科B】
1、2025年西华大学在四川本科B最低录取分数线:历史类为548分(位次20967),物理类为501分(位次125937)。
【本科A(国家专项)】
1、2025年西华大学在四川本科A(国家专项)最低录取分数线:历史类为553分(位次18797),物理类为497分(位次131341)。
【本二批】
1、2024年西华大学在四川本二批最低录取分数线:理科为540分(位次82156),文科为532分(位次18747)。
2、2023年西华大学在四川本二批最低录取分数线:理科为518分(位次86366),文科为530分(位次19323)。
【本一批】
1、2024年西华大学在四川本一批最低录取分数线:理科为562分(位次57912),文科为549分(位次11166)。
2、2023年西华大学在四川本一批最低录取分数线:理科为541分(位次63567),文科为546分(位次12068)。
以上只是四川高考最低多少分能进西华大学,可选择的专业范围较窄,若是打算报考热门专业(如:电气工程及其自动化、计算机科学与技术、软件工程),则需要考生更高的成绩分数或者位次排名。
三、西华大学近三年在四川各批次录取分数线(分专业组)
西华大学在四川实行"院校专业组"投档模式,不同专业组的录取分数和位次差别较大。下表整理了该校在四川各普通类专业组的最低录取分数线及对应位次,供2026届考生对照参考。
说明:仅统计普通批(含中外合作),不含提前批、高校专项等特殊招生类型。
1、理科
| 年份 | 科目 | 批次(专业组) | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 本科A(国家专项)(102组) | 565 | 50491 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科A(国家专项)(101组) | 497 | 131341 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(108组) | 590 | 30107 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(109组) | 560 | 55395 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(111组) | 565 | 50491 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(110组) | 557 | 58346 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(114组) | 554 | 61371 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(113组) | 550 | 65638 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(102组) | 544 | 71973 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(115组) | 543 | 73079 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(103组) | 543 | 73079 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(118组) | 541 | 75327 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(112组) | 538 | 78802 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(116组) | 537 | 79949 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(107组) | 526 | 93220 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(117组) | 524 | 95738 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(105组) | 525 | 94428 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(106组) | 519 | 102062 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(104组) | 504 | 121845 | 438 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(101组) | 501 | 125937 | 438 |
| 2024 | 理科 | 本一 | 548 | 72861 | 539 |
| 2024 | 理科 | 本一 | 562 | 57912 | 539 |
| 2024 | 理科 | 本二 | 522 | 105171 | 459 |
| 2024 | 理科 | 本二 | 533 | 90739 | 459 |
| 2024 | 理科 | 本二 | 540 | 82156 | 459 |
| 2023 | 理科 | 本一 | 527 | 77035 | 520 |
| 2023 | 理科 | 本一 | 541 | 63567 | 520 |
| 2023 | 理科 | 本二 | 495 | 112625 | 433 |
| 2023 | 理科 | 本二 | 503 | 103118 | 433 |
| 2023 | 理科 | 本二 | 518 | 86366 | 433 |
2、文科
| 年份 | 科目 | 批次(专业组) | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史类 | 本科A(国家专项)(101组) | 553 | 18797 | 467 |
| 2025 | 历史类 | 本科B(103组) | 582 | 8603 | 467 |
| 2025 | 历史类 | 本科B(107组) | 573 | 11180 | 467 |
| 2025 | 历史类 | 本科B(102组) | 568 | 12900 | 467 |
| 2025 | 历史类 | 本科B(101组) | 568 | 12900 | 467 |
| 2025 | 历史类 | 本科B(105组) | 558 | 16718 | 467 |
| 2025 | 历史类 | 本科B(104组) | 553 | 18797 | 467 |
| 2025 | 历史类 | 本科B(106组) | 548 | 20967 | 467 |
| 2024 | 文科 | 本一 | 533 | 18257 | 529 |
| 2024 | 文科 | 本一 | 549 | 11166 | 529 |
| 2024 | 文科 | 本二 | 521 | 24855 | 457 |
| 2024 | 文科 | 本二 | 524 | 23127 | 457 |
| 2024 | 文科 | 本二 | 532 | 18747 | 457 |
| 2023 | 文科 | 本一 | 534 | 17303 | 527 |
| 2023 | 文科 | 本一 | 546 | 12068 | 527 |
| 2023 | 文科 | 本二 | 518 | 26146 | 458 |
| 2023 | 文科 | 本二 | 524 | 22544 | 458 |
| 2023 | 文科 | 本二 | 530 | 19323 | 458 |
注:2026年预估分数线只是作为高考志愿填报参考,受四川高考人数、试题难度、西华大学招生计划调整等多种因素影响,究竟2025年四川高考多少分能上西华大学,实际录取情况以2026年高招结束后,以西华大学本科招生网和四川省教育考试院发布的信息为准。
相关推荐: