一、2026年甘肃高考多少分可以上兰州财经大学
根据兰州财经大学近三年(2023-2025)在甘肃录取数据,2026年甘肃考生报考兰州财经大学:
历史类:本科批预估需379分以上(位次约32660名左右);
物理类:本科批预估需298分以上(位次约115990名左右)。
重要提示:以上预估基于近三年录取位次趋势及招生计划变化综合推算,仅供参考。实际录取以2026年高招结束后高校官方发布为准。

二、2023-2025兰州财经大学在甘肃最低录取分数线
【本科批】
1、2025年兰州财经大学在甘肃本科批最低录取分数线:历史类为379分(位次32668),物理类为297分(位次116126)。
2、2024年兰州财经大学在甘肃本科批最低录取分数线:物理类为489分(位次37229),历史类为492分(位次10107)。
【本二批】
1、2023年兰州财经大学在甘肃本二批最低录取分数线:理科为396分(位次51815),文科为428分(位次23672)。
【本一批】
1、2023年兰州财经大学在甘肃本一批最低录取分数线:理科为433分(位次34223),文科为488分(位次7549)。
以上只是甘肃高考最低多少分能进兰州财经大学,可选择的专业范围较窄,若是打算报考热门专业(如:会计学、审计学、法学),则需要考生更高的成绩分数或者位次排名。
三、兰州财经大学近三年在甘肃各批次录取分数线(分专业组)
兰州财经大学在甘肃实行"院校专业组"投档模式,不同专业组的录取分数和位次差别较大。下表整理了该校在甘肃各普通类专业组的最低录取分数线及对应位次,供2026届考生对照参考。
说明:仅统计普通批(含中外合作),不含提前批、高校专项等特殊招生类型。
1、理科
| 年份 | 科目 | 批次(专业组) | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 本科(031组) | 483 | 35900 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(033组) | 481 | 36787 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(020组) | 467 | 43570 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(032组) | 456 | 49288 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(018组) | 453 | 50921 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(021组) | 450 | 52553 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(019组) | 450 | 52553 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(017组) | 449 | 53075 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(030组) | 445 | 55307 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(029组) | 441 | 57526 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(904组) | 437 | 59737 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(025组) | 430 | 63625 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(027组) | 423 | 67637 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(026组) | 421 | 68815 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(903组) | 413 | 73271 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(401组) | 402 | 79499 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(028组) | 372 | 94734 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(022组) | 371 | 95164 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(024组) | 297 | 116126 | 374 |
| 2024 | 物理类 | 本科(031组) | 346 | 98481 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(032组) | 397 | 79571 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(030组) | 401 | 77743 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(025组) | 406 | 75487 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(903组) | 416 | 70856 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(029组) | 420 | 69035 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(027组) | 429 | 64766 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(904组) | 434 | 62376 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(023组) | 435 | 61895 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(028组) | 435 | 61895 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(019组) | 440 | 59512 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(036组) | 447 | 56088 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(018组) | 454 | 52758 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(022组) | 467 | 46764 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(033组) | 469 | 45882 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(021组) | 475 | 43271 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(037组) | 480 | 41057 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(035组) | 489 | 37229 | 370 |
| 2023 | 理科 | 本一 | 433 | 34223 | 433 |
| 2023 | 理科 | 本一 | 433 | 34223 | 433 |
| 2023 | 理科 | 本二 | 344 | 80778 | 337 |
| 2023 | 理科 | 本二 | 361 | 71491 | 337 |
| 2023 | 理科 | 本二 | 396 | 51815 | 337 |
2、文科
| 年份 | 科目 | 批次(专业组) | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史类 | 本科(003组) | 475 | 12326 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(016组) | 485 | 10519 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(001组) | 472 | 12836 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(015组) | 470 | 13157 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(002组) | 467 | 13762 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(014组) | 464 | 14358 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(902组) | 452 | 16798 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(008组) | 450 | 17221 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(009组) | 444 | 18423 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(011组) | 436 | 20116 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(901组) | 432 | 20961 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(010组) | 430 | 21387 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(013组) | 400 | 27918 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(007组) | 391 | 29973 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(012组) | 380 | 32436 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(004组) | 379 | 32668 | 412 |
| 2024 | 历史类 | 本科(012组) | 386 | 32013 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(014组) | 388 | 31480 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(010组) | 426 | 22624 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(901组) | 426 | 22624 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(006组) | 428 | 22170 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(008组) | 436 | 20407 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(013组) | 438 | 19947 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(011组) | 443 | 18920 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(004组) | 447 | 18119 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(902组) | 452 | 17134 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(009组) | 454 | 16752 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(005组) | 457 | 16193 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(017组) | 459 | 15832 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(002组) | 468 | 14221 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(016组) | 470 | 13863 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(001组) | 476 | 12847 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(003组) | 479 | 12294 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(015组) | 492 | 10107 | 421 |
| 2023 | 文科 | 本一 | 488 | 7549 | 488 |
| 2023 | 文科 | 本一 | 488 | 7549 | 488 |
| 2023 | 文科 | 本二 | 409 | 29647 | 420 |
| 2023 | 文科 | 本二 | 428 | 23672 | 420 |
| 2023 | 文科 | 本二 | 428 | 23672 | 420 |
注:2026年预估分数线只是作为高考志愿填报参考,受甘肃高考人数、试题难度、兰州财经大学招生计划调整等多种因素影响,究竟2025年甘肃高考多少分能上兰州财经大学,实际录取情况以2026年高招结束后,以兰州财经大学本科招生网和甘肃省教育考试院发布的信息为准。
相关推荐: