2024海南高考多少分可以进海南大学(附2021-2023录取分数线)
更新时间:2024-05-30 11:26:13
2024年海南考生多少分能上海南大学?最低需排名位次多少?今年有意报考海南大学的考生,请参考赶考生高考志愿智能填报系统查询的:海南大学在海南历年招生录取分数线、位次等数据,考生可以自己测一测被录取的概率!
2024年海南新高考考生要想上海南大学本科批:综合类预估需485分左右(位次39085名左右)。
1、2023年海南大学在海南本科批最低录取分数线:综合类为483分(位次39772)。
2、2022年海南大学在海南本科批最低录取分数线:综合类为532分(位次24427)。
3、2021年海南大学在海南本科批最低录取分数线:综合类为501分(位次30069)。
注:以上只是海南高考最低多少分能进海南大学,可选择的专业范围较窄,若是打算报考热门专业,则需要考生更高的成绩分数或者位次排名。
年份 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 海南(综合类) | 本科批 | 662 | 3825 | 483 |
2023 | 海南(综合类) | 本科批 | 639 | 5945 | 483 |
2023 | 海南(综合类) | 本科批 | 622 | 8018 | 483 |
2023 | 海南(综合类) | 本科批 | 618 | 8589 | 483 |
2023 | 海南(综合类) | 本科批 | 611 | 9624 | 483 |
2023 | 海南(综合类) | 本科批 | 607 | 10235 | 483 |
2023 | 海南(综合类) | 本科批 | 587 | 13783 | 483 |
2023 | 海南(综合类) | 本科批 | 580 | 15212 | 483 |
2023 | 海南(综合类) | 本科批 | 571 | 17121 | 483 |
2023 | 海南(综合类) | 本科批 | 548 | 22571 | 483 |
2023 | 海南(综合类) | 本科批 | 546 | 23072 | 483 |
2023 | 海南(综合类) | 本科批(中外合作办学) | 665 | 3588 | 483 |
2023 | 海南(综合类) | 本科批(中外合作办学) | 588 | 13616 | 483 |
2023 | 海南(综合类) | 本科批(中外合作办学) | 483 | 39772 | 483 |
2022 | 海南(综合类) | 国家专项计划本科批 | 618 | 7874 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 国家专项计划本科批 | 615 | 8268 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 国家专项计划本科批 | 608 | 9215 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 国家专项计划本科批 | 606 | 9536 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 国家专项计划本科批 | 599 | 10660 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 国家专项计划本科批 | 586 | 12840 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 国家专项计划本科批 | 585 | 12992 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 国家专项计划本科批 | 584 | 13183 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 国家专项计划本科批 | 553 | 19535 | - |
2022 | 海南(综合类) | 地方专项计划本科批 | 652 | 4250 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 地方专项计划本科批 | 641 | 5262 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 地方专项计划本科批 | 618 | 7874 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 地方专项计划本科批 | 610 | 8966 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 地方专项计划本科批 | 608 | 9215 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 地方专项计划本科批 | 601 | 10299 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 地方专项计划本科批 | 598 | 10781 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 地方专项计划本科批 | 583 | 13390 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 地方专项计划本科批 | 578 | 14335 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 本科批 | 654 | 4104 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 本科批 | 642 | 5143 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 本科批 | 619 | 7732 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 本科批 | 617 | 7995 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 本科批 | 617 | 7995 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 本科批 | 616 | 8128 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 本科批 | 599 | 10660 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 本科批 | 597 | 10947 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 本科批 | 579 | 14135 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 本科批 | 573 | 15311 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 本科批 | 562 | 17572 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 本科批(软件工程) | 633 | 6097 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 本科批(中外合作办学) | 589 | 12288 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 本科批(中外合作办学) | 583 | 13390 | 471 |
2022 | 海南(综合类) | 本科批(农业农村学院) | 532 | 24427 | 471 |
2021 | 海南(综合类) | 国家专项计划本科批 | 628 | 6216 | 466 |
2021 | 海南(综合类) | 国家专项计划本科批 | 625 | 6546 | 466 |
2021 | 海南(综合类) | 国家专项计划本科批 | 606 | 8955 | 466 |
2021 | 海南(综合类) | 国家专项计划本科批 | 603 | 9372 | 466 |
2021 | 海南(综合类) | 国家专项计划本科批 | 594 | 10743 | 466 |
2021 | 海南(综合类) | 国家专项计划本科批 | 593 | 10891 | 466 |
2021 | 海南(综合类) | 国家专项计划本科批 | 593 | 10891 | 466 |
2021 | 海南(综合类) | 国家专项计划本科批 | 559 | 17076 | - |
2021 | 海南(综合类) | 地方专项计划本科批 | 631 | 5896 | - |
2021 | 海南(综合类) | 地方专项计划本科批 | 627 | 6334 | - |
2021 | 海南(综合类) | 地方专项计划本科批 | 625 | 6546 | - |
2021 | 海南(综合类) | 地方专项计划本科批 | 613 | 8028 | - |
2021 | 海南(综合类) | 地方专项计划本科批 | 609 | 8560 | - |
2021 | 海南(综合类) | 地方专项计划本科批 | 606 | 8955 | - |
2021 | 海南(综合类) | 地方专项计划本科批 | 596 | 10427 | - |
2021 | 海南(综合类) | 地方专项计划本科批 | 590 | 11381 | - |
2021 | 海南(综合类) | 地方专项计划本科批 | 556 | 17707 | - |
2021 | 海南(综合类) | 本科批 | 656 | 3685 | 466 |
2021 | 海南(综合类) | 本科批 | 624 | 6657 | 466 |
2021 | 海南(综合类) | 本科批 | 610 | 8420 | 466 |
2021 | 海南(综合类) | 本科批 | 609 | 8560 | 466 |
2021 | 海南(综合类) | 本科批 | 603 | 9372 | 466 |
2021 | 海南(综合类) | 本科批 | 599 | 9967 | 466 |
2021 | 海南(综合类) | 本科批 | 597 | 10279 | 466 |
2021 | 海南(综合类) | 本科批 | 584 | 12363 | 466 |
2021 | 海南(综合类) | 本科批 | 579 | 13258 | 466 |
2021 | 海南(综合类) | 本科批 | 574 | 14167 | 466 |
2021 | 海南(综合类) | 本科批 | 573 | 14351 | 466 |
2021 | 海南(综合类) | 本科批 | 561 | 16684 | 466 |
2021 | 海南(综合类) | 本科批 | 559 | 17076 | 466 |
2021 | 海南(综合类) | 本科批 | 553 | 18336 | 466 |
2021 | 海南(综合类) | 本科批 | 548 | 19429 | 466 |
2021 | 海南(综合类) | 本科批 | 514 | 27087 | 466 |
2021 | 海南(综合类) | 本科批 | 501 | 30069 | 466 |
2021 | 海南(综合类) | 本科批(中外合作办学) | 573 | 14351 | 466 |
各专业分数线:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
注:2024年预估分数线只是作为高考志愿填报参考,由于影响因素较多,究竟2024年海南高考多少分能上海南大学,待2024年高招结束后,以高校发布的信息为准。
。
相关推荐: