一、2026年甘肃高考多少分可以上天水师范大学
根据天水师范大学近三年(2023-2025)在甘肃录取数据,2026年甘肃考生报考天水师范大学:
物理类:专科批预估需381分以上(位次约90460名左右);本科批预估需391分以上(位次约85410名左右);
历史类:专科批预估需398分以上(位次约28390名左右);本科批预估需375分以上(位次约33570名左右)。
重要提示:以上预估基于近三年录取位次趋势及招生计划变化综合推算,仅供参考。实际录取以2026年高招结束后高校官方发布为准。

二、2023-2025天水师范大学在甘肃最低录取分数线
【本科批】
1、2025年天水师范大学在甘肃本科批最低录取分数线:物理类为389分(位次86430),历史类为374分(位次33789)。
2、2024年天水师范大学在甘肃本科批最低录取分数线:历史类为516分(位次6709),物理类为496分(位次34361)。
【本二批】
1、2023年天水师范大学在甘肃本二批最低录取分数线:理科为383分(位次58916),文科为465分(位次12793)。
【专科批】
1、2025年天水师范大学在甘肃专科批最低录取分数线:物理类为383分(位次89481),历史类为397分(位次28617)。
2、2024年天水师范大学在甘肃专科批最低录取分数线:历史类为435分(位次20623),物理类为400分(位次78192)。
3、2023年天水师范大学在甘肃专科批最低录取分数线:理科为335分(位次85356)。
以上只是甘肃高考最低多少分能进天水师范大学,可选择的专业范围较窄,若是打算报考热门专业(如:汉语言文学、思想政治教育、历史学),则需要考生更高的成绩分数或者位次排名。
三、天水师范大学近三年在甘肃各批次录取分数线(分专业组)
天水师范大学在甘肃实行"院校专业组"投档模式,不同专业组的录取分数和位次差别较大。下表整理了该校在甘肃各普通类专业组的最低录取分数线及对应位次,供2026届考生对照参考。
说明:仅统计普通批(含中外合作),不含提前批、高校专项等特殊招生类型。
1、文科
| 年份 | 科目 | 批次(专业组) | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史类 | 专科(059组) | 437 | 19896 | 160 |
| 2025 | 历史类 | 专科(060组) | 397 | 28617 | 160 |
| 2025 | 历史类 | 本科(026组) | 512 | 6622 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(025组) | 521 | 5576 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(010组) | 511 | 6770 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(012组) | 504 | 7725 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(014组) | 501 | 8160 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(013组) | 494 | 9171 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(009组) | 475 | 12326 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(011组) | 472 | 12836 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(902组) | 453 | 16575 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(024组) | 444 | 18423 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(901组) | 436 | 20116 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(020组) | 436 | 20116 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(015组) | 436 | 20116 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(019组) | 435 | 20327 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(018组) | 426 | 22245 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(401组) | 424 | 22649 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(023组) | 416 | 24372 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(022组) | 410 | 25687 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(016组) | 393 | 29514 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(017组) | 375 | 33575 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(021组) | 374 | 33789 | 412 |
| 2024 | 历史类 | 本科(026组) | 371 | 35959 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(021组) | 389 | 31259 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(029组) | 397 | 29315 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(023组) | 399 | 28830 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(901组) | 432 | 21275 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(027组) | 434 | 20848 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(024组) | 439 | 19745 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(022组) | 451 | 17301 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(020组) | 452 | 17134 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(025组) | 452 | 17134 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(902组) | 452 | 17134 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(031组) | 472 | 13524 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(013组) | 479 | 12294 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(017组) | 480 | 12117 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(028组) | 481 | 11935 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(030组) | 484 | 11450 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(012组) | 487 | 10951 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(018组) | 497 | 9350 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(016组) | 500 | 8905 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(014组) | 505 | 8160 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(033组) | 506 | 8030 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(032组) | 516 | 6709 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 专科(078组) | 435 | 20623 | 160 |
| 2023 | 文科 | 本二 | 417 | 27081 | 420 |
| 2023 | 文科 | 本二 | 436 | 21165 | 420 |
| 2023 | 文科 | 本二 | 465 | 12793 | 420 |
2、理科
| 年份 | 科目 | 批次(专业组) | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 专科(061组) | 400 | 80544 | 180 |
| 2025 | 物理类 | 专科(062组) | 383 | 89481 | 180 |
| 2025 | 物理类 | 本科(043组) | 485 | 35007 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(044组) | 483 | 35900 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(033组) | 469 | 42562 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(036组) | 455 | 49857 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(028组) | 450 | 52553 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(035组) | 451 | 51995 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(031组) | 447 | 54160 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(032组) | 445 | 55307 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(027组) | 447 | 54160 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(029组) | 443 | 56413 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(034组) | 444 | 55876 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(904组) | 435 | 60868 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(030组) | 441 | 57526 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(402组) | 424 | 67046 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(903组) | 413 | 73271 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(037组) | 413 | 73271 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(039组) | 399 | 81090 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(042组) | 397 | 82210 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(040组) | 396 | 82744 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(038组) | 395 | 83289 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(041组) | 389 | 86430 | 374 |
| 2024 | 物理类 | 本科(054组) | 387 | 83928 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(045组) | 400 | 78192 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(047组) | 402 | 77299 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(050组) | 410 | 73644 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(903组) | 412 | 72732 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(053组) | 418 | 69943 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(046组) | 422 | 68115 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(055组) | 422 | 68115 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(904组) | 428 | 65255 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(044组) | 430 | 64266 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(043组) | 431 | 63780 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(048组) | 432 | 63341 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(051组) | 436 | 61413 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(041组) | 441 | 59009 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(034组) | 442 | 58499 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(040组) | 445 | 57062 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(052组) | 445 | 57062 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(042组) | 450 | 54639 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(036组) | 451 | 54167 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(038组) | 452 | 53689 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(049组) | 458 | 50860 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(037组) | 462 | 49045 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(039组) | 488 | 37642 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(057组) | 492 | 35992 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(056组) | 496 | 34361 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 专科(079组) | 400 | 78192 | 160 |
| 2023 | 理科 | 本二 | 347 | 79134 | 337 |
| 2023 | 理科 | 本二 | 369 | 66869 | 337 |
| 2023 | 理科 | 本二 | 383 | 58916 | 337 |
| 2023 | 理科 | 专科 | 335 | 85356 | 160 |
注:2026年预估分数线只是作为高考志愿填报参考,受甘肃高考人数、试题难度、天水师范大学招生计划调整等多种因素影响,究竟2025年甘肃高考多少分能上天水师范大学,实际录取情况以2026年高招结束后,以天水师范大学本科招生网和甘肃省教育考试院发布的信息为准。
相关推荐: