2025广东高考多少分能进广东司法警官职业学院(附2022-2024录取分数线)
更新时间:2025-05-26 20:57:49
2025年广东考生多少分能上广东司法警官职业学院?最低需排名位次多少?今年有意报考广东司法警官职业学院的考生,请参考赶考生高考志愿智能填报系统查询的:广东司法警官职业学院在广东历年招生录取分数线、位次等数据,考生可以自己测一测被录取的概率!
1、2024年广东司法警官职业学院在广东专科批最低录取分数线:历史类为384分(位次139799),物理类为400分(位次319371)。
2、2023年广东司法警官职业学院在广东专科批最低录取分数线:历史类为394分(位次140289),物理类为404分(位次284661)。
3、2022年广东司法警官职业学院在广东专科批最低录取分数线:历史类为394分(位次145266),物理类为409分(位次283556)。
注:以上只是广东高考最低多少分能进广东司法警官职业学院,可选择的专业范围较窄,若是打算报考热门专业,则需要考生更高的成绩分数或者位次排名。
年份 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 广东(历史类) | 专科 | 384 | 139799 | 200 |
2024 | 广东(历史类) | 专科 | 394 | 128970 | 200 |
2024 | 广东(历史类) | 专科 | 404 | 118858 | 200 |
2024 | 广东(历史类) | 专科 | 409 | 113719 | 200 |
2024 | 广东(历史类) | 专科 | 472 | 58679 | 200 |
2023 | 广东(历史类) | 专科 | 394 | 140289 | 180 |
2023 | 广东(历史类) | 专科 | 401 | 131518 | 180 |
2023 | 广东(历史类) | 专科 | 401 | 131364 | 180 |
2023 | 广东(历史类) | 专科 | 425 | 104414 | 180 |
2022 | 广东(历史类) | 专科 | 394 | 145266 | 180 |
2022 | 广东(历史类) | 专科 | 396 | 143566 | 180 |
2022 | 广东(历史类) | 专科 | 409 | 129275 | 180 |
2022 | 广东(历史类) | 专科 | 431 | 106341 | 180 |
各专业分数线:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
年份 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 广东(物理类) | 专科 | 400 | 319371 | 200 |
2024 | 广东(物理类) | 专科 | 411 | 303844 | 200 |
2024 | 广东(物理类) | 专科 | 417 | 293810 | 200 |
2024 | 广东(物理类) | 专科 | 425 | 281558 | 200 |
2024 | 广东(物理类) | 专科 | 476 | 191583 | 200 |
2023 | 广东(物理类) | 专科 | 404 | 284661 | 180 |
2023 | 广东(物理类) | 专科 | 409 | 277815 | 180 |
2023 | 广东(物理类) | 专科 | 413 | 272362 | 180 |
2023 | 广东(物理类) | 专科 | 434 | 242471 | 180 |
2022 | 广东(物理类) | 专科 | 409 | 283556 | 180 |
2022 | 广东(物理类) | 专科 | 422 | 266759 | 180 |
2022 | 广东(物理类) | 专科 | 422 | 267033 | 180 |
2022 | 广东(物理类) | 专科 | 438 | 242729 | 180 |
各专业分数线:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
注:2025年预估分数线只是作为高考志愿填报参考,由于影响因素较多,究竟2025年广东高考多少分能上广东司法警官职业学院,待2025年高招结束后,以高校发布的信息为准。
广东司法警官职业学院(以下简称学院)2002年4月经广东省人民政府批准,在广东省司法警察学校(始建于1982年4月)、广东司法学校(始建于1982年11月)基础上合并组建而成,是全日制公办普通高等学校。
(三)承担全省司法行政系统以及省委政法委委托的干部继续教育和有关业务的培训;
(四)服务面向定位:立足司法、面向社会、服务基层,为法制建设和区域经济发展做出贡献。
相关推荐: