一、2026年云南高考多少分可以上云南民族大学
根据云南民族大学近三年(2023-2025)在云南录取数据,2026年云南考生报考云南民族大学:
历史类:本科B预估需466分以上(位次约42000名左右);
物理类:本科B预估需439分以上(位次约108760名左右)。
重要提示:以上预估基于近三年录取位次趋势及招生计划变化综合推算,仅供参考。实际录取以2026年高招结束后高校官方发布为准。

二、2023-2025云南民族大学在云南最低录取分数线
【本科B】
1、2025年云南民族大学在云南本科B最低录取分数线:历史类为465分(位次42449),物理类为440分(位次108039)。
【本二批】
1、2024年云南民族大学在云南本二批最低录取分数线:理科为479分(位次64001),文科为538分(位次18637)。
2、2023年云南民族大学在云南本二批最低录取分数线:理科为455分(位次66626),文科为508分(位次22140)。
【本一批】
1、2024年云南民族大学在云南本一批最低录取分数线:理科为519分(位次39624),文科为556分(位次12554)。
2、2023年云南民族大学在云南本一批最低录取分数线:理科为498分(位次40765),文科为537分(位次11640)。
【专科批】
1、2023年云南民族大学在云南专科批最低录取分数线:理科为409分(位次99725),文科为464分(位次46056)。
以上只是云南高考最低多少分能进云南民族大学,可选择的专业范围较窄,若是打算报考热门专业(如:法学、汉语言文学、会计学),则需要考生更高的成绩分数或者位次排名。
三、云南民族大学近三年在云南各批次录取分数线(分专业组)
云南民族大学在云南实行"院校专业组"投档模式,不同专业组的录取分数和位次差别较大。下表整理了该校在云南各普通类专业组的最低录取分数线及对应位次,供2026届考生对照参考。
说明:仅统计普通批(含中外合作),不含提前批、高校专项等特殊招生类型。
1、理科
| 年份 | 科目 | 批次(专业组) | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 本科B(13组) | 567 | 22756 | 430 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(10组) | 561 | 25533 | 430 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(18组) | 556 | 28007 | 430 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(09组) | 549 | 31830 | 430 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(08组) | 536 | 39237 | 430 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(12组) | 544 | 34605 | 430 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(03组) | 521 | 48775 | 430 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(14组) | 518 | 50619 | 430 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(05组) | 503 | 60983 | 430 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(04组) | 502 | 61709 | 430 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(16组) | 497 | 65270 | 430 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(06组) | 497 | 65270 | 430 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(01组) | 497 | 65270 | 430 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(11组) | 493 | 68200 | 430 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(07组) | 493 | 68200 | 430 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(17组) | 488 | 71869 | 430 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(02组) | 469 | 86015 | 430 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(15组) | 467 | 87639 | 430 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(20组) | 440 | 108039 | 430 |
| 2025 | 物理类 | 本科B(19组) | 440 | 108039 | 430 |
| 2024 | 理科 | 本一 | 510 | 44710 | 505 |
| 2024 | 理科 | 本一 | 519 | 39624 | 505 |
| 2024 | 理科 | 本二 | 400 | 118007 | 420 |
| 2024 | 理科 | 本二 | 420 | 104989 | 420 |
| 2024 | 理科 | 本二 | 425 | 101542 | 420 |
| 2024 | 理科 | 本二 | 458 | 78527 | 420 |
| 2024 | 理科 | 本二 | 467 | 72259 | 420 |
| 2024 | 理科 | 本二 | 471 | 69472 | 420 |
| 2024 | 理科 | 本二 | 479 | 64001 | 420 |
| 2023 | 理科 | 本一 | 486 | 47425 | 485 |
| 2023 | 理科 | 本一 | 498 | 40765 | 485 |
| 2023 | 理科 | 本二 | 385 | 116581 | 405 |
| 2023 | 理科 | 本二 | 409 | 99725 | 405 |
| 2023 | 理科 | 本二 | 416 | 94569 | 405 |
| 2023 | 理科 | 本二 | 433 | 82064 | 405 |
| 2023 | 理科 | 本二 | 444 | 74165 | 405 |
| 2023 | 理科 | 本二 | 449 | 70627 | 405 |
| 2023 | 理科 | 本二 | 455 | 66626 | 405 |
| 2023 | 理科 | 专科 | 409 | 99725 | 200 |
2、文科
| 年份 | 科目 | 批次(专业组) | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史类 | 本科B(15组) | 572 | 6067 | 465 |
| 2025 | 历史类 | 本科B(12组) | 567 | 7026 | 465 |
| 2025 | 历史类 | 本科B(13组) | 565 | 7445 | 465 |
| 2025 | 历史类 | 本科B(08组) | 562 | 8092 | 465 |
| 2025 | 历史类 | 本科B(10组) | 559 | 8742 | 465 |
| 2025 | 历史类 | 本科B(06组) | 555 | 9645 | 465 |
| 2025 | 历史类 | 本科B(14组) | 556 | 9401 | 465 |
| 2025 | 历史类 | 本科B(23组) | 554 | 9892 | 465 |
| 2025 | 历史类 | 本科B(11组) | 554 | 9892 | 465 |
| 2025 | 历史类 | 本科B(07组) | 552 | 10410 | 465 |
| 2025 | 历史类 | 本科B(05组) | 551 | 10653 | 465 |
| 2025 | 历史类 | 本科B(03组) | 546 | 11945 | 465 |
| 2025 | 历史类 | 本科B(04组) | 542 | 13100 | 465 |
| 2025 | 历史类 | 本科B(21组) | 540 | 13686 | 465 |
| 2025 | 历史类 | 本科B(09组) | 538 | 14239 | 465 |
| 2025 | 历史类 | 本科B(20组) | 534 | 15517 | 465 |
| 2025 | 历史类 | 本科B(02组) | 533 | 15820 | 465 |
| 2025 | 历史类 | 本科B(19组) | 530 | 16779 | 465 |
| 2025 | 历史类 | 本科B(17组) | 526 | 18065 | 465 |
| 2025 | 历史类 | 本科B(18组) | 513 | 22590 | 465 |
| 2025 | 历史类 | 本科B(01组) | 512 | 22939 | 465 |
| 2025 | 历史类 | 本科B(22组) | 482 | 34807 | 465 |
| 2025 | 历史类 | 本科B(16组) | 467 | 41567 | 465 |
| 2025 | 历史类 | 本科B(24组) | 465 | 42449 | 465 |
| 2024 | 文科 | 本一 | 556 | 12554 | 550 |
| 2024 | 文科 | 本一 | 556 | 12554 | 550 |
| 2024 | 文科 | 本二 | 450 | 61081 | 480 |
| 2024 | 文科 | 本二 | 483 | 43516 | 480 |
| 2024 | 文科 | 本二 | 485 | 42531 | 480 |
| 2024 | 文科 | 本二 | 519 | 26269 | 480 |
| 2024 | 文科 | 本二 | 521 | 25421 | 480 |
| 2024 | 文科 | 本二 | 526 | 23315 | 480 |
| 2024 | 文科 | 本二 | 538 | 18637 | 480 |
| 2023 | 文科 | 本一 | 529 | 14061 | 530 |
| 2023 | 文科 | 本一 | 537 | 11640 | 530 |
| 2023 | 文科 | 本二 | 459 | 49266 | 465 |
| 2023 | 文科 | 本二 | 471 | 41758 | 465 |
| 2023 | 文科 | 本二 | 488 | 31948 | 465 |
| 2023 | 文科 | 本二 | 495 | 28354 | 465 |
| 2023 | 文科 | 本二 | 500 | 25834 | 465 |
| 2023 | 文科 | 本二 | 507 | 22568 | 465 |
| 2023 | 文科 | 本二 | 508 | 22140 | 465 |
| 2023 | 文科 | 专科 | 464 | 46056 | 200 |
注:2026年预估分数线只是作为高考志愿填报参考,受云南高考人数、试题难度、云南民族大学招生计划调整等多种因素影响,究竟2025年云南高考多少分能上云南民族大学,实际录取情况以2026年高招结束后,以云南民族大学本科招生网和云南省教育考试院发布的信息为准。
相关推荐: