一、2026年甘肃高考多少分可以上兰州石化职业技术大学
根据兰州石化职业技术大学近三年(2023-2025)在甘肃录取数据,2026年甘肃考生报考兰州石化职业技术大学:
历史类:专科批预估需375分以上(位次约33570名左右);本科批预估需361分以上(位次约36930名左右);
物理类:专科批预估需392分以上(位次约84860名左右);本科批预估需344分以上(位次约105680名左右)。
重要提示:以上预估基于近三年录取位次趋势及招生计划变化综合推算,仅供参考。实际录取以2026年高招结束后高校官方发布为准。

二、2023-2025兰州石化职业技术大学在甘肃最低录取分数线
【本科批】
1、2025年兰州石化职业技术大学在甘肃本科批最低录取分数线:历史类为358分(位次37675),物理类为342分(位次106313)。
2、2024年兰州石化职业技术大学在甘肃本科批最低录取分数线:历史类为454分(位次16752),物理类为429分(位次64766)。
【本二批】
1、2023年兰州石化职业技术大学在甘肃本二批最低录取分数线:理科为370分(位次66290),文科为447分(位次17769)。
【专科批】
1、2025年兰州石化职业技术大学在甘肃专科批最低录取分数线:历史类为378分(位次32911),物理类为389分(位次86430)。
2、2024年兰州石化职业技术大学在甘肃专科批最低录取分数线:历史类为358分(位次39476),物理类为375分(位次88749)。
3、2023年兰州石化职业技术大学在甘肃专科批最低录取分数线:理科为333分(位次86336),文科为401分(位次32118)。
以上只是甘肃高考最低多少分能进兰州石化职业技术大学,可选择的专业范围较窄,若是打算报考热门专业(如:应用化工技术、大数据与会计、电子商务),则需要考生更高的成绩分数或者位次排名。
三、兰州石化职业技术大学近三年在甘肃各批次录取分数线(分专业组)
兰州石化职业技术大学在甘肃实行"院校专业组"投档模式,不同专业组的录取分数和位次差别较大。下表整理了该校在甘肃各普通类专业组的最低录取分数线及对应位次,供2026届考生对照参考。
说明:仅统计普通批(含中外合作),不含提前批、高校专项等特殊招生类型。
1、文科
| 年份 | 科目 | 批次(专业组) | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史类 | 专科(029组) | 407 | 26389 | 160 |
| 2025 | 历史类 | 专科(030组) | 378 | 32911 | 160 |
| 2025 | 历史类 | 本科(009组) | 454 | 16371 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(001组) | 448 | 17634 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(008组) | 426 | 22245 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(004组) | 425 | 22432 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(901组) | 422 | 23051 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(403组) | 415 | 24608 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(003组) | 410 | 25687 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(903组) | 407 | 26389 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(007组) | 406 | 26599 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(006组) | 404 | 27031 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(005组) | 386 | 31059 | 412 |
| 2025 | 历史类 | 本科(002组) | 358 | 37675 | 412 |
| 2024 | 历史类 | 本科(004组) | 353 | 40874 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(008组) | 386 | 32013 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(901组) | 400 | 28583 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(003组) | 406 | 27144 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(009组) | 406 | 27144 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(007组) | 407 | 26911 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(002组) | 422 | 23540 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(902组) | 423 | 23305 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(006组) | 428 | 22170 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(005组) | 429 | 21941 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(001组) | 453 | 16955 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 本科(010组) | 454 | 16752 | 421 |
| 2024 | 历史类 | 专科(033组) | 349 | 41983 | 160 |
| 2024 | 历史类 | 专科(032组) | 358 | 39476 | 160 |
| 2023 | 文科 | 本二 | 384 | 37380 | 420 |
| 2023 | 文科 | 本二 | 394 | 34266 | 420 |
| 2023 | 文科 | 本二 | 447 | 17769 | 420 |
| 2023 | 文科 | 专科 | 401 | 32118 | 160 |
2、理科
| 年份 | 科目 | 批次(专业组) | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 专科(031组) | 394 | 83835 | 180 |
| 2025 | 物理类 | 专科(032组) | 389 | 86430 | 180 |
| 2025 | 物理类 | 本科(022组) | 434 | 61414 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(023组) | 440 | 58062 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(011组) | 425 | 66451 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(902组) | 411 | 74384 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(010组) | 423 | 67637 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(018组) | 401 | 80025 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(019组) | 400 | 80544 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(021组) | 399 | 81090 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(014组) | 399 | 81090 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(017组) | 393 | 84382 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(015组) | 389 | 86430 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(401组) | 388 | 86922 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(013组) | 388 | 86922 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(402组) | 387 | 87412 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(016组) | 386 | 87942 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(904组) | 385 | 88450 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(020组) | 385 | 88450 | 374 |
| 2025 | 物理类 | 本科(012组) | 342 | 106313 | 374 |
| 2024 | 物理类 | 本科(015组) | 361 | 93696 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(023组) | 364 | 92684 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(016组) | 377 | 87950 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(021组) | 383 | 85521 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(903组) | 385 | 84713 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(020组) | 386 | 84303 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(013组) | 389 | 83067 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(018组) | 389 | 83067 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(019组) | 389 | 83067 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(024组) | 392 | 81737 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(017组) | 395 | 80407 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(022组) | 398 | 79128 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(014组) | 401 | 77743 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(904组) | 415 | 71364 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(011组) | 426 | 66193 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(012组) | 427 | 65728 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(025组) | 428 | 65255 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 本科(026组) | 429 | 64766 | 370 |
| 2024 | 物理类 | 专科(034组) | 365 | 92323 | 160 |
| 2024 | 物理类 | 专科(035组) | 375 | 88749 | 160 |
| 2023 | 理科 | 本二 | 318 | 93250 | 337 |
| 2023 | 理科 | 本二 | 339 | 83395 | 337 |
| 2023 | 理科 | 本二 | 370 | 66290 | 337 |
| 2023 | 理科 | 专科 | 333 | 86336 | 160 |
注:2026年预估分数线只是作为高考志愿填报参考,受甘肃高考人数、试题难度、兰州石化职业技术大学招生计划调整等多种因素影响,究竟2025年甘肃高考多少分能上兰州石化职业技术大学,实际录取情况以2026年高招结束后,以兰州石化职业技术大学本科招生网和甘肃省教育考试院发布的信息为准。
相关推荐: