2025上海春考招生专业共109个,包括:阿拉伯语、朝鲜语、电子信息科学与技术、微电子科学与工程、工商管理(中外合作办学)、信息管理与信息系统(中外合作办学)、侦查学(经济犯罪治理)、法学、 政治学与行政学、商务英语、法学(国际经济法方向) 、工科试验班(电子与信息类)、机械设计制造及其自动化(中德合作)、学前教育、中西医临床医学、康复物理治疗、康复作业治疗、生物科学类、食品科学与工程类等等。
日前,上海市教委公布了2025年上海市普通高校春季考试招生专业计划一览表。下面赶考生志愿平台就给大家整理分享2025年上海春季高考招生专业名单,并对比下2024年的春考招生数据,看看2025年上海春考招生专业有哪些变化。
上海春季高考招生专业计划表(2025最新)
2025年上海春季高考招生共109个招生专业,比去年(99个)增加了10个专业。这些专业均为各校特色专业或应用型本科试点专业,涵盖了多个学科领域。
招生院校 | 招生专业 | 2025春考招生计划 | 2024年春季高考数据 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
计划 | 校测线 | 预录取 | ||||
上海外国语大学 | 阿拉伯语 | 10人 | 10人 | 359 | 493.2 | |
朝鲜语 | 10人 | 10人 | 355 | 493.2 | ||
上海大学 | 电子信息科学与技术 | 20人 | 30人 | 361 | 469.5 | |
微电子科学与工程 | 20人 | / | / | / | ||
工商管理(中外合作办学) | 20人 | 30人 | 354 | 473 | ||
信息管理与信息系统(中外合作办学) | 20人 | 20人 | 356 | 484.25 | ||
华东政法大学 | 侦查学(经济犯罪治理) 女生比例不超过15% | 20人 | 25人 | 男344 女356 | 男470.2 女479.7 | |
法学 | 50人 | / | / | / | ||
政治学与行政学 | 20人 | 20人 | 353 | 479.2 | ||
法学类 | 法学(民商法律) | / | 10人 | 364 | 490 | |
法学(经济法) | / | 10人 | 489.8 | |||
法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班) | / | 15人 | 494 | |||
上海对外经贸大学 | 商务英语 | 30人 | 30人 | 343 | 457.9 | |
法学(国际经济法方向) | 30人 | 30人 | 350 | 475.1 | ||
上海理工大学 | 工科试验班(电子与信息类) | 35人 | 35人 | 350 | 476 | |
机械设计制造及其自动化(中德合作) | 25人 | 25人 | 345 | 473 | ||
上海师范大学 | 英语(师范) | 9人 | 9人 | 347 | 477 | |
学前教育 | 100人 | 150人 | 320 | 453 | ||
上海中医药大学 | 中西医临床医学 | 35人 | 35人 | 353 | 499.2 | |
康复物理治疗 | 30人 | 30人 | 342 | 486.6 | ||
康复作业治疗 | 15人 | 15人 | 345 | 489.4 | ||
上海海洋大学 | 生物科学类 | 30人 | 30人 | 333 | 461 | |
食品科学与工程类 | 30人 | 30人 | 335 | 466.33 | ||
上海海事大学 | 航海技术 | 35人 | 35人 | 321 | 452 | |
轮机工程 | 35人 | 35人 | 318 | 448.67 | ||
上海工程技术大学 | 飞行器制造工程 | 20人 | 20人 | 330 | 465.16 | |
旅游管理(邮轮经济) | 25人 | 25人 | 280 | 444 | ||
电子封装技术 | 25人 | 25人 | 327 | 458 | ||
上海应用技术大学 | 建筑学 | 18人 | 18人 | 311 | 430.2 | |
香料香精技术与工程 | 20人 | 20人 | 338 | 431.6 | ||
上海第二工业大学 | 机械电子工程 | 40人 | 40人 | 315 | 398.8 | |
软件工程 | 40人 | / | / | / | ||
酒店管理(洲际集团人才班) | / | 40人 | 296 | 420.025 | ||
上海电力大学 | 应用化学 | 20人 | 20人 | 323 | 462.8 | |
英语 | 25人 | 25人 | 325 | 453.96 | ||
上海立信会计金融学院 | 金融学 | 40人 | 40人 | 329 | 460.7 | |
社会工作 | 40人 | 40人 | 322 | 458.75 | ||
汉语言文学 | / | 40人 | 323 | 447.8 | ||
上海政法学院 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 20人 | 20人 | 347 | 482.07 | |
俄语 | 20人 | 20人 | 326 | 455.2 | ||
上海戏剧学院 | 戏剧影视文学 | 4人 | 4人 | 343 | 478.75 | |
表演(戏剧影视) | 5人 | 5人 | 295 | 416 | ||
艺术管理 | 19人 | 19人 | 344 | 476.65 | ||
绘画 | 6人 | 6人 | 277 | 429.57 | ||
动画 | / | 3人 | 300 | 435.75 | ||
数字媒体艺术 | 7人 | 4人 | 260 | 421.45 | ||
播音与主持艺术 | 4人 | 4人 | 331 | 449.4 | ||
表演(戏曲音乐) | 12人 | 12人 | 256 | 403.57 | ||
上海电机学院 | 国际经济与贸易(中美合作) | 30人 | 30人 | 302 | 429 | |
计算机类 | 50人 | 50人 | 307 | 438 | ||
上海商学院 | 酒店管理(中外合作办学) | 35人 | 35人 | 300 | 430.33 | |
电子商务(中外合作办学) | 35人 | 35人 | 255 | 406.67 | ||
上海健康医学院 | 护理学 | 70人 | 60人 | 323 | 451.8 | |
健康服务与管理 | 10人 | 20人 | 322 | 449.8 | ||
上海杉达学院 | 国际经济与贸易(中美合作) | 30人 | 20人 | 268 | 383 | |
会计学(双语教学) | 40人 | 30人 | 284 | 394 | ||
金融学(CFA方向) | 30人 | 20人 | 285 | 400 | ||
金融学(双语教学) | 40人 | / | / | / | ||
财务管理(CIMA方向) | 30人 | 30人 | 294 | 404 | ||
汉语国际教育(双语教学) | 40人 | 30人 | 259 | 367 | ||
酒店管理(双语教学) | 40人 | 30人 | 257 | 372 | ||
旅游管理(双语教学) | 40人 | 30人 | 255 | 361 | ||
护理学 | 70人 | 70人 | 289 | 400 | ||
康复治疗学 | 30人 | 30人 | 298 | 408 | ||
软件工程 | 40人 | 30人 | 287 | 397 | ||
电子商务 | 30人 | 30人 | 277 | 386 | ||
日语 | 30人 | / | / | / | ||
时尚传播(双语教学) | 20人 | 20人 | 273 | 391 | ||
风景园林 | 40人 | / | / | / | ||
翻译(日语翻译方向) | / | 30人 | 260 | 386 | ||
上海建桥学院 | 计算机科学与技术(双语班) | 60人 | 50人 | 274 | 397.1 | |
网络工程(双语班) | 60人 | 60人 | 275 | 392.2 | ||
数字媒体技术(双语班) | 60人 | 60人 | 268 | 387.7 | ||
日语 | 45人 | 40人 | 258 | 387.7 | ||
德语 | 40人 | 25人 | 262 | 386.7 | ||
汽车服务工程 | 40人 | 35人 | 268 | 385.7 | ||
宝石及材料工艺学 | 50人 | 50人 | 270 | 390.6 | ||
网络与新媒体 | 35人 | 30人 | 282 | 407.9 | ||
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 50人 | 30人 | 267 | 388.9 | ||
电子科学与技术 | 40人 | / | / | / | ||
物联网工程 | 40人 | / | / | / | ||
上海兴伟学院 | 英语 | 25人 | 10人 | 260 | 仅公布名单 | |
国际商务 | 25人 | 10人 | 264 | |||
上海立达学院 | 数字经济 | 15人 | / | / | / | |
金融科技 | 15人 | 20人 | 255 | 256 | ||
人工智能 | 25人 | 30人 | 255 | 381.93 | ||
计算机科学与技术 | 50人 | / | / | / | ||
数据科学与大数据技术 | 50人 | 30人 | 257 | 392.93 | ||
汉语言文学 | 45人 | 30人 | 255 | 391.67 | ||
会计学 | 45人 | 20人 | 257 | 385 | ||
财务管理 | 40人 | 10人 | 264 | 389.67 | ||
国际商务 | 15人 | 10人 | 255 | 380.73 | ||
上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 | 40人 | 30人 | 257 | 402.7 | |
食品质量与安全 | 30人 | 25人 | 269 | 410 | ||
合成生物技术 | 20人 | / | / | / | ||
机器人技术 | 25人 | / | / | / | ||
汽车服务工程技术 | 30人 | 20人 | 265 | 395.3 | ||
建筑工程 | 25人 | 20人 | 255 | 393.3 | ||
现代物流管理 | 30人 | 25人 | 256 | 389 | ||
上海师范大学天华学院 | 学前教育(中美合作) | 55人 | 65人 | 256 | 377.67 | |
小学教育(中美合作) | 65人 | 70人 | 256 | 402 | ||
艺术教育 | 40人 | 40人 | 255 | 389.67 | ||
康复治疗学(中美合作) | 80人 | 80人 | 260 | 392 | ||
人工智能(双语教学) | 40人 | 30人 | 271 | 392 | ||
集成电路设计与集成系统 | 20人 | 15人 | 262 | 378 | ||
上外贤达经济人文学院 | 工商管理 | 40人 | 40人 | 256 | 409.4 | |
旅游管理 | 40人 | 40人 | 258 | 405.8 | ||
酒店管理 | 30人 | / | / | |||
学前教育(双语班) | 20人 | 40人 | 261 | 271 | ||
会展经济与管理(双语班) | 20人 | / | / | / | ||
法学(国际经济法方向) | 40人 | 40人 | 266 | 416 | ||
西班牙语(商务方向) | 20人 | 30人 | 255 | 267 | ||
法语(商务方向) | 40人 | 40人 | 255 | 380 | ||
德语(商务方向) | 20人 | / | / | / | ||
金融学(全英文教学) | 40人 | 40人 | 255 | 374.5 |
由上表可知:2025年上海春考26所院校共计招生3539人,相比2024年春考,增加520人,其中公办院校招生计划总体减少80人,民办高校招生计划总体增加600人。
2025年上海春考招生专业变化汇总
2025年春考各院校共增加14个专业,共计招生计划数为430个。
◆ 上海大学(微电子科学与工程)
◆ 上海第二工业大学(软件工程)
◆ 上海杉达学院(金融学双语教学、日语、风景园林)
◆ 上海外国语大学贤达经济人文学院(酒店管理、会展经济与管理、德语(商务方向))
◆ 上海建桥学院(电子科学与技术、物联网工程)
◆ 上海立达学院(数字经济、计算机科学与技术)
◆ 上海中桥职业技术大学(合成生物技术、机器人技术)
2025年春考招生的4个专业或专业方向在2025年春考无招生计划,分别是:
◆ 上海戏剧学院(动画)
◆ 上海立信会计金融学院(汉语言文学)
◆ 上海第二工业大学(酒店管理(洲际集团人才班))
◆ 上海杉达学院(翻译(日语翻译方向)
相关推荐: