2026年新疆高考分数线公布了吗?今年新疆高考理科和文科分数线分别是多少?2026年新疆本科和专科的录取控制分数线会下降还是会上升?

2026新疆高考分数线(暂未公布):
1、2026年新疆高考(文科)录取分数线预估:本科一批为445分;本科二批为327分;专科为140分;
2、2026年新疆高考(理科)录取分数线预估:本科一批为418分;本科二批为275分;专科为140分。
2026新疆高考分数线公布时间:
据新疆招生网发布的消息,新疆2026年普通高校招生考试各批次录取控制分数的公布日期一般是在2026.6.25号左右。
2025年新疆高考分数线一本,二本是多少?
1、2025年新疆高考(文科)录取分数线:本科一批为451分,本科二批为330分,专科为140分;
2、2025年新疆高考(理科)录取分数线:本科一批为421分,本科二批为280分,专科为140分。
2025年新疆高考报名人数约为23.26万人,本科录取率约为60.57%,较往年有所提升。
2024年新疆高考分数线一本,二本是多少?
1、2024年新疆高考(文科)录取分数线:本科一批为425分,本科二批为304分,专科为140分;
2、2024年新疆高考(理科)录取分数线:本科一批为390分,本科二批为262分,专科为140分。
2024年新疆高考报名总人数为23.26万人,本科录取人数约7.95万人,本科录取率约为34.20%。
2023年新疆高考分数线一本,二本是多少?
新疆2023高考人数为22.69万人,上线率是24.08%。2022年新疆高考人数为21.8万人,本科录取率38%。
1、2023年新疆高考文科:本科一批458分;本科二批354分;专科140分。
2、2023年新疆高考理科:本科一批396分;本科二批285分;专科140分。
附:近三年新疆高考录取分数线(2021-2025历年)
1、2025新疆高考批次线一览表(文科+理科)
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 2025 | 文科 | 本一 | 451 | 4051~4108 | 58 |
| 新疆 | 2025 | 文科 | 本二 | 330 | 14419~14519 | 101 |
| 新疆 | 2025 | 文科 | 专科 | 140 | 24006~24010 | 5 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本一 | 421 | 18040~18209 | 170 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本二 | 280 | 43929~44093 | 165 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 专科 | 140 | 52534~52538 | 5 |
2、2024新疆高考批次线一览表(文科+理科)
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 425 | 4041~4073 | 33 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 本二 | 304 | 14026~14166 | 141 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 140 | - | - |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 390 | 17918~18034 | 117 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 262 | 41696~41847 | 152 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 140 | - | - |
3、2023新疆高考批次线一览表(文科+理科)
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 2023 | 文科 | 本一 | 458 | 3751~3795 | 45 |
| 新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 354 | 13658~13742 | 85 |
| 新疆 | 2023 | 文科 | 专科 | 140 | - | - |
| 新疆 | 2023 | 理科 | 本一 | 396 | 18034~18246 | 213 |
| 新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 285 | 39517~39617 | 101 |
| 新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 140 | - | - |
4、2022新疆高考批次线一览表(文科+理科)
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 443 | 3852~3884 | 33 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 334 | 13607~13695 | 89 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 140 | - | - |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 400 | 17327~17523 | 197 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 290 | 38628~38821 | 194 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 140 | - | - |
5、2021新疆高考批次线一览表(文科+理科)
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 466 | 9837 |
| 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 350 | 27142 |
| 新疆 | 2021 | 文科 | 专科 | 140 | 35515 |
| 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 405 | 17913 |
| 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 302 | 35160 |
| 新疆 | 2021 | 理科 | 专科 | 140 | 35515 |
相关推荐: