2026年贵州高考分数线公布了吗?今年贵州高考分数线是多少?2026年贵州本科和专科的录取控制分数线会下降还是会上升?

2026贵州高考分数线(暂未公布):
1、2026年贵州高考(历史类)录取分数线预估:特招批为520分;本科批为445分;专科为180分。
2、2026年贵州高考(物理类)录取分数线预估:特招批为485分;本科批为385分;专科为180分。
2026贵州高考分数线公布时间:
据贵州省招生考试院发布的消息,2026贵州高考成绩及各批次录取控制分数线于2026.6.24号向社会公布
2025年贵州高考分数线一本,二本是多少?
1、2025年贵州高考(历史类)录取分数线:特招批为517分;本科批为458分;专科为180分。
2、2025年贵州高考(物理类)录取分数线:特招批为483分;本科批为387分;专科为180分。
2025年贵州省高考报名总人数43.4万人,其中已通过高职分类招生拟录取考生11万人,实际报名参加高考统考人数29.7万人。2025年在贵州录取考生总人数为38.05万人,高考录取率达到了87.67%,本科实际录取17.85万人,本科录取率高达60.1%。
2024年贵州高考分数线一本,二本是多少?
1、2024年贵州高考(历史类)录取分数线:特招批为505分;本科批为442分;专科为180分。
2、2024年贵州高考(物理类)录取分数线:特招批为482分;本科批为380分;专科为180分。
贵州省2024年高考报名总人数为47.25万人;其中,报名参加高考人数为31.44万人(物理类21.46万人,历史类9.98万人),报名参加高职分类考试人数为15.81万人。
2023年贵州高考分数线一本,二本是多少?
2023年贵州省高考报名总人数49.1万人,本科录取率为36.25%,一本上线率是18.44%。2022贵州高考人数是47.8万人左右,一本录取率是17.68%;211录取率是5.17%,985录取率是1.19%。
1、2023年贵州高考文科:本科一批545分;本科二批477分;专科180分。
2、2023年贵州高考理科:本科一批459分;本科二批371分;专科180分。
附:近三年贵州高考录取分数线(2021-2023历年)
1、2025贵州高考批次线一览表(历史+物理)
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 517 | 15991~16289 | 299 |
| 贵州 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 458 | 38919~39331 | 413 |
| 贵州 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 180 | 88398~88398 | 1 |
| 贵州 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 483 | 65077~65977 | 901 |
| 贵州 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 387 | 157272~158061 | 790 |
| 贵州 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 180 | 204977~204980 | 4 |
2、2024贵州高考批次线一览表(历史+物理)
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 505 | 17456~17738 | 283 |
| 贵州 | 2024 | 历史类 | 本科批 | 442 | 42275~42729 | 455 |
| 贵州 | 2024 | 历史类 | 专科批 | 180 | 97547~97551 | 5 |
| 贵州 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 482 | 63844~64575 | 732 |
| 贵州 | 2024 | 物理类 | 本科批 | 380 | 154974~155799 | 826 |
| 贵州 | 2024 | 物理类 | 专科批 | 180 | 212671~212675 | 5 |
3、2023贵州高考批次线一览表(文科+理科)
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 545 | 10263~10534 | 272 |
| 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 477 | 41607~42216 | 610 |
| 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 180 | 118434~118442 | 9 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 459 | 51728~52363 | 636 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 371 | 134169~135191 | 1023 |
| 贵州 | 2023 | 理科 | 专科 | 180 | 215822~215855 | 34 |
4、2022贵州高考批次线一览表(文科+理科)
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2022 | 文科 | 本一 | 549 | 9795~10000 | 206 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 471 | 43799~44437 | 639 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 180 | 123224~123232 | 9 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 本一 | 451 | 49644~50301 | 658 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 360 | 131355~132295 | 941 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 180 | 211460~211509 | 50 |
5、2021贵州高考批次线一览表(文科+理科)
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 556 | 10117 |
| 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 |
| 贵州 | 2021 | 文科 | 专科 | 180 | 125798 |
| 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 456 | 57377 |
| 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 367 | 105935 |
| 贵州 | 2021 | 理科 | 专科 | 180 | 125798 |
相关推荐: