2026年辽宁高考分数线公布了吗?今年辽宁高考历史类和物理类分数线分别是多少?2026年辽宁省本科和专科的录取控制分数线会下降还是会上升?

2026辽宁高考分数线(暂未公布):
1、2026年辽宁高考(历史类)录取分数线预估:特招批为520分;本科批为442分;专科为150分。
2、2026年辽宁高考(物理类)录取分数线预估:特招批为512分;本科批为365分;专科为150分。
2026辽宁高考分数线公布时间:
根据辽宁招生考试之窗发布的消息,2026年辽宁高考成绩及各批次录取控制分数线于2026.6.24号向社会公布。
2025年辽宁高考分数线一本,二本是多少?
1、2025年辽宁高考(历史类)录取分数线:特招批为522分;本科批为437分;专科为150分。
2、2025年辽宁高考(物理类)录取分数线:特招批为515分;本科批为367分;专科为150分。
2025年辽宁高考报名人数:20.5万(较2024年增长了0.8万人) ,本科录取人数为12.02万,本科录取率为58.63%。
2024年辽宁高考分数线一本,二本是多少?
1、2024年辽宁高考(历史类)录取分数线:特招批为510分;本科批为400分;专科为150分。
2、2024年辽宁高考(物理类)录取分数线:特招批为510分;本科批为368分;专科为150分。
2024年辽宁高考考生总人数为19.7万,与2023年(19.1万)相比略有增长,增幅约3%。2024年辽宁省高考的本科录取率预计约为69%,本科上线率(即文化课成绩达到本科控制分数线的考生比例)为71.9%。
2023年辽宁高考分数线一本,二本是多少?
2023辽宁省有19.6万人参加考试,本科上线率是72.08%。2022年辽宁高考人数为245259人,本科录取率56%,一本录取率31.13%。
1、2023年辽宁普通类(历史类):一本分数线(特殊批)为495分;二本分数线(本科批)为404分;专科分数线为150分。
2、2023年辽宁普通类(物理类):一本分数线(特殊批)为494分;二本分数线(本科批)为360分;专科分数线为150分。
附:近三年辽宁高考录取分数线(2021-2023历年)
1、2025辽宁高考批次线一览表(历史类+物理类)
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生 | 522 | 11025~11183 | 159 |
| 辽宁 | 2025 | 历史类 | 本科 | 437 | 26702~26916 | 215 |
| 辽宁 | 2025 | 历史类 | 专科 | 150 | 143367~143368 | 2 |
| 辽宁 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生 | 515 | 48657~49156 | 500 |
| 辽宁 | 2025 | 物理类 | 本科 | 367 | 117758~118109 | 352 |
| 辽宁 | 2025 | 物理类 | 专科 | 150 | 143367~143368 | 2 |
2、2024辽宁高考批次线一览表(历史类+物理类)
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生 | 510 | 10494~10610 | 117 |
| 辽宁 | 2024 | 历史类 | 本科 | 400 | 25305~25455 | 151 |
| 辽宁 | 2024 | 历史类 | 专科 | 150 | 43548~43549 | 2 |
| 辽宁 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 510 | 47969~48415 | 447 |
| 辽宁 | 2024 | 物理类 | 本科 | 368 | 115797~116198 | 402 |
| 辽宁 | 2024 | 物理类 | 专科 | 150 | 149644~149645 | 2 |
3、2023辽宁高考批次线一览表(历史类+物理类)
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2023 | 历史类 | 特殊类型招生 | 495 | 12249~12402 | 154 |
| 辽宁 | 2023 | 历史类 | 本科 | 404 | 29606~29816 | 211 |
| 辽宁 | 2023 | 历史类 | 专科 | 150 | -- | -- |
| 辽宁 | 2023 | 物理类 | 特殊类型招生 | 494 | 46167~46623 | 457 |
| 辽宁 | 2023 | 物理类 | 本科 | 360 | 111009~111452 | 444 |
| 辽宁 | 2023 | 物理类 | 专科 | 150 | 141320~141322 | 3 |
4、2022辽宁高考批次线一览表(历史类+物理类)
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2022 | 历史类 | 特殊类型招生 | 500 | 13277~13462 | 186 |
| 辽宁 | 2022 | 历史类 | 本科 | 404 | 31800~31993 | 194 |
| 辽宁 | 2022 | 历史类 | 专科 | 150 | 50081 | 0 |
| 辽宁 | 2022 | 物理类 | 特殊类型招生 | 501 | 44447~44915 | 469 |
| 辽宁 | 2022 | 物理类 | 本科 | 362 | 106766~107134 | 369 |
| 辽宁 | 2022 | 物理类 | 专科 | 150 | 135351~135352 | 2 |
5、2021辽宁高考批次线一览表(历史类+物理类)
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2021 | 历史类 | 特殊类型招生 | 534 | 13094 |
| 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科 | 456 | 31376 |
| 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科 | 150 | 63903 |
| 辽宁 | 2021 | 物理类 | 特殊类型招生 | 503 | 20162 |
| 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科 | 336 | 54579 |
| 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科 | 150 | 63903 |
相关推荐: