山东英才学院2025录取分数线:5省位次暴跌超万位
更新时间:2025-10-12 17:01:15
2025年山东英才学院录取分数线已随招生结束正式公布,部分省份投档分数线对应位次较往年波动较大,如山东、河北、广东、甘肃、江苏位次今年暴跌超万位。以下是快志愿基于官方最新录取数据的详细分析。
山东英才学院2025年山东1段普通类录取分数线:
综合类441分,最低位次332988,较2024年位次下降14983位。
山东英才学院2025年山东2段普通类录取分数线:
综合类152分,最低位次680956,较2024年位次下降38187位。
2025年山东英才学院在多个省份招生位次较往年不同幅度跃升,部分省份位次也有大幅下降。
1、河北物理类专科录取分数线214分,位次360688,较去年位次下降15286位。
2、广西物理类专科录取分数线310分,位次225290,较去年位次下降17737位。
3、广西历史类专科录取分数线273分,位次109941,较去年位次提升14253位。
4、黑龙江历史类专科录取分数线246分,位次51318,较去年位次提升2415位。
5、浙江2段录取分数线294分,位次285545,较去年位次下降17162位。
其它省份,见下表。
可见,2025年下降幅度最大的是山东,综合类152分,最低位次680956,较2024年位次下降38187位;其次是河北,河北历史类专科录取分数线201分,位次236271,较去年位次下降34101位。
省市 | 科目 | 2025年录取情况 | 较2024年位次提升 | |
最低分 | 最低位次 | |||
安徽 | 历史类 | 478 | 43875 | -157 |
物理类 | 462 | 189739 | -14097 | |
安徽 | 历史类(专科) | 200 | 141371 | -6251 |
物理类(专科) | 204 | 320640 | -7576 | |
重庆 | 历史类 | 442 | 34085 | -1587 |
物理类 | 425 | 103219 | -7455 | |
福建 | 物理类 | 441 | 119155 | -7582 |
甘肃 | 物理类 | 379 | 91426 | -1526 |
历史类 | 413 | 25047 | -1274 | |
甘肃 | 历史类(专科) | 160 | 56978 | -22652 |
广东 | 物理类 | 469 | 220462 | -29149 |
广西 | 物理类(专科) | 310 | 225290 | -17737 |
历史类(专科) | 273 | 109941 | 14253 | |
贵州 | 历史类 | 459 | 38662 | 2280 |
物理类 | 402 | 144345 | 1107 | |
贵州 | 物理类(专科) | 303 | 197216 | 6846 |
河北 | 历史类 | 477 | 64897 | 971 |
物理类 | 468 | 211317 | -4251 | |
河北 | 历史类(专科) | 201 | 236271 | -34101 |
物理类(专科) | 214 | 360688 | -15286 | |
黑龙江 | 历史类 | 390 | 25818 | -774 |
物理类 | 361 | 84950 | 8933 | |
黑龙江 | 历史类(专科) | 246 | 51318 | 2415 |
物理类(专科) | 286 | 106712 | 7042 | |
湖北 | 历史类 | 442 | 50955 | -5730 |
物理类 | 431 | 144889 | -4649 | |
湖南 | 物理类 | 410 | 205496 | -15530 |
江苏 | 物理类 | 463 | 204992 | -17993 |
历史类 | 489 | 52536 | -1988 | |
辽宁 | 物理类 | 370 | 117041 | -7370 |
历史类 | 437 | 26916 | -1461 | |
辽宁 | 物理类(专科) | 242 | 141552 | 992 |
历史类(专科) | 317 | 48543 | -9354 | |
宁夏 | 物理类(专科) | 253 | 43594 | 2348 |
历史类(专科) | 252 | 20790 | 706 | |
山东 | 综合类 | 441 | 332988 | -14983 |
山东 | 综合类 | 152 | 680956 | -38187 |
山西 | 物理类(专科) | 201 | 61205 | 21365 |
历史类(专科) | 194 | 49898 | 19600 | |
天津 | 综合类 | 444 | 55391 | -10661 |
天津 | 综合类(专科) | 165 | 21736 | -3141 |
新疆 | 理科 | 297 | 41116 | 723 |
文科 | 333 | 14201 | 0 | |
浙江 | 综合类 | 490 | 184372 | -6313 |
浙江 | 综合类 | 294 | 285545 | -17162 |
完整省份及历年录取分,详见快志愿大数据平台 |
注:以上分数线均为普通类数据,不含提前批、专项计划、单列等特殊类型招生。
对于2026年打算报考山东英才学院的考生,特别是特别是山西、山东、广西、广东、山西、河北等这些录取位次波动较大的省份考生,建议重点参考该校在你省3-5年的录取位次,判断其趋势是上升、下降,还是存在大小年现象,科学报考!