长春金融高等专科学校2025录取分数线:5省位次暴涨超万位
更新时间:2025-10-14 17:13:21
2025年长春金融高等专科学校录取分数线已随招生结束正式公布,部分省份投档分数线对应位次较往年波动较大,如江西、山西、湖南、广西、贵州位次今年暴涨超万位。以下是快志愿基于官方最新录取数据的详细分析。
2025年长春金融高等专科学校在多个省份招生位次较往年不同幅度跃升,部分省份位次也有大幅下降。
1、甘肃历史类专科录取分数线356分,位次38118,较去年位次提升4619位。
2、黑龙江历史类专科录取分数线368分,位次30334,较去年位次下降485位。
3、浙江2段录取分数线402分,位次253092,较去年位次下降4572位。
4、新疆理科专科(单列类外语)录取分数线158分,位次72182,较去年位次下降44936位。
5、新疆理科专科录取分数线257分,位次47360,较去年位次下降2939位。
其它省份,见下表。
可见,2025年下降幅度最大的是新疆,新疆理科专科(单列类外语)录取分数线158分,位次72182,较去年位次下降44936位;其次是新疆,新疆文科专科(单列类外语)录取分数线215分,位次21426,较去年位次下降13821位。
省市 | 科目 | 2025年录取情况 | 较2024年位次提升 | |
最低分 | 最低位次 | |||
安徽 | 历史类 | 368 | 101236 | 10194 |
物理类 | 384 | 269643 | 4391 | |
重庆 | 历史类 | 426 | 38984 | 10688 |
物理类 | 355 | 126004 | -9021 | |
福建 | 历史类 | 334 | 51305 | -6550 |
甘肃 | 物理类 | 354 | 102160 | -3679 |
历史类 | 356 | 38118 | 4619 | |
广东 | 物理类 | 365 | 360508 | 11593 |
历史类 | 410 | 150328 | 18288 | |
广西 | 历史类 | 300 | 102458 | 17167 |
物理类 | 368 | 177265 | 20783 | |
贵州 | 历史类 | 390 | 67138 | 18400 |
物理类 | 355 | 179090 | -5740 | |
河北 | 历史类 | 388 | 130790 | 15904 |
物理类 | 390 | 300429 | -3773 | |
黑龙江 | 物理类 | 324 | 97233 | -1186 |
历史类 | 368 | 30334 | -485 | |
湖南 | 历史类 | 361 | 99599 | 21142 |
物理类 | 387 | 231088 | -6336 | |
江西 | 历史类 | 464 | 61819 | 63533 |
物理类 | 398 | 198393 | -288 | |
江苏 | 历史类 | 324 | 38470 | 4014 |
物理类 | 330 | 59496 | -13329 | |
辽宁 | 历史类 | 358 | 42233 | -166 |
物理类 | 360 | 120502 | -223 | |
内蒙古 | 物理类 | 321 | 78858 | 4142 |
历史类 | 384 | 24596 | 3735 | |
宁夏 | 物理类 | 349 | 34032 | 1392 |
历史类 | 359 | 13956 | 1876 | |
山东 | 综合类 | 392 | 439958 | 13194 |
山西 | 物理类 | 361 | 34378 | 32005 |
历史类 | 407 | 10769 | 17923 | |
新疆 | 理科 | 257 | 47360 | -2939 |
文科 | 278 | 19014 | 3710 | |
新疆 | 理科 | 158 | 72182 | -44936 |
文科 | 215 | 21426 | -13821 | |
浙江 | 综合类 | 490 | 184372 | -6313 |
浙江 | 综合类 | 402 | 253092 | -4572 |
完整省份及历年录取分,详见快志愿大数据平台 |
注:以上分数线均为普通类数据,不含提前批、专项计划、单列等特殊类型招生。
对于2026年打算报考长春金融高等专科学校的考生,特别是特别是江西、湖南、新疆、新疆、山西、江苏等这些录取位次波动较大的省份考生,建议重点参考该校在你省3-5年的录取位次,判断其趋势是上升、下降,还是存在大小年现象,科学报考!