2025年新疆和田学院录取分数线已随招生结束正式公布,部分省份投档分数线对应位次较往年波动较大,如广东、山东、江西、广西、河北位次今年暴涨超万位。以下是快志愿基于官方最新录取数据的详细分析。
一、新疆内录取情况
新疆和田学院2025年新疆本二普通类录取分数线:
1、理科327分,最低位次35437,较2024年位次下降996位。
2、文科372分,最低位次10285,较2024年位次提升239位。
新疆和田学院2025年新疆专科普通类录取分数线:
1、理科259分,最低位次47116,较2024年位次提升1291位。
2、文科286分,最低位次18382,较2024年位次提升4189位。
新疆和田学院2025年新疆专科(单列类外语)普通类录取分数线:
1、理科246分,最低位次39621,较2024年位次提升3601位。
2、文科265分,最低位次14523,较2024年位次提升5125位。
二、全国其他省份录取情况
2025年新疆和田学院在多个省份招生位次较往年不同幅度跃升,部分省份位次也有大幅下降。
1、贵州历史类本科录取分数线497分,位次22814,较去年位次提升2558位。
2、辽宁历史类专科录取分数线302分,位次50446,较去年位次下降7280位。
3、浙江2段录取分数线415分,位次246234,较去年位次提升5464位。
4、安徽物理类专科录取分数线311分,位次305209,较去年位次提升7491位。
5、湖北物理类专科录取分数线288分,位次226179,较去年位次提升18116位。
其它省份,见下表。
附:新疆和田学院2025录取分数线位次对比一览表
可见,2025年下降幅度最大的是山东,山东1段录取分数线461分,位次283651,较去年位次下降31541位;其次是广东,广东物理类本科录取分数线482分,位次197155,较去年位次下降27055位。
省市 | 科目 | 2025年录取情况 | 较2024年位次提升 | |
最低分 | 最低位次 | |||
安徽 | 历史类(本科) | 499 | 33873 | 2667 |
物理类(本科) | 485 | 156653 | -5002 | |
安徽 | 历史类 | 365 | 102375 | 32698 |
物理类 | 311 | 305209 | 7491 | |
重庆 | 物理类(本科) | 478 | 75574 | -9214 |
历史类(本科) | 501 | 17460 | 447 | |
重庆 | 物理类 | 305 | 134362 | -2037 |
历史类 | 349 | 60253 | 7817 | |
福建 | 历史类(本科) | 473 | 20340 | 1483 |
物理类(本科) | 482 | 84464 | -4275 | |
福建 | 物理类 | 387 | 155374 | -3034 |
甘肃 | 历史类(本科) | 453 | 16575 | 1136 |
物理类(本科) | 416 | 71627 | -2592 | |
甘肃 | 历史类 | 369 | 35005 | 24337 |
物理类 | 215 | 120523 | -5107 | |
广东 | 物理类(本科) | 482 | 197155 | -27055 |
历史类(本科) | 514 | 47185 | 75 | |
广东 | 物理类 | 320 | 395381 | 48401 |
历史类 | 420 | 139028 | 82883 | |
广西 | 物理类(本科) | 406 | 139395 | -20159 |
历史类(本科) | 435 | 38640 | -6135 | |
广西 | 物理类 | 298 | 232849 | 17831 |
历史类 | 375 | 67086 | 59766 | |
贵州 | 物理类(本科) | 438 | 109536 | -2686 |
历史类(本科) | 497 | 22814 | 2558 | |
贵州 | 物理类 | 222 | 204658 | 7877 |
历史类 | 406 | 61035 | 32042 | |
河北 | 历史类(本科) | 515 | 40662 | 5713 |
物理类(本科) | 494 | 170629 | -14120 | |
河北 | 历史类 | 367 | 148089 | 56428 |
物理类 | 333 | 334702 | 793 | |
黑龙江 | 物理类(本科) | 382 | 76944 | -9050 |
历史类(本科) | 438 | 16982 | -499 | |
黑龙江 | 物理类 | 230 | 114927 | 6947 |
历史类 | 342 | 35687 | 3618 | |
湖北 | 物理类(本科) | 464 | 118056 | -11103 |
历史类(本科) | 505 | 27147 | 1507 | |
湖北 | 物理类 | 288 | 226179 | 18116 |
历史类 | 300 | 116328 | 6873 | |
湖南 | 物理类(本科) | 436 | 172420 | -16473 |
历史类(本科) | 480 | 35807 | 3790 | |
湖南 | 物理类 | 311 | 288279 | 18339 |
历史类 | 362 | 99088 | 36370 | |
江西 | 物理类(本科) | 463 | 132443 | -17242 |
历史类(本科) | 512 | 30145 | 2753 | |
江西 | 物理类 | 248 | 258435 | 1694 |
历史类 | 436 | 79905 | 71895 | |
江苏 | 历史类(本科) | 519 | 38008 | 1368 |
物理类(本科) | 484 | 182031 | -18562 | |
江苏 | 历史类 | 274 | 43289 | -687 |
物理类 | 220 | 66901 | -9333 | |
辽宁 | 历史类(本科) | 471 | 20196 | -982 |
物理类(本科) | 449 | 82283 | -3893 | |
辽宁 | 历史类 | 302 | 50446 | -7280 |
物理类 | 223 | 142455 | 5766 | |
内蒙古 | 物理类 | 225 | 83596 | -4 |
历史类 | 383 | 24712 | 4602 | |
宁夏 | 物理类 | 229 | 44149 | -1646 |
历史类 | 375 | 12391 | 4741 | |
山东 | 综合类 | 461 | 283651 | -31541 |
山东 | 综合类 | 321 | 568023 | 79489 |
山西 | 物理类 | 205 | 61050 | 21294 |
历史类 | 350 | 23567 | 20116 | |
新疆 | 理科(本二) | 327 | 35437 | -996 |
文科(本二) | 372 | 10285 | 239 | |
新疆 | 理科 | 259 | 47116 | 1291 |
文科 | 286 | 18382 | 4189 | |
新疆 | 理科 | 246 | 39621 | 3601 |
文科 | 265 | 14523 | 5125 | |
浙江 | 综合类 | 490 | 184372 | -14715 |
浙江 | 综合类 | 415 | 246234 | 5464 |
完整省份及历年录取分,详见快志愿大数据平台 |
注:以上分数线均为普通类数据,不含提前批、专项计划、单列等特殊类型招生。
三、2026年报考策略
对于2026年打算报考新疆和田学院的考生,特别是特别是广东、山东、江西、广东、山东、广西等这些录取位次波动较大的省份考生,建议重点参考该校在你省3-5年的录取位次,判断其趋势是上升、下降,还是存在大小年现象,科学报考!