2025年武汉生物工程学院录取分数线已随招生结束正式公布,部分省份投档分数线对应位次较往年波动较大,如河北、福建、安徽、江苏、重庆位次今年暴跌超万位。以下是快志愿基于官方最新录取数据的详细分析。
一、湖北省内录取情况
武汉生物工程学院2025年湖北本科普通类录取分数线:
1、历史类443分,最低位次50550,较2024年位次下降5325位。
2、物理类426分,最低位次148657,较2024年位次下降9921位。
武汉生物工程学院2025年湖北专科普通类录取分数线:
1、历史类315分,最低位次110429,较2024年位次下降12450位。
2、物理类328分,最低位次208162,较2024年位次下降13835位。
二、全国其他省份录取情况
2025年武汉生物工程学院在多个省份招生位次较往年不同幅度跃升,部分省份位次也有大幅下降。
1、福建物理类本科录取分数线468分,位次96446,较去年位次下降11164位。
2、江苏物理类本科录取分数线472分,位次195769,较去年位次下降8770位。
3、湖南历史类本科录取分数线470分,位次40679,较去年位次提升3104位。
4、安徽历史类本科录取分数线490分,位次37878,较去年位次提升1185位。
5、山东1段录取分数线461分,位次283209,较去年位次提升7841位。
其它省份,见下表。
附:武汉生物工程学院2025录取分数线位次对比一览表
可见,2025年下降幅度最大的是河北,河北物理类专科录取分数线329分,位次336365,较去年位次下降55492位;其次是福建,福建物理类专科录取分数线322分,位次180365,较去年位次下降47109位。
省市 | 科目 | 2025年录取情况 | 较2024年位次提升 | |
最低分 | 最低位次 | |||
安徽 | 历史类(本科) | 490 | 37878 | 1185 |
物理类(本科) | 482 | 161058 | -8472 | |
安徽 | 历史类 | 351 | 108782 | -10919 |
物理类 | 372 | 277737 | -36945 | |
重庆 | 物理类(本科) | 480 | 74439 | 86 |
历史类(本科) | 475 | 24430 | -352 | |
重庆 | 物理类 | 315 | 133055 | -730 |
历史类 | 342 | 61793 | -19897 | |
福建 | 历史类(本科) | 455 | 24376 | -807 |
物理类(本科) | 468 | 96446 | -11164 | |
福建 | 历史类 | 374 | 43308 | 8047 |
物理类 | 322 | 180365 | -47109 | |
甘肃 | 历史类(本科) | 427 | 22014 | -954 |
物理类(本科) | 407 | 76688 | -3478 | |
甘肃 | 历史类 | 253 | 55054 | 2280 |
物理类 | 296 | 116258 | -6341 | |
广东 | 物理类(本科) | 484 | 194264 | -18144 |
历史类(本科) | 510 | 50422 | -1595 | |
广东 | 物理类 | 351 | 372996 | 30176 |
历史类 | 393 | 168723 | 23792 | |
广西 | 历史类(本科) | 416 | 47107 | 2622 |
物理类(本科) | 401 | 144483 | -4971 | |
广西 | 历史类 | 243 | 115313 | 10917 |
物理类 | 312 | 224017 | -8523 | |
贵州 | 物理类(本科) | 419 | 128726 | 5108 |
历史类(本科) | 462 | 37370 | -1099 | |
贵州 | 物理类 | 246 | 203875 | -43 |
历史类 | 366 | 74648 | 8618 | |
河北 | 历史类(本科) | 505 | 46711 | 4040 |
物理类(本科) | 495 | 169008 | -4316 | |
河北 | 历史类 | 367 | 148089 | 19089 |
物理类 | 329 | 336365 | -55492 | |
黑龙江 | 物理类(本科) | 394 | 72209 | 2719 |
历史类(本科) | 429 | 18518 | 763 | |
黑龙江 | 物理类 | 269 | 109893 | -11055 |
历史类 | 338 | 36561 | -6237 | |
湖北 | 历史类(本科) | 443 | 50550 | -5325 |
物理类(本科) | 426 | 148657 | -9921 | |
湖北 | 历史类 | 315 | 110429 | -12450 |
物理类 | 328 | 208162 | -13835 | |
湖南 | 物理类(本科) | 436 | 172420 | -11169 |
历史类(本科) | 470 | 40679 | 3104 | |
湖南 | 物理类 | 352 | 262585 | -1013 |
历史类 | 372 | 93829 | 109 | |
江西 | 物理类(本科) | 465 | 129933 | -14473 |
历史类(本科) | 505 | 35013 | -335 | |
江西 | 物理类 | 402 | 195240 | -14990 |
历史类 | 463 | 62689 | 15321 | |
江苏 | 历史类(本科) | 498 | 48118 | 619 |
物理类(本科) | 472 | 195769 | -8770 | |
江苏 | 历史类 | 220 | 45669 | -29365 |
物理类 | 220 | 66901 | -30630 | |
辽宁 | 历史类(本科) | 463 | 21728 | -1351 |
物理类(本科) | 447 | 83266 | -929 | |
辽宁 | 历史类 | 349 | 43772 | -3459 |
物理类 | 331 | 128803 | -5084 | |
内蒙古 | 物理类 | 270 | 82698 | -2873 |
历史类 | 278 | 31567 | -2784 | |
宁夏 | 物理类 | 314 | 39017 | -2919 |
历史类 | 332 | 16543 | 2299 | |
山东 | 综合类 | 461 | 283209 | 7841 |
山东 | 综合类 | 379 | 465410 | -16388 |
山西 | 物理类 | 315 | 47711 | 7355 |
历史类 | 327 | 28825 | 603 | |
天津 | 综合类(本科B) | 478 | 46613 | -1626 |
新疆 | 理科(本二) | 287 | 42911 | -7479 |
文科(本二) | 333 | 14201 | -1822 | |
新疆 | 理科 | 162 | 52445 | -2638 |
文科 | 151 | 23938 | -458 | |
浙江 | 综合类 | 490 | 184372 | -6313 |
浙江 | 综合类 | 362 | 270586 | 10471 |
完整省份及历年录取分,详见快志愿大数据平台 |
注:以上分数线均为普通类数据,不含提前批、专项计划、单列等特殊类型招生。
三、2026年报考策略
对于2026年打算报考武汉生物工程学院的考生,特别是特别是广东、福建、广东、河北、安徽、河北等这些录取位次波动较大的省份考生,建议重点参考该校在你省3-5年的录取位次,判断其趋势是上升、下降,还是存在大小年现象,科学报考!