2024北京高考一分一段位次表(最新分数排名查询)
更新时间:2025-07-02 10:40:50
2024年北京高考一分一段位次表(综合类)已经公布了!

一分一段表会反应考生的成绩在全市的排位,考生们可根据自己的成绩分数,查询对应的位次区间在多少名、同分多少人。这样有利于考生对自己进行合理的定位,方便考生更科学的进行高考志愿填报。
由北京教育考试院官网发布的《北京市2024年高考考生分数分布》统计得知,综合类考生500分以上32208人,600分以上10787人,本科批线(434分)以上有44923人。最新:北京高考2024分数线已公布!本科录取线下降了
| 北京2024最新一分一段表(综合类) | ||
|---|---|---|
| 分数 | 位次区间 | 同分人数 |
| 700~750 | 1~117 | 117 |
| 699 | 118~132 | 15 |
| 698 | 133~148 | 16 |
| 697 | 149~165 | 17 |
| 696 | 166~183 | 18 |
| 695 | 184~202 | 19 |
| 694 | 203~225 | 23 |
| 693 | 226~251 | 26 |
| 692 | 252~278 | 27 |
| 691 | 279~327 | 49 |
| 690 | 328~354 | 27 |
| 689 | 355~384 | 30 |
| 688 | 385~423 | 39 |
| 687 | 424~448 | 25 |
| 686 | 449~478 | 30 |
| 685 | 479~522 | 44 |
| 684 | 523~569 | 47 |
| 683 | 570~625 | 56 |
| 682 | 626~671 | 46 |
| 681 | 672~722 | 51 |
| 680 | 723~764 | 42 |
| 679 | 765~813 | 49 |
| 678 | 814~872 | 59 |
| 677 | 873~932 | 60 |
| 676 | 933~996 | 64 |
| 675 | 997~1077 | 81 |
| 674 | 1078~1138 | 61 |
| 673 | 1139~1204 | 66 |
| 672 | 1205~1261 | 57 |
| 671 | 1262~1343 | 82 |
| 670 | 1344~1420 | 77 |
| 669 | 1421~1478 | 58 |
| 668 | 1479~1557 | 79 |
| 667 | 1558~1617 | 60 |
| 666 | 1618~1704 | 87 |
| 665 | 1705~1776 | 72 |
| 664 | 1777~1860 | 84 |
| 663 | 1861~1949 | 89 |
| 662 | 1950~2036 | 87 |
| 661 | 2037~2118 | 82 |
| 660 | 2119~2223 | 105 |
| 659 | 2224~2302 | 79 |
| 658 | 2303~2395 | 93 |
| 657 | 2396~2491 | 96 |
| 656 | 2492~2592 | 101 |
| 655 | 2593~2687 | 95 |
| 654 | 2688~2776 | 89 |
| 653 | 2777~2876 | 100 |
| 652 | 2877~2976 | 100 |
| 651 | 2977~3065 | 89 |
| 650 | 3066~3176 | 111 |
| 649 | 3177~3267 | 91 |
| 648 | 3268~3382 | 115 |
| 647 | 3383~3504 | 122 |
| 646 | 3505~3611 | 107 |
| 645 | 3612~3726 | 115 |
| 644 | 3727~3844 | 118 |
| 643 | 3845~3980 | 136 |
| 642 | 3981~4108 | 128 |
| 641 | 4109~4239 | 131 |
| 640 | 4240~4365 | 126 |
| 639 | 4366~4478 | 113 |
| 638 | 4479~4633 | 155 |
| 637 | 4634~4789 | 156 |
| 636 | 4790~4929 | 140 |
| 635 | 4930~5055 | 126 |
| 634 | 5056~5176 | 121 |
| 633 | 5177~5307 | 131 |
| 632 | 5308~5467 | 160 |
| 631 | 5468~5623 | 156 |
| 630 | 5624~5783 | 160 |
| 629 | 5784~5925 | 142 |
| 628 | 5926~6085 | 160 |
| 627 | 6086~6215 | 130 |
| 626 | 6216~6380 | 165 |
| 625 | 6381~6546 | 166 |
| 624 | 6547~6693 | 147 |
| 623 | 6694~6848 | 155 |
| 622 | 6849~7001 | 153 |
| 621 | 7002~7172 | 171 |
| 620 | 7173~7342 | 170 |
| 619 | 7343~7491 | 149 |
| 618 | 7492~7651 | 160 |
| 617 | 7652~7807 | 156 |
| 616 | 7808~7980 | 173 |
| 615 | 7981~8152 | 172 |
| 614 | 8153~8294 | 142 |
| 613 | 8295~8472 | 178 |
| 612 | 8473~8660 | 188 |
| 611 | 8661~8842 | 182 |
| 610 | 8843~9022 | 180 |
| 609 | 9023~9179 | 157 |
| 608 | 9180~9333 | 154 |
| 607 | 9334~9499 | 166 |
| 606 | 9500~9678 | 179 |
| 605 | 9679~9850 | 172 |
| 604 | 9851~10041 | 191 |
| 603 | 10042~10213 | 172 |
| 602 | 10214~10383 | 170 |
| 601 | 10384~10585 | 202 |
| 600 | 10586~10787 | 202 |
| 599 | 10788~10980 | 193 |
| 598 | 10981~11157 | 177 |
| 597 | 11158~11348 | 191 |
| 596 | 11349~11548 | 200 |
| 595 | 11549~11725 | 177 |
| 594 | 11726~11907 | 182 |
| 593 | 11908~12095 | 188 |
| 592 | 12096~12263 | 168 |
| 591 | 12264~12433 | 170 |
| 590 | 12434~12614 | 181 |
| 589 | 12615~12794 | 180 |
| 588 | 12795~12980 | 186 |
| 587 | 12981~13194 | 214 |
| 586 | 13195~13407 | 213 |
| 585 | 13408~13610 | 203 |
| 584 | 13611~13797 | 187 |
| 583 | 13798~14003 | 206 |
| 582 | 14004~14198 | 195 |
| 581 | 14199~14402 | 204 |
| 580 | 14403~14596 | 194 |
| 579 | 14597~14812 | 216 |
| 578 | 14813~15033 | 221 |
| 577 | 15034~15224 | 191 |
| 576 | 15225~15428 | 204 |
| 575 | 15429~15638 | 210 |
| 574 | 15639~15859 | 221 |
| 573 | 15860~16069 | 210 |
| 572 | 16070~16267 | 198 |
| 571 | 16268~16481 | 214 |
| 570 | 16482~16658 | 177 |
| 569 | 16659~16863 | 205 |
| 568 | 16864~17101 | 238 |
| 567 | 17102~17299 | 198 |
| 566 | 17300~17509 | 210 |
| 565 | 17510~17728 | 219 |
| 564 | 17729~17958 | 230 |
| 563 | 17959~18175 | 217 |
| 562 | 18176~18395 | 220 |
| 561 | 18396~18566 | 171 |
| 560 | 18567~18792 | 226 |
| 559 | 18793~18983 | 191 |
| 558 | 18984~19195 | 212 |
| 557 | 19196~19422 | 227 |
| 556 | 19423~19659 | 237 |
| 555 | 19660~19867 | 208 |
| 554 | 19868~20086 | 219 |
| 553 | 20087~20311 | 225 |
| 552 | 20312~20524 | 213 |
| 551 | 20525~20749 | 225 |
| 550 | 20750~20990 | 241 |
| 549 | 20991~21198 | 208 |
| 548 | 21199~21433 | 235 |
| 547 | 21434~21659 | 226 |
| 546 | 21660~21881 | 222 |
| 545 | 21882~22074 | 193 |
| 544 | 22075~22278 | 204 |
| 543 | 22279~22476 | 198 |
| 542 | 22477~22695 | 219 |
| 541 | 22696~22915 | 220 |
| 540 | 22916~23122 | 207 |
| 539 | 23123~23365 | 243 |
| 538 | 23366~23607 | 242 |
| 537 | 23608~23824 | 217 |
| 536 | 23825~24052 | 228 |
| 535 | 24053~24276 | 224 |
| 534 | 24277~24493 | 217 |
| 533 | 24494~24746 | 253 |
| 532 | 24747~24976 | 230 |
| 531 | 24977~25202 | 226 |
| 530 | 25203~25414 | 212 |
| 529 | 25415~25630 | 216 |
| 528 | 25631~25842 | 212 |
| 527 | 25843~26065 | 223 |
| 526 | 26066~26285 | 220 |
| 525 | 26286~26546 | 261 |
| 524 | 26547~26772 | 226 |
| 523 | 26773~26996 | 224 |
| 522 | 26997~27234 | 238 |
| 521 | 27235~27493 | 259 |
| 520 | 27494~27728 | 235 |
| 519 | 27729~27941 | 213 |
| 518 | 27942~28167 | 226 |
| 517 | 28168~28417 | 250 |
| 516 | 28418~28622 | 205 |
| 515 | 28623~28850 | 228 |
| 514 | 28851~29083 | 233 |
| 513 | 29084~29317 | 234 |
| 512 | 29318~29550 | 233 |
| 511 | 29551~29771 | 221 |
| 510 | 29772~29984 | 213 |
| 509 | 29985~30177 | 193 |
| 508 | 30178~30404 | 227 |
| 507 | 30405~30652 | 248 |
| 506 | 30653~30876 | 224 |
| 505 | 30877~31121 | 245 |
| 504 | 31122~31368 | 247 |
| 503 | 31369~31574 | 206 |
| 502 | 31575~31794 | 220 |
| 501 | 31795~32011 | 217 |
| 500 | 32012~32208 | 197 |
| 499 | 32209~32443 | 235 |
| 498 | 32444~32667 | 224 |
| 497 | 32668~32907 | 240 |
| 496 | 32908~33127 | 220 |
| 495 | 33128~33354 | 227 |
| 494 | 33355~33572 | 218 |
| 493 | 33573~33792 | 220 |
| 492 | 33793~34007 | 215 |
| 491 | 34008~34236 | 229 |
| 490 | 34237~34462 | 226 |
| 489 | 34463~34671 | 209 |
| 488 | 34672~34896 | 225 |
| 487 | 34897~35128 | 232 |
| 486 | 35129~35338 | 210 |
| 485 | 35339~35549 | 211 |
| 484 | 35550~35756 | 207 |
| 483 | 35757~35931 | 175 |
| 482 | 35932~36158 | 227 |
| 481 | 36159~36368 | 210 |
| 480 | 36369~36562 | 194 |
| 479 | 36563~36793 | 231 |
| 478 | 36794~36997 | 204 |
| 477 | 36998~37194 | 197 |
| 476 | 37195~37407 | 213 |
| 475 | 37408~37592 | 185 |
| 474 | 37593~37807 | 215 |
| 473 | 37808~38024 | 217 |
| 472 | 38025~38232 | 208 |
| 471 | 38233~38445 | 213 |
| 470 | 38446~38635 | 190 |
| 469 | 38636~38791 | 156 |
| 468 | 38792~38997 | 206 |
| 467 | 38998~39203 | 206 |
| 466 | 39204~39390 | 187 |
| 465 | 39391~39590 | 200 |
| 464 | 39591~39774 | 184 |
| 463 | 39775~39971 | 197 |
| 462 | 39972~40150 | 179 |
| 461 | 40151~40318 | 168 |
| 460 | 40319~40513 | 195 |
| 459 | 40514~40716 | 203 |
| 458 | 40717~40890 | 174 |
| 457 | 40891~41072 | 182 |
| 456 | 41073~41255 | 183 |
| 455 | 41256~41428 | 173 |
| 454 | 41429~41604 | 176 |
| 453 | 41605~41804 | 200 |
| 452 | 41805~41971 | 167 |
| 451 | 41972~42145 | 174 |
| 450 | 42146~42314 | 169 |
| 449 | 42315~42480 | 166 |
| 448 | 42481~42678 | 198 |
| 447 | 42679~42846 | 168 |
| 446 | 42847~43022 | 176 |
| 445 | 43023~43183 | 161 |
| 444 | 43184~43369 | 186 |
| 443 | 43370~43530 | 161 |
| 442 | 43531~43685 | 155 |
| 441 | 43686~43853 | 168 |
| 440 | 43854~44020 | 167 |
| 439 | 44021~44177 | 157 |
| 438 | 44178~44347 | 170 |
| 437 | 44348~44503 | 156 |
| 436 | 44504~44652 | 149 |
| 435 | 44653~44789 | 137 |
| 434 | 44790~44923 | 134 |
| 433 | 44924~45053 | 130 |
| 432 | 45054~45214 | 161 |
| 431 | 45215~45354 | 140 |
| 430 | 45355~45521 | 167 |
| 429 | 45522~45670 | 149 |
| 428 | 45671~45815 | 145 |
| 427 | 45816~45980 | 165 |
| 426 | 45981~46112 | 132 |
| 425 | 46113~46259 | 147 |
| 424 | 46260~46413 | 154 |
| 423 | 46414~46553 | 140 |
| 422 | 46554~46676 | 123 |
| 421 | 46677~46791 | 115 |
| 420 | 46792~46921 | 130 |
| 419 | 46922~47048 | 127 |
| 418 | 47049~47177 | 129 |
| 417 | 47178~47305 | 128 |
| 416 | 47306~47418 | 113 |
| 415 | 47419~47533 | 115 |
| 414 | 47534~47645 | 112 |
| 413 | 47646~47761 | 116 |
| 412 | 47762~47871 | 110 |
| 411 | 47872~47993 | 122 |
| 410 | 47994~48091 | 98 |
| 409 | 48092~48204 | 113 |
| 408 | 48205~48326 | 122 |
| 407 | 48327~48444 | 118 |
| 406 | 48445~48564 | 120 |
| 405 | 48565~48688 | 124 |
| 404 | 48689~48800 | 112 |
| 403 | 48801~48892 | 92 |
| 402 | 48893~48996 | 104 |
| 401 | 48997~49123 | 127 |
| 400 | 49124~49230 | 107 |
查询网站:北京教育考试院官方网站
入口网址:www.bjeea.cn
请考生和家长务必通过官方渠道了解权威招考信息。在志愿填报和招生录取过程中,北京教育考试院也将通过官方信息发布平台及时发布各种招生信息,以便广大考生和家长能够第一时间获取官方资讯。
相关推荐: