2024最新,中国重点大学排名表前十依次为:北京大学(全国第一)、清华大学(第2)、复旦大学(第3)、浙江大学(第4)、上海交通大学(第5)、南京大学(第6)、华中科技大学(第7)、中国科学技术大学(第8)、南开大学(第9)、武汉大学(第10)。
时至今天,我国有北京大学、清华大学、复旦大学、浙江大学、上海交通大学、南京大学、武汉大学、中国人民大学,以及燕山大学、江苏大学、陕西科技大学等158所大学跻身双一流、985工程、211工程和全国重点高等学校等重点建设名单,这些大学均是中国综合实力强、办学水平高、国家定位高的“中国重点大学”。
那么,对于上榜高校而言,哪些高校的综合实力相对较强呢?哪些高校更值得2024年考生和家长选择报考呢?下面,我们就来看一看校友会关于2024年全国重点大学150强排名,看一看你所在的大学排名多少?
2024中国重点大学排名150强一览表
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 复旦大学 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 上海交通大学 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
7 | 华中科技大学 | 8★ | 世界一流大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 南开大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
10 | 武汉大学 | 8★ | 世界一流大学 |
11 | 中国人民大学 | 8★ | 世界一流大学 |
12 | 中山大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 西安交通大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 北京师范大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 山东大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
16 | 同济大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
17 | 北京航空航天大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 四川大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
19 | 厦门大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 天津大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
21 | 东南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 西北工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 华南理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
24 | 北京理工大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24 | 华东师范大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 吉林大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
26 | 大连理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
27 | 中南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
28 | 中国农业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
29 | 东北大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
29 | 电子科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
31 | 湖南大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
32 | 重庆大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
32 | 北京协和医学院 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
33 | 兰州大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
34 | 北京科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 武汉理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
36 | 西南大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
37 | 南京理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
38 | 暨南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
39 | 苏州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
40 | 北京交通大学 | 5★ | 中国—流大学 |
41 | 华东理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
42 | 华中农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
43 | 西安电子科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
44 | 南京农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
45 | 中国海洋大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
46 | 北京邮电大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
47 | 南昌大学 | 5★ | 中国一流大学 |
47 | 华中师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
48 | 华南农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
49 | 南京航空航天大学 | 5★ | 中国一流大学 |
50 | 江南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
51 | 中南财经政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
51 | 南京师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
52 | 西北农林科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
53 | 上海财经大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
54 | 合肥工业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
55 | 北京化工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
55 | 湖南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
56 | 南方科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
56 | 西南交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
58 | 郑州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
58 | 东北师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
59 | 对外经济贸易大学 | 5★ | 中国一流大学 |
59 | 华南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
60 | 哈尔滨工程大学 | 5★ | 中国一流大学 |
61 | 河海大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
62 | 北京工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
62 | 燕山大学 | 5★ | 中国一流大学 |
64 | 西北大学 | 5★ | 中国一流大学 |
65 | 宁波大学 | 5★ | 中国一流大学 |
66 | 福州大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
68 | 中国矿业大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
69 | 中国石油大学(北京) | 6★ | 世界高水平大学 |
69 | 首都医科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
70 | 北京林业大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
71 | 上海大学 | 5★ | 中国一流大学 |
71 | 中国政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
72 | 南京林业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
73 | 西南财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
75 | 中国地质大学(武汉) | 6★ | 世界高水平大学 |
75 | 首都师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
77 | 江苏大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
79 | 中国石油大学(华东) | 5★ | 中国一流大学 |
79 | 陕西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
79 | 中国传媒大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
80 | 中央民族大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
80 | 北京外国语大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
81 | 东华大学 | 5★ | 中国一流大学 |
82 | 安徽大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
83 | 南方医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
84 | 贵州大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
86 | 山西大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
88 | 云南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
89 | 河南大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
93 | 中央财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
96 | 东北林业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
97 | 东北农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
98 | 辽宁大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
99 | 天津医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
101 | 长安大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
102 | 中国矿业大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
104 | 湘潭大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
104 | 南京医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
105 | 中国地质大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
105 | 北京中医药大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
106 | 中国药科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
107 | 上海中医药大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
108 | 华北电力大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
108 | 北京语言大学 | 5★ | 中国一流大学 |
110 | 太原理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
111 | 北京体育大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
112 | 四川农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
112 | 上海外国语大学 | 5★ | 中国一流大学 |
113 | 天津中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 |
114 | 河北工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
114 | 外交学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
115 | 西南石油大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
117 | 广西大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
117 | 内蒙古大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
121 | 广州医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
122 | 南京邮电大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
125 | 南京信息工程大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
127 | 中央戏剧学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
128 | 大连海事大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
128 | 南京中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 |
132 | 天津工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
132 | 广州中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 |
137 | 西南政法大学 | 5★ | 中国一流大学 |
140 | 陕西科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
140 | 沈阳农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
148 | 海南大学 | 3★ | 区域一流大学 |
155 | 成都理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
159 | 辽宁工程技术大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
169 | 宁夏大学 | 3★ | 区域一流大学 |
169 | 石家庄铁道大学 | 3★ | 区域一流大学 |
174 | 新疆大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
175 | 上海音乐学院 | 5★ | 中国一流大学 |
175 | 中央美术学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
175 | 中央音乐学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
177 | 江西农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
185 | 中国美术学院 | 5★ | 中国一流大学 |
203 | 上海体育学院 | 5★ | 中国一流大学 |
204 | 上海海洋大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
209 | 青海大学 | 3★ | 区域一流大学 |
211 | 延边大学 | 3★ | 区域一流大学 |
221 | 石河子大学 | 3★ | 区域—流大学 |
227 | 西藏大学 | 3★ | 区域一流大学 |
229 | 成都中医药大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
231 | 中国人民公安大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
231 | 中国音乐学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
240 | 东北石油大学 | 3★ | 区域一流大学 |
315 | 山西农业大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
393 | 国际关系学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
据榜单显示,共有156所高校上榜。其中,在入围国家双一流、985工程、211工程和全国重点高等学校的中国重点大学中,北京大学综合实力最强,雄居2024中国重点大学排名榜首,从2003年到今天18次赢得中国第一。清华大学第二,复旦大学第三,南开大学位居第九,挺进全国前十强。这些老牌院校整体浮动不大,尤其是国内前10基本都是一两名的浮动范围,在各类榜单中均比较稳定。
复旦大学、南开大学表现较为突出,再创学校历史新高。复旦大学跻身全国前3甲,超越浙江大学、上海交通大学等高校,跃居中国华东五校之首。浙江大学列第4,上海交通大学居第5,南京大学列第6,华中科技大学居第7,中国科学技术大学列第8,南开大学再次跻身全国10强,位居第9,武汉大学列第10。
值得一提的是,中国科学院大学在本次榜单中荣登第8,中科大位于安徽省合肥市,是中国科学院直属的一所以前沿科学和高新技术为主,兼有医学、特色管理和人文学科的全国重点大学。起点高,定位高,国内不少科研团队均出自于此,培养了不少顶尖的科研人才。
另外遗憾的是,上海体育学院、上海海洋大学、青海大学、延边大学、石河子大学、西藏大学、成都中医药大学、中国人民公安大学、中国音乐学院、东北石油大学、山西农业大学、国际关系学院等12所高校未能跻身全国200强,综合实力和办学水平有待提升。这些大学整体实力不错,在当地均属于一流大学,从资金设施到人才投入都很好,社会口碑是属于顶级的一批,然而却未能进入重点大学的综合榜单之中。
相关推荐: