双一流高校生均决算经费最新排名榜(最高67.89万)
更新时间:2024-11-01 18:37:54
双一流高校生均决算经费排名前十名:清华大学(排名第1)、上海交通大学(第2)、北京大学(第3)、浙江大学(第4)、北京理工大学(第5)、中国音乐学院(第6)、北京航空航天大学(第7)、中国科学技术大学(第8)、中央音乐学院(第9)、同济大学(第10)。

办学经费是高校开展人才培养、科学研究和社会服务等业务的物质基础。年度决算体现了高校的办学条件。
由于各高校在校生人数等差距较大,单纯的总量对比并不能完整地反映资源分配的情况。生均经费则更好地反映了每名学生需要注意的是,因年份和口径不一,在校生人数数据或与实际有些许出入,但短期内波动不会太大,因此本文呈现的数据结果仅供参考,具体情况请以学校官方消息为准。
| “双一流”高校2023年度生均决算经费 | |||
| 排名 | 学校名称 | 省市 | 生均决算经费(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 北京市 | 67.89 |
| 2 | 上海交通大学 | 上海市 | 62.76 |
| 3 | 北京大学 | 北京市 | 53.55 |
| 4 | 浙江大学 | 浙江省 | 46.36 |
| 5 | 北京理工大学 | 北京市 | 45.89 |
| 6 | 中国音乐学院 | 北京市 | 43.56 |
| 7 | 北京航空航天大学 | 北京市 | 43.07 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 安徽省 | 40.38 |
| 9 | 中央音乐学院 | 北京市 | 39.97 |
| 10 | 同济大学 | 上海市 | 37.88 |
| 11 | 复旦大学 | 上海市 | 34.55 |
| 12 | 东南大学 | 江苏省 | 34.48 |
| 13 | 北京师范大学 | 北京市 | 33.99 |
| 14 | 西北工业大学 | 陕西省 | 32.04 |
| 15 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 31.55 |
| 16 | 西安交通大学 | 陕西省 | 27.98 |
| 17 | 中国农业大学 | 北京市 | 27.75 |
| 18 | 厦门大学 | 福建省 | 26.66 |
| 19 | 中国人民大学 | 北京市 | 26.64 |
| 20 | 南京理工大学 | 江苏省 | 26.25 |
| 21 | 武汉大学 | 湖北省 | 25.49 |
| 22 | 南京航空航天大学 | 江苏省 | 25.37 |
| 23 | 中山大学 | 广东省 | 25.23 |
| 24 | 华南理工大学 | 广东省 | 24.21 |
| 25 | 南京大学 | 江苏省 | 24.05 |
| 26 | 北京科技大学 | 北京市 | 23.84 |
| 27 | 华中科技大学 | 湖北省 | 23.65 |
| 28 | 天津大学 | 天津市 | 23.58 |
| 29 | 湖南大学 | 湖南省 | 23.52 |
| 30 | 北京中医药大学 | 北京市 | 23.46 |
| 31 | 北京工业大学 | 北京市 | 22.62 |
| 32 | 华东师范大学 | 上海市 | 22.46 |
| 33 | 上海中医药大学 | 上海市 | 22.04 |
| 34 | 云南大学 | 云南省 | 21.91 |
| 35 | 山东大学 | 山东省 | 21.67 |
| 36 | 北京交通大学 | 北京市 | 21.26 |
| 37 | 大连理工大学 | 辽宁省 | 21.2 |
| 38 | 电子科技大学 | 四川省 | 20.78 |
| 39 | 兰州大学 | 甘肃省 | 20.25 |
| 40 | 西安电子科技大学 | 陕西省 | 19.94 |
| 41 | 天津中医药大学 | 天津市 | 19.18 |
| 42 | 四川大学 | 四川省 | 18.81 |
| 43 | 外交学院 | 北京市 | 18.73 |
| 44 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江省 | 18.66 |
| 45 | 北京邮电大学 | 北京市 | 18.04 |
| 46 | 中国石油大学(北京) | 北京市 | 17.97 |
| 47 | 中央美术学院 | 北京市 | 17.5 |
| 48 | 中南大学 | 湖南省 | 17.46 |
| 49 | 中国石油大学(华东) | 山东省 | 17.44 |
| 50 | 上海外国语大学 | 上海市 | 17.41 |
| 51 | 南开大学 | 天津市 | 16.97 |
| 52 | 中国地质大学(北京) | 北京市 | 16.86 |
| 53 | 华东理工大学 | 上海市 | 16.75 |
| 54 | 中国传媒大学 | 北京市 | 16.7 |
| 55 | 重庆大学 | 重庆市 | 16.53 |
| 56 | 北京外国语大学 | 北京市 | 16.39 |
| 57 | 中央财经大学 | 北京市 | 16.22 |
| 58 | 中国美术学院 | 浙江省 | 16.22 |
| 59 | 中央民族大学 | 北京市 | 16.12 |
| 60 | 中国药科大学 | 江苏省 | 16.04 |
| 61 | 天津医科大学 | 天津市 | 15.39 |
| 62 | 中国海洋大学 | 山东省 | 15.34 |
| 63 | 西南交通大学 | 四川省 | 15.33 |
| 64 | 北京化工大学 | 北京市 | 15.33 |
| 65 | 华中农业大学 | 湖北省 | 15.11 |
| 66 | 中国地质大学(武汉) | 湖北省 | 14.97 |
| 67 | 大连海事大学 | 辽宁省 | 14.8 |
| 68 | 暨南大学 | 广东省 | 14.79 |
| 69 | 中央戏剧学院 | 北京市 | 14.67 |
| 70 | 南京农业大学 | 江苏省 | 14.66 |
| 71 | 吉林大学 | 吉林省 | 14.65 |
| 72 | 东华大学 | 上海市 | 14.34 |
| 73 | 苏州大学 | 江苏省 | 14.14 |
| 74 | 华北电力大学 | 北京市 | 13.96 |
| 75 | 西北农林科技大学 | 陕西省 | 13.88 |
| 76 | 江南大学 | 江苏省 | 13.79 |
| 77 | 宁波大学 | 浙江省 | 13.55 |
| 78 | 北京林业大学 | 北京市 | 13.49 |
| 79 | 中国矿业大学 | 江苏省 | 13.41 |
| 80 | 中国矿业大学(北京) | 北京市 | 13.31 |
| 81 | 对外经济贸易大学 | 北京市 | 12.97 |
| 82 | 上海财经大学 | 上海市 | 12.94 |
| 83 | 东北大学 | 辽宁省 | 12.78 |
| 84 | 长安大学 | 陕西省 | 12.57 |
| 85 | 河海大学 | 江苏省 | 11.55 |
| 86 | 首都师范大学 | 北京市 | 11.44 |
| 87 | 陕西师范大学 | 陕西省 | 11.42 |
| 88 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 11.08 |
| 89 | 中国政法大学 | 北京市 | 11.05 |
| 90 | 海南大学 | 海南省 | 11.04 |
| 91 | 山西大学 | 山西省 | 10.94 |
| 92 | 合肥工业大学 | 安徽省 | 10.89 |
| 93 | 华中师范大学 | 湖北省 | 10.88 |
| 94 | 南京医科大学 | 江苏省 | 10.72 |
| 95 | 广州中医药大学 | 广东省 | 10.72 |
| 96 | 南京中医药大学 | 江苏省 | 10.67 |
| 97 | 华南农业大学 | 广东省 | 10.55 |
| 98 | 西北大学 | 陕西省 | 10.53 |
| 99 | 西南大学 | 重庆市 | 10.17 |
| 100 | 安徽大学 | 安徽省 | 10.17 |
| 101 | 河南大学 | 河南省 | 9.84 |
| 102 | 东北师范大学 | 吉林省 | 9.45 |
| 103 | 内蒙古大学 | 内蒙古自治区 | 9.42 |
| 104 | 北京体育大学 | 北京市 | 9.32 |
| 105 | 西南财经大学 | 四川省 | 9.13 |
| 106 | 太原理工大学 | 山西省 | 8.95 |
| 107 | 西藏大学 | 西藏自治区 | 8.95 |
| 108 | 华南师范大学 | 广东省 | 8.88 |
| 109 | 中国人民公安大学 | 北京市 | 8.73 |
| 110 | 中国科学院大学 | 北京市 | 8.72 |
| 111 | 宁夏大学 | 宁夏回族自治区 | 8.65 |
| 112 | 贵州大学 | 贵州省 | 8.29 |
| 113 | 青海大学 | 青海省 | 8.17 |
| 114 | 南昌大学 | 江西省 | 8.15 |
| 115 | 新疆大学 | 新疆维吾尔自治区 | 7.97 |
| 116 | 东北林业大学 | 黑龙江省 | 7.97 |
| 117 | 南京师范大学 | 江苏省 | 7.79 |
| 118 | 中南财经政法大学 | 湖北省 | 7.78 |
| 119 | 西南石油大学 | 四川省 | 7.7 |
| 120 | 成都理工大学 | 四川省 | 7.31 |
| 121 | 福州大学 | 福建省 | 6.92 |
| 122 | 东北农业大学 | 黑龙江省 | 6.78 |
| 123 | 南京邮电大学 | 江苏省 | 6.58 |
| 124 | 河北工业大学 | 河北省 | 6.52 |
| 125 | 天津工业大学 | 天津市 | 6.27 |
| 126 | 南京林业大学 | 江苏省 | 6.2 |
| 127 | 南京信息工程大学 | 江苏省 | 6.05 |
| 128 | 辽宁大学 | 辽宁省 | 5.87 |
| 129 | 四川农业大学 | 四川省 | 5.38 |
| 130 | 成都中医药大学 | 四川省 | 5.38 |
| 131 | 湖南师范大学 | 湖南省 | 5.13 |
| 132 | 延边大学 | 吉林省 | 4.96 |
| 133 | 湘潭大学 | 湖南省 | 4.43 |
| 注: 1.2023生均决算经费=各高校2023年度收支总决算/全日制在校生数; 2.“各高校2023年度收支总决算”来源于各高校官网;“全日制在校生数“来源于信息公开网或学校官网简介最新统计数据,包括全日制本科生、硕士生、博士生,部分高校公布信息为约数,表中数据仅供参考; 3.本表数据展示至小数点后两位,数据排序按照总经费实际金额降序排列; 4.本表数据截至2024.10.13,信息由高绩(ID:gaojidata)手工整理,为不完全统计,如有疏漏,欢迎留言指正。 | |||
经统计,已公开2023决算经费的“双一流”高校中,2023年生均决算经费最高的是清华大学,为67.89万元;上海交通大学以62.76万元位居全国第二;北京大学以53.55万元的生均决算经费位居全国第三。紧随其后的还有浙江大学、北京理工大学、中国音乐学院、北京航空航天大学、中国科学技术大学,生均决算经费均在40万以上。
此外,还有7所高校生均决算经费超过30万元,分别是:中央音乐学院、同济大学、复旦大学、东南大学、北京师范大学、西北工业大学和哈尔滨工业大学。
相关推荐: