一、四川有哪些大学?
2025年四川最新有本科、大专层次大学一共142所,排名最好的前十名大学分别是:电子科技大学、电子科技大学(沙河校区)、四川大学、西南交通大学、西南财经大学、西南石油大学、成都理工大学、四川农业大学、四川师范大学、中国民用航空飞行学院。
二、四川的大学排名一览表及分数线(全部名单)
注:以下是按照最低录取分高低进行排序得出的院校排名数据,仅供参考!
1、四川本科院校排名一览表(附:2024最低录取分数线)
四川最好的大学排名一览表及分数线(本科批):电子科技大学(排名第一,621分)、电子科技大学(沙河校区)(排名第二,624分)、四川大学(排名第三,622分)、西南交通大学(排名第四,617分)、西南财经大学(排名第五,613分)。
排名 | 院校名称 | 招生地 | 属性 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电子科技大学 | 成都市 | 公办 | 本一 | 621 | 588 |
2 | 电子科技大学(沙河校区) | 成都市 | 公办 | 本一 | 611 | - |
3 | 四川大学 | 成都市 | 公办 | 本一 | 593 | 555 |
4 | 西南交通大学 | 成都市 | 公办 | 本一 | 575 | 539 |
5 | 西南财经大学 | 成都市 | 公办 | 本一 | 550 | 544 |
6 | 西南石油大学 | 成都市 | 公办 | 本一 | 564 | 543 |
7 | 成都理工大学 | 成都市 | 公办 | 本一 | 506 | 501 |
8 | 四川农业大学 | 雅安市 | 公办 | 本一 | 468 | 490 |
9 | 四川师范大学 | 成都市 | 公办 | 本一 | 379 | 425 |
10 | 中国民用航空飞行学院 | 德阳市 | 公办 | 本二 | 542 | 518 |
11 | 成都大学 | 成都市 | 公办 | 本二 | 470 | 494 |
12 | 成都信息工程大学 | 成都市 | 公办 | 本二 | 552 | 524 |
13 | 西华大学 | 成都市 | 公办 | 本二 | 391 | 440 |
14 | 攀枝花学院 | 攀枝花市 | 公办 | 本二 | 376 | 398 |
15 | 西南医科大学 | 泸州市 | 公办 | 本一 | 525 | 517 |
16 | 川北医学院 | 南充市 | 公办 | 本一 | 507 | 373 |
17 | 西南民族大学 | 成都市 | 公办 | 本一 | 549 | 495 |
18 | 西南科技大学 | 绵阳市 | 公办 | 本一 | 456 | 442 |
19 | 成都医学院 | 成都市 | 公办 | 本二 | 528 | 517 |
20 | 成都中医药大学 | 成都市 | 公办 | 本一 | 388 | 508 |
21 | 四川轻化工大学 | 自贡市 | 公办 | 本二 | 396 | 426 |
22 | 四川警察学院 | 泸州市 | 公办 | 本二 | 382 | 323 |
23 | 西华师范大学 | 南充市 | 公办 | 本一 | 441 | 443 |
24 | 成都体育学院 | 成都市 | 公办 | 本二 | 481 | 476 |
25 | 成都锦城学院 | 成都市 | 民办 | 本二 | 475 | 467 |
26 | 成都东软学院 | 成都市 | 民办 | 本二 | 480 | 478 |
27 | 成都工业学院 | 成都市 | 公办 | 本二 | 511 | 508 |
28 | 成都师范学院 | 成都市 | 公办 | 本二 | 446 | 419 |
29 | 内江师范学院 | 内江市 | 公办 | 本二 | 385 | 413 |
30 | 宜宾学院 | 宜宾市 | 公办 | 本二 | 378 | 401 |
31 | 绵阳师范学院 | 绵阳市 | 公办 | 本二 | 468 | 485 |
32 | 乐山师范学院 | 乐山市 | 公办 | 本二 | 512 | 477 |
33 | 四川文理学院 | 达州市 | 公办 | 本二 | 436 | 384 |
34 | 阿坝师范学院 | 阿坝藏族羌族自治州 | 公办 | 本二 | 356 | 390 |
35 | 四川旅游学院 | 成都市 | 公办 | 本二 | 435 | 432 |
36 | 西昌学院 | 凉山彝族自治州 | 公办 | 本二 | 386 | 406 |
37 | 四川民族学院 | 甘孜藏族自治州 | 公办 | 本二 | 438 | 432 |
38 | 四川工程职业技术大学 | 德阳市 | 公办 | 本二 | 502 | - |
39 | 四川音乐学院 | 成都市 | 公办 | 本二 | 498 | 493 |
40 | 成都文理学院 | 成都市 | 民办 | 本二 | 491 | 496 |
41 | 电子科技大学成都学院 | 成都市 | 民办 | 本二 | 493 | 490 |
42 | 西南财经大学天府学院 | 绵阳市 | 民办 | 本二 | 488 | 492 |
43 | 四川大学锦江学院 | 眉山市 | 民办 | 本二 | 490 | 492 |
44 | 四川工商学院 | 成都市 | 民办 | 本二 | 482 | 486 |
45 | 成都理工大学工程技术学院 | 乐山市 | 民办 | 本二 | 483 | 485 |
46 | 西南交通大学希望学院 | 南充市 | 民办 | 本二 | 478 | 481 |
47 | 成都外国语学院 | 成都市 | 民办 | 本二 | 469 | 469 |
48 | 四川工业科技学院 | 德阳市 | 民办 | 本二 | 477 | 480 |
49 | 四川传媒学院 | 成都市 | 民办 | 本二 | 479 | 477 |
50 | 绵阳城市学院 | 绵阳市 | 民办 | 本二 | 476 | 476 |
51 | 四川文化艺术学院 | 绵阳市 | 民办 | 本二 | 473 | 476 |
52 | 四川电影电视学院 | 成都市 | 民办 | 本二 | 474 | 465 |
53 | 成都艺术职业大学 | 成都市 | 民办 | 本二 | 470 | 473 |
54 | 吉利学院 | 成都市 | 民办 | 本二 | 471 | 467 |
55 | 成都银杏酒店管理学院 | 成都市 | 民办 | 本二 | 469 | 469 |
2、四川专科院校排名一览表(附:2024最低录取分数线)
四川最好的大学排名一览表及分数线(专科批):中国民用航空飞行学院(排名第一,499分)、四川交通职业技术学院(排名第二,472分)、成都航空职业技术学院(排名第三,475分)、四川电力职业技术学院(排名第四,475分)、四川中医药高等专科学校(排名第五,472分)。
排名 | 院校名称 | 招生地 | 属性 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国民用航空飞行学院 | 德阳市 | 公办 | 专科 | 499 | - |
2 | 四川交通职业技术学院 | 成都市 | 公办 | 专科 | 479 | 472 |
3 | 成都航空职业技术学院 | 成都市 | 公办 | 专科 | 475 | 478 |
4 | 四川电力职业技术学院 | 成都市 | 公办 | 专科 | 468 | 475 |
5 | 四川中医药高等专科学校 | 绵阳市 | 公办 | 专科 | 469 | 472 |
6 | 四川民族学院 | 甘孜藏族自治州 | 公办 | 专科 | 469 | 471 |
7 | 四川工程职业技术大学 | 德阳市 | 公办 | 专科 | 468 | 463 |
8 | 四川邮电职业技术学院 | 成都市 | 公办 | 专科 | 465 | 463 |
9 | 成都纺织高等专科学校 | 成都市 | 公办 | 专科 | 464 | 464 |
10 | 四川旅游学院 | 成都市 | 公办 | 专科 | 447 | 463 |
11 | 四川铁道职业学院 | 成都市 | 公办 | 专科 | 463 | 456 |
12 | 阿坝师范学院 | 阿坝藏族羌族自治州 | 公办 | 专科 | 460 | 462 |
13 | 乐山职业技术学院 | 乐山市 | 公办 | 专科 | 447 | 450 |
14 | 成都职业技术学院 | 成都市 | 公办 | 专科 | 423 | 413 |
15 | 四川建筑职业技术学院 | 德阳市 | 公办 | 专科 | 458 | 459 |
16 | 成都农业科技职业学院 | 成都市 | 公办 | 专科 | 458 | 459 |
17 | 雅安职业技术学院 | 雅安市 | 公办 | 专科 | 435 | 447 |
18 | 四川财经职业学院 | 成都市 | 公办 | 专科 | 436 | 457 |
19 | 四川卫生康复职业学院 | 自贡市 | 公办 | 专科 | 454 | 455 |
20 | 成都大学 | 成都市 | 公办 | 专科 | 454 | - |
21 | 四川职业技术学院 | 遂宁市 | 公办 | 专科 | 446 | 454 |
22 | 成都锦城学院 | 成都市 | 民办 | 专科 | 451 | 447 |
23 | 四川护理职业学院 | 德阳市 | 公办 | 专科 | 447 | 451 |
24 | 四川司法警官职业学院 | 德阳市 | 公办 | 专科 | 451 | 448 |
25 | 四川水利职业技术学院 | 成都市 | 公办 | 专科 | 450 | 443 |
26 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 广元市 | 公办 | 专科 | 446 | 450 |
27 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 内江市 | 公办 | 专科 | 442 | 450 |
28 | 四川工商职业技术学院 | 成都市 | 公办 | 专科 | 432 | 422 |
29 | 宜宾职业技术学院 | 宜宾市 | 公办 | 专科 | 449 | 437 |
30 | 四川航天职业技术学院 | 成都市 | 公办 | 专科 | 412 | 384 |
31 | 四川文化产业职业学院 | 成都市 | 公办 | 专科 | 438 | 448 |
32 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 绵阳市 | 公办 | 专科 | 448 | 430 |
33 | 绵阳职业技术学院 | 绵阳市 | 公办 | 专科 | 411 | 397 |
34 | 成都工业职业技术学院 | 成都市 | 公办 | 专科 | 409 | 443 |
35 | 达州中医药职业学院 | 达州市 | 公办 | 专科 | 445 | 440 |
36 | 达州职业技术学院 | 达州市 | 公办 | 专科 | 436 | 444 |
37 | 四川化工职业技术学院 | 泸州市 | 公办 | 专科 | 443 | 429 |
38 | 四川大学锦江学院 | 眉山市 | 民办 | 专科 | 441 | 403 |
39 | 泸州职业技术学院 | 泸州市 | 公办 | 专科 | 438 | 441 |
40 | 成都工贸职业技术学院 | 成都市 | 公办 | 专科 | 439 | 424 |
41 | 四川商务职业学院 | 成都市 | 公办 | 专科 | 437 | 436 |
42 | 成都东软学院 | 成都市 | 民办 | 专科 | 436 | 401 |
43 | 四川机电职业技术学院 | 攀枝花市 | 公办 | 专科 | 436 | 417 |
44 | 内江卫生与健康职业学院 | 内江市 | 公办 | 专科 | 433 | 435 |
45 | 广安职业技术学院 | 广安市 | 公办 | 专科 | 430 | 434 |
46 | 四川信息职业技术学院 | 广元市 | 公办 | 专科 | 434 | 418 |
47 | 四川传媒学院 | 成都市 | 民办 | 专科 | 430 | 421 |
48 | 眉山职业技术学院 | 眉山市 | 公办 | 专科 | 420 | 429 |
49 | 南充职业技术学院 | 南充市 | 公办 | 专科 | 428 | 426 |
50 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 凉山彝族自治州 | 公办 | 专科 | 428 | 427 |
51 | 成都轨道交通职业学院 | 成都市 | 民办 | 专科 | 418 | 428 |
52 | 内江职业技术学院 | 内江市 | 公办 | 专科 | 427 | 424 |
53 | 南充文化旅游职业学院 | 南充市 | 公办 | 专科 | 421 | 401 |
54 | 阿坝职业学院 | 阿坝藏族羌族自治州 | 公办 | 专科 | 420 | 416 |
55 | 甘孜职业学院 | 甘孜藏族自治州 | 公办 | 专科 | 420 | 401 |
56 | 成都文理学院 | 成都市 | 民办 | 专科 | 417 | 409 |
57 | 西昌医学高等专科学校 | 凉山彝族自治州 | 公办 | 专科 | 413 | 417 |
58 | 四川艺术职业学院 | 成都市 | 公办 | 专科 | - | 416 |
59 | 电子科技大学成都学院 | 成都市 | 民办 | 专科 | 412 | 385 |
60 | 成都外国语学院 | 成都市 | 民办 | 专科 | 371 | 314 |
61 | 四川电影电视学院 | 成都市 | 民办 | 专科 | 402 | 314 |
62 | 西南财经大学天府学院 | 绵阳市 | 民办 | 专科 | 401 | 370 |
63 | 四川三河职业学院 | 泸州市 | 民办 | 专科 | 398 | 372 |
64 | 西南交通大学希望学院 | 南充市 | 民办 | 专科 | 393 | 362 |
65 | 巴中职业技术学院 | 巴中市 | 民办 | 专科 | 388 | 359 |
66 | 资阳口腔职业学院 | 资阳市 | 民办 | 专科 | 380 | 333 |
67 | 四川文化艺术学院 | 绵阳市 | 民办 | 专科 | - | 376 |
68 | 四川托普信息技术职业学院 | 成都市 | 民办 | 专科 | 374 | 319 |
69 | 四川电子机械职业技术学院 | 绵阳市 | 民办 | 专科 | 365 | 287 |
70 | 四川现代职业学院 | 成都市 | 民办 | 专科 | 345 | 249 |
71 | 四川科技职业学院 | 成都市 | 民办 | 专科 | 339 | 278 |
72 | 成都艺术职业大学 | 成都市 | 民办 | 专科 | 185 | 329 |
73 | 四川文轩职业学院 | 成都市 | 民办 | 专科 | 327 | 252 |
74 | 广元中核职业技术学院 | 广元市 | 民办 | 专科 | 324 | 262 |
75 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 德阳市 | 民办 | 专科 | 317 | 272 |
76 | 四川西南航空职业学院 | 成都市 | 民办 | 专科 | 316 | 288 |
77 | 南充科技职业学院 | 南充市 | 民办 | 专科 | 316 | 180 |
78 | 四川城市职业学院 | 成都市 | 民办 | 专科 | 314 | 151 |
79 | 四川文化传媒职业学院 | 成都市 | 民办 | 专科 | 312 | 245 |
80 | 四川长江职业学院 | 成都市 | 民办 | 专科 | 305 | 252 |
81 | 天府新区航空旅游职业学院 | 眉山市 | 民办 | 专科 | 301 | 300 |
82 | 四川应用技术职业学院 | 凉山彝族自治州 | 民办 | 专科 | 299 | 290 |
83 | 眉山药科职业学院 | 眉山市 | 民办 | 专科 | 295 | 275 |
84 | 资阳环境科技职业学院 | 资阳市 | 民办 | 专科 | 282 | 259 |
85 | 四川华新现代职业学院 | 成都市 | 民办 | 专科 | 260 | 173 |
86 | 四川汽车职业技术学院 | 绵阳市 | 民办 | 专科 | 258 | 156 |
87 | 四川国际标榜职业学院 | 成都市 | 民办 | 专科 | 253 | 242 |
88 | 泸州医疗器械职业学院 | 泸州市 | 民办 | 专科 | 242 | 237 |
89 | 攀枝花攀西职业学院 | 攀枝花市 | 民办 | 专科 | 223 | 162 |
90 | 四川希望汽车职业学院 | 资阳市 | 民办 | 专科 | 166 | 150 |
91 | 遂宁工程职业学院 | 遂宁市 | 民办 | 专科 | 164 | 156 |
92 | 南充电影工业职业学院 | 南充市 | 民办 | 专科 | 163 | 151 |
93 | 德阳农业科技职业学院 | 德阳市 | 民办 | 专科 | 152 | 160 |
94 | 江阳城建职业学院 | 泸州市 | 民办 | 专科 | 152 | 160 |
95 | 天府新区通用航空职业学院 | 眉山市 | 民办 | 专科 | 158 | 151 |
96 | 绵阳飞行职业学院 | 绵阳市 | 民办 | 专科 | 150 | 157 |
97 | 德阳科贸职业学院 | 德阳市 | 民办 | 专科 | 152 | 156 |
98 | 遂宁职业学院 | 遂宁市 | 民办 | 专科 | 150 | 156 |
99 | 自贡职业技术学院 | 自贡市 | 民办 | 专科 | 155 | 152 |
100 | 天府新区信息职业学院 | 眉山市 | 民办 | 专科 | 154 | 150 |
101 | 遂宁能源职业学院 | 遂宁市 | 民办 | 专科 | 152 | 151 |
102 | 民办四川天一学院 | 成都市 | 民办 | 专科 | 150 | 150 |
三、四川的大学简介
1、电子科技大学
学校大力实施服务国家重大需求战略,以“顶天、立地、树人”为科研工作定位,坚持“开放、聚焦、融合、奋斗”的发展理念,面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,努力推进基础研究与应用研究并重的科技创新格局,不断提升集成攻关和原始创新能力。学校拥有国家级重点实验室7个,国家工程技术研究中心1个,国家地方联合工程实验室(研究中心)2个,共建国家工程实验室1个、国家工程研究中心1个、国家级工业创新中心1个,国家技术创新中心1个,国家集成电路产教融合创新平台1个,首批国家专业化众创空间1个,其他国家级科技创新平台15个,省部级科研机构70余个,国家自然科学基金委创新群体6个、教育部创新团队6个和国防科技创新团队3个。“十二五”以来,学校牵头获科技成果国家级奖励20项、部省级奖励202项。学校充分发挥学科、人才和科研优势,积极投身“一带一路”建设及粤港澳大湾区、长江经济带建设,在珠三角、长三角、成渝地区双城经济圈等设立研究机构,积极服务四川省产业转型升级,助力四川构建现代化产业体系。与成都市共同建设高校成果转化产业带,携手打造中国“西部硅谷”。
2、电子科技大学(沙河校区)
电子科技大学沙河校区是电子科大两个校区之一,位于成都市成华区建设北路二段。占地800余亩,建有现代化的运动场、体育馆等体育设施。
3、中国民用航空飞行学院
5年来,学院承担国家重点研发计划、自然科学基金、社会科学基金和软科学等各级各类科研项目2200余项;获得各类科技成果和技术改进奖励320余项,其中省部级以上科技奖励27项,国家发明专利、实用新型专利等520余项;在国内外高水平学术刊物上公开发表成果1300余篇,出版有影响力的学术专著60多部;形成行业标准、规范、咨询通告、政策建议等成果200余项,并为政府和行业决策所采纳和应用,发挥了智库作用,产生了良好的经济效益和社会效益。
相关推荐: