一、浙江有哪些大学?
2025年浙江最新有本科、大专层次大学一共111所,排名最好的前十名大学分别是:浙江大学医学院、浙江大学、北京航空航天大学中法航空学院、杭州电子科技大学、宁波诺丁汉大学、浙江师范大学、浙江工业大学、中国美术学院、浙江理工大学、宁波大学。
二、浙江的大学排名一览表及分数线(全部名单)
注:以下是按照最低录取分高低进行排序得出的院校排名数据,仅供参考!
1、浙江本科院校排名一览表(附:2024最低录取分数线)
浙江最好的大学排名一览表及分数线(本科批):浙江大学医学院(排名第一,666分)、浙江大学(排名第二,664分)、北京航空航天大学中法航空学院(排名第三,658分)、杭州电子科技大学(排名第四,617分)、宁波诺丁汉大学(排名第五,617分)。
排名 | 院校名称 | 招生地 | 属性 | 批次 | 综合类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大学医学院 | 杭州市 | 公办 | 1段 | 666 |
2 | 浙江大学 | 杭州市 | 公办 | 1段 | 664 |
3 | 北京航空航天大学中法航空学院 | 杭州市 | 中外合作/港澳 | 1段 | 658 |
4 | 杭州电子科技大学 | 杭州市 | 公办 | 1段 | 617 |
5 | 宁波诺丁汉大学 | 宁波市 | 中外合作/港澳 | 1段 | 617 |
6 | 浙江师范大学 | 金华市 | 公办 | 1段 | 495 |
7 | 浙江工业大学 | 杭州市 | 公办 | 1段 | 599 |
8 | 中国美术学院 | 杭州市 | 公办 | 1段 | 599 |
9 | 浙江理工大学 | 杭州市 | 公办 | 1段 | 598 |
10 | 宁波大学 | 宁波市 | 公办 | 1段 | 593 |
11 | 浙江工商大学 | 杭州市 | 公办 | 1段 | 588 |
12 | 温州肯恩大学 | 温州市 | 中外合作/港澳 | 1段 | 581 |
13 | 浙江财经大学 | 杭州市 | 公办 | 1段 | 571 |
14 | 嘉兴大学 | 嘉兴市 | 公办 | 1段 | 524 |
15 | 浙江科技大学 | 杭州市 | 公办 | 1段 | 561 |
16 | 浙江农林大学 | 杭州市 | 公办 | 1段 | 558 |
17 | 浙大城市学院 | 杭州市 | 公办 | 1段 | 558 |
18 | 湖州师范学院 | 湖州市 | 公办 | 1段 | 492 |
19 | 浙大宁波理工学院 | 宁波市 | 公办 | 1段 | 550 |
20 | 浙江传媒学院 | 杭州市 | 公办 | 1段 | 546 |
21 | 温州理工学院 | 温州市 | 公办 | 1段 | 542 |
22 | 丽水学院 | 丽水市 | 公办 | 1段 | 492 |
23 | 中国计量大学 | 杭州市 | 公办 | 1段 | 534 |
24 | 浙江海洋大学 | 舟山市 | 公办 | 1段 | 534 |
25 | 浙江机电职业技术大学 | 杭州市 | 公办 | 1段 | 493 |
26 | 浙江水利水电学院 | 杭州市 | 公办 | 1段 | 530 |
27 | 金华职业技术大学 | 金华市 | 公办 | 1段 | 511 |
28 | 浙江工商大学杭州商学院 | 杭州市 | 民办 | 1段 | 525 |
29 | 绍兴文理学院 | 绍兴市 | 公办 | 1段 | 492 |
30 | 嘉兴南湖学院 | 嘉兴市 | 公办 | 1段 | 523 |
31 | 宁波工程学院 | 宁波市 | 公办 | 1段 | 516 |
32 | 湖州学院 | 湖州市 | 公办 | 1段 | 512 |
33 | 浙江药科职业大学 | 宁波市 | 公办 | 1段 | 492 |
34 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 杭州市 | 民办 | 1段 | 509 |
35 | 宁波大学科学技术学院 | 宁波市 | 民办 | 1段 | 496 |
36 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 杭州市 | 民办 | 1段 | 494 |
37 | 浙江工业大学之江学院 | 杭州市 | 民办 | 1段 | 493 |
38 | 杭州师范大学 | 杭州市 | 公办 | 1段 | 492 |
39 | 温州大学 | 温州市 | 公办 | 1段 | 492 |
40 | 温州医科大学 | 温州市 | 公办 | 1段 | 492 |
41 | 浙江中医药大学 | 杭州市 | 公办 | 1段 | 492 |
42 | 浙江外国语学院 | 杭州市 | 公办 | 1段 | 492 |
43 | 台州学院 | 台州市 | 公办 | 1段 | 492 |
44 | 杭州医学院 | 杭州市 | 公办 | 1段 | 492 |
45 | 衢州学院 | 衢州市 | 公办 | 1段 | 492 |
46 | 浙江万里学院 | 宁波市 | 公办 | 1段 | 492 |
47 | 浙江财经大学东方学院 | 嘉兴市 | 民办 | 1段 | 492 |
48 | 上海财经大学浙江学院 | 金华市 | 民办 | 1段 | 492 |
49 | 浙江师范大学行知学院 | 金华市 | 民办 | 1段 | 492 |
50 | 浙江农林大学暨阳学院 | 绍兴市 | 民办 | 1段 | 492 |
51 | 绍兴文理学院元培学院 | 绍兴市 | 民办 | 1段 | 492 |
52 | 宁波财经学院 | 宁波市 | 民办 | 1段 | 492 |
53 | 中国计量大学现代科技学院 | 杭州市 | 民办 | 1段 | 492 |
54 | 温州医科大学仁济学院 | 温州市 | 民办 | 1段 | 492 |
55 | 浙江越秀外国语学院 | 绍兴市 | 民办 | 1段 | 492 |
56 | 温州商学院 | 温州市 | 民办 | 1段 | 492 |
57 | 浙江树人学院 | 杭州市 | 民办 | 1段 | 492 |
58 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 金华市 | 民办 | 1段 | 492 |
2、浙江专科院校排名一览表(附:2024最低录取分数线)
浙江最好的大学排名一览表及分数线(专科批):宁波职业技术学院(排名第一,566分)、浙江金融职业学院(排名第二,560分)、温州职业技术学院(排名第三,501分)、浙江经贸职业技术学院(排名第四,486分)、浙江艺术职业学院(排名第五,479分)。
排名 | 院校名称 | 招生地 | 属性 | 批次 | 综合类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波职业技术学院 | 宁波市 | 公办 | 2段 | 566 |
2 | 浙江金融职业学院 | 杭州市 | 公办 | 2段 | 560 |
3 | 温州职业技术学院 | 温州市 | 公办 | 2段 | 501 |
4 | 浙江经贸职业技术学院 | 杭州市 | 公办 | 2段 | 486 |
5 | 浙江艺术职业学院 | 杭州市 | 公办 | 2段 | 479 |
6 | 浙江建设职业技术学院 | 杭州市 | 公办 | 2段 | 476 |
7 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 宁波市 | 公办 | 2段 | 469 |
8 | 浙江特殊教育职业学院 | 杭州市 | 公办 | 2段 | 467 |
9 | 浙江工商职业技术学院 | 宁波市 | 公办 | 2段 | 459 |
10 | 杭州科技职业技术学院 | 杭州市 | 公办 | 2段 | 457 |
11 | 嘉兴职业技术学院 | 嘉兴市 | 公办 | 2段 | 456 |
12 | 浙江商业职业技术学院 | 杭州市 | 公办 | 2段 | 455 |
13 | 浙江警官职业学院 | 杭州市 | 公办 | 2段 | 451 |
14 | 浙江工业职业技术学院 | 绍兴市 | 公办 | 2段 | 448 |
15 | 温州科技职业学院 | 温州市 | 公办 | 2段 | 448 |
16 | 浙江邮电职业技术学院 | 绍兴市 | 公办 | 2段 | 448 |
17 | 浙江同济科技职业学院 | 杭州市 | 公办 | 2段 | 446 |
18 | 宁波城市职业技术学院 | 宁波市 | 公办 | 2段 | 445 |
19 | 浙江工贸职业技术学院 | 温州市 | 公办 | 2段 | 445 |
20 | 义乌工商职业技术学院 | 金华市 | 公办 | 2段 | 445 |
21 | 台州职业技术学院 | 台州市 | 公办 | 2段 | 444 |
22 | 浙江旅游职业学院 | 杭州市 | 公办 | 2段 | 444 |
23 | 丽水职业技术学院 | 丽水市 | 公办 | 2段 | 442 |
24 | 衢州职业技术学院 | 衢州市 | 公办 | 2段 | 442 |
25 | 台州科技职业学院 | 台州市 | 公办 | 2段 | 442 |
26 | 浙江农业商贸职业学院 | 绍兴市 | 公办 | 2段 | 440 |
27 | 浙江安防职业技术学院 | 温州市 | 公办 | 2段 | 438 |
28 | 湖州职业技术学院 | 湖州市 | 公办 | 2段 | 437 |
29 | 浙江国际海运职业技术学院 | 舟山市 | 公办 | 2段 | 431 |
30 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 宁波市 | 公办 | 2段 | 428 |
31 | 绍兴职业技术学院 | 绍兴市 | 民办 | 2段 | 425 |
32 | 杭州万向职业技术学院 | 杭州市 | 民办 | 2段 | 422 |
33 | 浙江育英职业技术学院 | 杭州市 | 民办 | 2段 | 408 |
34 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 舟山市 | 公办 | 2段 | 406 |
35 | 浙江东方职业技术学院 | 温州市 | 民办 | 2段 | 396 |
36 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 嘉兴市 | 民办 | 2段 | 394 |
37 | 浙江长征职业技术学院 | 杭州市 | 民办 | 2段 | 390 |
38 | 浙江汽车职业技术学院 | 台州市 | 民办 | 2段 | 387 |
39 | 浙江横店影视职业学院 | 金华市 | 民办 | 2段 | 385 |
40 | 浙江金华科贸职业技术学院 | 金华市 | 民办 | 2段 | 370 |
41 | 浙江宇翔职业技术学院 | 湖州市 | 民办 | 2段 | 359 |
三、浙江的大学简介
1、浙江大学医学院
延揽优秀师资,汇聚科学英才。学院切实加强高层次人才队伍建设,现有博士生导师715人,硕士生导师994人,学科顶尖人才32人,国家级领军人才57人,国家级青年人才102人,涌现出“全国先进工作者”“全国医德标兵”“全国最美医生”等一批典范。
2、浙江大学
浙江大学是一所特色鲜明、在海内外有较大影响的综合型、研究型、创新型大学,学科涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学、交叉学科等13个门类,设有7个学部、40个专业学院(系)、1个工程师学院、2个中外合作办学学院、7家直属附属医院。学校现有紫金港、玉泉、西溪、华家池、之江、舟山、海宁等7个校区,占地面积7390613平方米,图书馆总藏书量808.6万册。截至2023年底,学校有全日制学生67656人、国际学生5514人、教职工9557人,教师中有中国科学院全职院士27人、中国工程院全职院士21人、文科资深教授14人、教育部“长江学者奖励计划”特聘教授131人、国家杰出青年科学基金获得者210人。2022年,浙江大学入选第二轮“双一流”建设高校,21个学科入选一流学科建设名单,绝大多数学科在第五轮学科评估中取得可喜进步。
3、宁波职业技术学院
宁波职业技术学院系宁波市人民政府主办的全日制高职院校,于1999年经教育部批准,由浙江省职教先进单位——宁波职工业余大学和浙江省重点中专——宁波中等专业学校合并升格建立。于2005年荣获教育部、国家发改委、财政部等七部门联合授予的“全国职业教育先进单位”称号;2009年以优秀等级通过教育部、财政部验收,成为全国首批28所国家示范性高职院校之一;2017年入选浙江省5所重点建设高职院校;2019年被评为国家优质专科高等职业院校;2019年被教育部、财政部列为中国特色高水平高职学校建设单位(B档)(简称“双高计划”);2022年荣获中华职教社第七届黄炎培职业教育奖“优秀学校奖”。学校是全国高等职业学校校长联席会议主席单位和秘书处单位。
相关推荐: