地方高校有哪些(2024地方大学排名百强榜)
更新时间:2024-03-13 18:22:31
地方高校(又称“省属高校”)是指:由全国各省市自治区直接管理的高等院校,是中国高等教育的重要组成部分。
地方高校排名前十名依次为:苏州大学(全国排名39)、南昌大学(全国排名47)、华南农业大学(全国排名48)、南京师范大学(全国排名51)、湖南师范大学(全国排名55)、南方科技大学(全国排名56)、郑州大学(全国排名58)、华南师范大学(全国排名59)、北京工业大学和燕山大学(全国排名62)。
相比部属、央属高校,地方高校似乎少了一层光环。但不可否认的是,数量庞大的地方高校是我国高等教育的"肱骨",更是驱动地方经济增长与社会发展的活力之源,承载着为区域经济社会发展提供强有力的教育、科技、人才支撑的重任,是推进高等教育现代化的主力军。
那么哪些高校是综合实力最强、办学水平最高的地方高校?下面,赶考生高考网带你来看一看2024年地方大学排行榜百强名单,看看有没有你心仪的院校吧!
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
39 | 苏州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
47 | 南昌大学 | 5★ | 中国一流大学 |
48 | 华南农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
51 | 南京师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
55 | 湖南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
56 | 南方科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
58 | 郑州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
59 | 华南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
62 | 北京工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
62 | 燕山大学 | 5★ | 中国一流大学 |
64 | 西北大学 | 5★ | 中国一流大学 |
65 | 宁波大学 | 5★ | 中国一流大学 |
66 | 福州大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
66 | 扬州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
69 | 首都医科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
70 | 福建师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
71 | 上海大学 | 5★ | 中国一流大学 |
72 | 南京林业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
73 | 上海理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
75 | 浙江工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
75 | 首都师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
77 | 江苏大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
78 | 河北大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
80 | 浙江师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
82 | 安徽大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
83 | 南京工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
83 | 南方医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
84 | 贵州大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
84 | 武汉科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
86 | 山西大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
86 | 深圳大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
88 | 云南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
89 | 河南大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
90 | 齐鲁工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
91 | 河南科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
91 | 广东工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
94 | 福建农林大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
95 | 东北财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
97 | 东北农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
98 | 辽宁大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
99 | 山东农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
99 | 天津医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
100 | 黑龙江大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
101 | 中国医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
102 | 昆明理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
102 | 哈尔滨医科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
104 | 湘潭大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
104 | 南京医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
106 | 湖南农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
107 | 西安理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
107 | 上海中医药大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
109 | 浙江理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
109 | 西北师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
110 | 太原理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
111 | 江西财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
112 | 四川农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
112 | 重庆医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
113 | 天津中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 |
114 | 河北工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
114 | 河北医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
114 | 河南师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
115 | 西南石油大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 浙江工商大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 山东师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
117 | 广西大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
117 | 广州大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
117 | 内蒙古大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
117 | 安徽师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
117 | 山东第一医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
117 | 天津师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
120 | 长沙理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
121 | 山东财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
121 | 广州医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
121 | 江西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
121 | 山西医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
122 | 南京邮电大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
122 | 首都经济贸易大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
124 | 山东科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
125 | 南京信息工程大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
126 | 西安建筑科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
126 | 华东政法大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
127 | 长江大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
128 | 湖北工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
128 | 三峡大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
128 | 云南民族大学 | 5★ | 中国一流大学 |
128 | 北京电影学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
128 | 南京中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 |
132 | 天津工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
132 | 广东外语外贸大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
132 | 广州中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 |
132 | 上海师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
134 | 杭州电子科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
135 | 青岛大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
136 | 汕头大学 | 3★ | 区域一流大学 |
137 | 武汉纺织大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
137 | 河北师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
137 | 西南政法大学 | 5★ | 中国一流大学 |
138 | 江西理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
138 | 哈尔滨师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
139 | 东莞理工学院 | 3★ | 区域一流大学 |
139 | 杭州师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
139 | 四川师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
据榜单显示,有3所地方高校跻身全国前50强。其中,苏州大学综合实力最强、办学水平最高,全国排名第39名,高居2024中国地方大学排名冠军,成为中国地方高校的领跑者;南昌大学第2,位居全国第47名;华南农业大学第3,全国排名第48名。
那么在这百所高校中哪些是31个省市自治区综合实力最强、办学水平最高的地方高校?下面一起看看。
地区 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
黑龙江 | 97 | 东北农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
吉林 | 140 | 东北电力大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
辽宁 | 95 | 东北财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
北京 | 62 | 北京工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
河北 | 62 | 燕山大学 | 5★ | 中国一流大学 |
内蒙古 | 117 | 内蒙古大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
山西 | 86 | 山西大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
天津 | 99 | 天津医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
安徽 | 82 | 安徽大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
福建 | 66 | 福州大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
江苏 | 39 | 苏州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
江西 | 47 | 南昌大学 | 5★ | 中国一流大学 |
山东 | 90 | 齐鲁工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
上海 | 71 | 上海大学 | 5★ | 中国一流大学 |
浙江 | 65 | 宁波大学 | 5★ | 中国一流大学 |
广东 | 48 | 华南农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
广西 | 117 | 广西大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
海南 | 148 | 海南大学 | 3★ | 区域一流大学 |
河南 | 58 | 郑州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
湖北 | 84 | 武汉科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
湖南 | 55 | 湖南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
甘肃 | 109 | 西北师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
宁夏 | 169 | 宁夏大学 | 3★ | 区域一流大学 |
青海 | 209 | 青海大学 | 3★ | 区域一流大学 |
陕西 | 64 | 西北大学 | 5★ | 中国一流大学 |
新疆 | 174 | 新疆大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
贵州 | 84 | 贵州大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
四川 | 112 | 四川农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
西藏 | 227 | 西藏大学 | 3★ | 区域一流大学 |
云南 | 88 | 云南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
重庆 | 112 | 重庆医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
相关推荐: