中国人民警察大学的主校区位于河北省廊坊市,同时在广东省广州市设有分校区。该校由原中国人民武装警察部队学院于2018年改制更名而来,现隶属于公安部,是一所培养公安、移民管理、应急管理等专业人才的高等院校。
中国人民警察大学在哪个省?在哪个城市?哪个区?
中国人民警察大学共有2个校区,分别位于河北省廊坊市(主校区)和广东省广州市。具体校区地址信息如下:
◆ 注册地址:北京市门头沟区潭柘寺镇朱砂岭街9号院
◆ 廊坊校区:河北省廊坊市安次区西昌路220号
◆ 广州校区:广东省广州市天河区奥体南路399号
中国人民警察大学简介:
中国人民警察大学是公安部直属全日制普通高等院校,学校始建于1981年,前身为中国人民武装警察部队学院,2018年6月,经教育部批准更名为中国人民警察大学。1984年开始招收专科生,1985年开始招收本科生,2003年9月学校获得硕士学位授予权,2004年开始招收硕士研究生。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 公安部 |
创建时间 | 1981年 | 博士点数量 | 0 |
硕士点数量 | 7 | 招办电话 | 0316-2068235 |
学校类型 | 政法 | 学校网址 | http://www.wjxy.edu.cn/ |
所在城市 | 廊坊 | 办学层次 | 国重点 |
学校注册在北京市门头沟区,办学地点在廊坊市安次区和广州市天河区,占地1700余亩。开办7个一级学科、17个硕士学位授予点和16个本科专业。建有30余个实验室,建成消防与应急救援国家工程实验室、国家级消防专业实验教学示范中心、河北省院士工作站、灭火救援技术公安部重点实验室等10余个国家级、省部级创新平台。建有射击馆、综合训练场、维和模拟训练街区、战术训练基地等实训设施,拥有一大批先进训练装备器材。
附:中国人民警察大学2024年录取分数线一览表(官方最新发布)
包含2024年中国人民警察大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含国家专项计划、公安(男)、公安(女)、只招女生、只招男生、公安政法、男生、女生、男公安、女公安、公安国家专项、公安司法、女、男、男生(须面试)、女生(须面试)等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
湖南(本科批) | 物理类 | 548 | 42920 | 422 |
国家专项计划(物理类) | 489 | 101735 | 422 | |
湖南(本科提前批) | 公安(男)(物理类) | 608 | 11443 | - |
公安(男)(历史类) | 579 | 4370 | - | |
公安(女)(物理类) | 633 | 4822 | - | |
公安(女)(历史类) | 608 | 1375 | - | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 576 | 80538 | 492 |
广东(本科批) | 物理类 | 540 | 83841 | 442 |
广东(本科提前批) | 只招女生(物理类) | 608 | 16939 | - |
只招女生(历史类) | 609 | 1970 | - | |
只招男生(物理类) | 587 | 31196 | - | |
只招男生(历史类) | 560 | 11307 | - | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 508 | 49333 | 368 |
辽宁(本科提前批) | 只招女生(物理类) | 631 | 6992 | - |
只招女生(历史类) | 597 | 2139 | - | |
只招男生(物理类) | 577 | 21796 | - | |
只招男生(历史类) | 458 | 17292 | - | |
江苏(本科批) | 物理类 | 560 | 69269 | 462 |
江苏(本科提前批) | 公安政法(历史类) | 616 | 1801 | - |
公安政法(物理类) | 627 | 13550 | - | |
黑龙江(本科批) | 物理类 | 526 | 26575 | 360 |
黑龙江(本科提前批) | 男生(历史类) | 557 | 3535 | - |
男生(物理类) | 584 | 11885 | - | |
女生(历史类) | 612 | 818 | - | |
女生(物理类) | 618 | 5766 | - | |
四川(本科一批) | 理科 | 561 | 58918 | 539 |
四川(本科提前批) | 男公安(文科) | 575 | 4379 | - |
男公安(理科) | 623 | 13702 | - | |
女公安(理科) | 637 | 8317 | - | |
安徽(本科批) | 物理类 | 564 | 50899 | 465 |
安徽(本科提前批) | 公安国家专项(物理类) | 609 | 20749 | - |
公安司法(物理类) | 633 | 10182 | - | |
公安司法(历史类) | 583 | 5969 | - | |
重庆(本科批) | 物理类 | 564 | 26935 | 427 |
重庆(本科提前批A段) | 女(物理类) | 641 | 3654 | - |
女(历史类) | 590 | 2111 | - | |
男(物理类) | 536 | 40667 | - | |
男(历史类) | 583 | 2607 | - | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 553 | 32101 | - |
山西(本科一批B段) | 理科 | 508 | 43131 | 506 |
云南(本科一批) | 理科 | 563 | 19350 | 505 |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 547 | 25917 | - |
湖北(本科提前批) | 物理类 | 622 | 9067 | - |
湖北(本科批) | 物理类 | 557 | 43617 | 437 |
国家专项计划(物理类) | 532 | 62904 | 437 | |
福建(本科批) | 物理类 | 566 | 31741 | 449 |
贵州(本科批) | 物理类 | 539 | 29850 | 380 |
河北(本科批) | 物理类 | 532 | 77131 | 448 |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 553 | 52953 | - |
河南(本科一批) | 理科 | 542 | 83672 | 511 |
海南(本科批) | 综合 | 618 | 9022 | 483 |
海南(本科提前批) | 男生(须面试)(综合) | 615 | 9467 | - |
女生(须面试)(综合) | 657 | 4421 | - | |
天津(本科批A段) | 综合 | 564 | 21133 | 475 |
青海(本科一段) | 理科 | 401 | 9338 | 343 |
广西(本科批) | 物理类 | 526 | 39381 | 371 |
甘肃(本科批C段) | 物理类 | 519 | 25610 | 370 |
北京(本科批) | 综合 | 540 | 23122 | 434 |
北京(本科提前批A段) | 男生(综合) | 539 | 23365 | - |
女生(综合) | 613 | 8472 | - | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 442 | 12470 | 432 |
江西(本科批) | 物理类 | 551 | 38092 | 448 |
山东(普通类一段) | 综合 | 530 | 112213 | 444 |
上海(本科批) | 综合 | 476 | 25541 | 403 |
陕西(本科一批) | 理科 | 498 | 46440 | 475 |
相关推荐: