2025年考多少分能上东莞职业技术学院?今年最低录取分数线是多少?2026届考生可以参考东莞职业技术学院2025年在各省的最低录取分数线,预测指导今年的高考志愿填报!

2025年东莞职业技术学院录取分数线:
一:东莞职业技术学院录取分数线2025(省内)
在广东省(专科)最低录取分数为:历史类418分、物理类406分。
二、东莞职业技术学院录取分数线2025(其它省市)
1、在新疆(专科(单列类))最低录取分数为:文科258分、理科217分。
2、在河南省(专科)最低录取分数为:历史类444分、物理类397分。
3、在湖南省(专科)最低录取分数为:历史类431分、物理类418分。
4、在贵州省(专科)最低录取分数为:历史类436分、物理类375分。
5、在云南省(专科)最低录取分数为:历史类428分、物理类426分。
更多省市录取分数线,详见赶考生志愿模拟填报助手。
三、东莞职业技术学院录取分数线一览表2025(2026年参考)
需注意的是,不同省份和地区的高考录取政策和标准可能会有所不同,具体请访问东莞职业技术学院官方网站或电话咨询学校招生办。
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南(专科) | 东莞职业技术学院 | 历史类 | 428 | 60501 | 180 |
| 东莞职业技术学院 | 物理类 | 426 | 118011 | 180 | |
| 新疆(专科(单列类)) | 东莞职业技术学院 | 文科 | 258 | 15500 | 140 |
| 东莞职业技术学院 | 理科 | 217 | 52580 | 140 | |
| 新疆(专科) | 东莞职业技术学院 | 文科 | 194 | 22873 | 140 |
| 东莞职业技术学院 | 理科 | 228 | 50293 | 140 | |
| 山西(专科) | 东莞职业技术学院 | 物理类 | 338 | 41744 | 200 |
| 东莞职业技术学院 | 历史类 | 335 | 26880 | 180 | |
| 江西(专科) | 东莞职业技术学院 | 历史类 | 477 | 53076 | 290 |
| 东莞职业技术学院 | 物理类 | 434 | 166007 | 240 | |
| 湖南(专科) | 东莞职业技术学院 | 历史类 | 431 | 61146 | 200 |
| 东莞职业技术学院 | 物理类 | 418 | 195646 | 200 | |
| 河南(专科) | 东莞职业技术学院 | 历史类 | 444 | 119289 | 185 |
| 东莞职业技术学院 | 物理类 | 397 | 398076 | 185 | |
| 河北(专科) | 东莞职业技术学院 | 历史类 | 395 | 125074 | 200 |
| 东莞职业技术学院 | 物理类 | 325 | 338000 | 200 | |
| 贵州(专科) | 东莞职业技术学院 | 历史类 | 436 | 48788 | 180 |
| 东莞职业技术学院 | 物理类 | 375 | 166573 | 180 | |
| 广西(专科) | 东莞职业技术学院 | 历史类 | 406 | 51434 | 200 |
| 东莞职业技术学院 | 物理类 | 398 | 147199 | 200 | |
| 广东(专科) | 东莞职业技术学院 | 历史类 | 418 | 140948 | 215 |
| 东莞职业技术学院 | 物理类 | 406 | 316554 | 200 | |
| 福建(专科) | 东莞职业技术学院 | 物理类 | 424 | 132293 | 235 |
| 东莞职业技术学院 | 历史类 | 404 | 36430 | 235 | |
| 安徽(专科) | 东莞职业技术学院 | 历史类 | 399 | 85321 | 200 |
| 东莞职业技术学院 | 物理类 | 434 | 223833 | 200 | |
| 数据来源:东莞职业技术学院招生信息网 | |||||
附:东莞职业技术学院简介
东莞职业技术学院于2009年成立,是东莞市唯一一所公立高等职业院校。建校以来,学校依托地方经济社会发展,以“办成具有东莞特色的全国一流职业技术学院”为发展目标,凝练了“政校行企协同,学产服用一体”的办学模式,确立了“服务学生成长,支撑东莞制造”的办学理念,在短短的10多年时间里,实现了三年一大步、九年三大步,从高职新秀到全省第一梯队、再到国家第一方阵的跨越式发展:2013年成为“省示范校”建设单位、2016年成为“省一流校”建设单位、2019年成为国家“双高计划”建设单位、2025年学校入选国家第二期“双高计划”高水平专业群建设单位,创造了广东省高职院校快速发展的“东莞速度”,开创了东莞职教事业发展的新局面。