2025年考多少分能上石家庄铁路职业技术学院?今年最低录取分数线是多少?2026届考生可以参考石家庄铁路职业技术学院2025年在各省的最低录取分数线,预测指导今年的高考志愿填报!

2025年石家庄铁路职业技术学院录取分数线:
一:石家庄铁路职业技术学院录取分数线2025(省内)
在河北省(专科)最低录取分数为:历史类440分、物理类437分。
二、石家庄铁路职业技术学院录取分数线2025(其它省市)
1、在新疆(专科(单列类))最低录取分数为:文科274分、理科251分。
2、在新疆(专科)最低录取分数为:文科320分、理科272分。
3、在江西省(专科)最低录取分数为:历史类483分、物理类431分。
4、在福建省(专科)最低录取分数为:物理类435分、历史类419分。
5、在天津市(专科)最低录取分数为:综合类283分。
更多省市录取分数线,详见赶考生志愿模拟填报助手。
三、石家庄铁路职业技术学院录取分数线一览表2025(2026年参考)
需注意的是,不同省份和地区的高考录取政策和标准可能会有所不同,具体请访问石家庄铁路职业技术学院官方网站或电话咨询学校招生办。
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆(专科(单列类)) | 石家庄铁路职业技术学院 | 文科 | 274 | 13163 | 140 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 理科 | 251 | 37956 | 140 | |
| 新疆(专科) | 石家庄铁路职业技术学院 | 文科 | 320 | 15275 | 140 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 理科 | 272 | 45382 | 140 | |
| 天津(专科) | 石家庄铁路职业技术学院 | 综合类 | 283 | 1468 | 160 |
| 四川(专科) | 石家庄铁路职业技术学院 | 历史类 | 439 | 89913 | 150 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 物理类 | 415 | 229177 | 150 | |
| 上海(专科) | 石家庄铁路职业技术学院 | 综合类 | 209 | 4608 | 100 |
| 陕西(专科) | 石家庄铁路职业技术学院 | 历史类 | 413 | 42685 | 200 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 物理类 | 409 | 119385 | 200 | |
| 山西(专科) | 石家庄铁路职业技术学院 | 历史类 | 449 | 3025 | 180 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 物理类 | 430 | 9283 | 200 | |
| 山东(2段) | 石家庄铁路职业技术学院 | 综合类 | 429 | 359716 | 150 |
| 宁夏(专科) | 石家庄铁路职业技术学院 | 历史类 | 428 | 7267 | 150 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 物理类 | 398 | 24887 | 150 | |
| 内蒙古(专科) | 石家庄铁路职业技术学院 | 历史类 | 447 | 16617 | 160 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 物理类 | 395 | 62859 | 160 | |
| 辽宁(专科) | 石家庄铁路职业技术学院 | 历史类 | 463 | 21728 | 150 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 物理类 | 447 | 83266 | 150 | |
| 江苏(专科) | 石家庄铁路职业技术学院 | 历史类 | 459 | 11310 | 220 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 物理类 | 446 | 25340 | 220 | |
| 吉林(专科) | 石家庄铁路职业技术学院 | 历史类 | 437 | 15526 | 160 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 物理类 | 376 | 61787 | 160 | |
| 江西(专科) | 石家庄铁路职业技术学院 | 历史类 | 483 | 48957 | 290 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 物理类 | 431 | 169019 | 240 | |
| 湖南(专科) | 石家庄铁路职业技术学院 | 历史类 | 454 | 48823 | 200 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 物理类 | 429 | 181701 | 200 | |
| 湖北(专科) | 石家庄铁路职业技术学院 | 历史类 | 418 | 61741 | 200 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 物理类 | 407 | 162272 | 200 | |
| 黑龙江(专科) | 石家庄铁路职业技术学院 | 历史类 | 416 | 20908 | 160 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 物理类 | 381 | 77329 | 160 | |
| 河北(专科) | 石家庄铁路职业技术学院 | 历史类 | 440 | 90617 | 200 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 物理类 | 437 | 252764 | 200 | |
| 海南(专科) | 石家庄铁路职业技术学院 | 综合类 | 504 | 36373 | 255 |
| 贵州(专科) | 石家庄铁路职业技术学院 | 历史类 | 431 | 50976 | 180 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 物理类 | 389 | 155998 | 180 | |
| 广西(专科) | 石家庄铁路职业技术学院 | 物理类 | 398 | 146939 | 200 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 历史类 | 395 | 56525 | 200 | |
| 广东(专科) | 石家庄铁路职业技术学院 | 历史类 | 465 | 90539 | 215 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 物理类 | 431 | 283775 | 200 | |
| 甘肃(专科) | 石家庄铁路职业技术学院 | 历史类 | 433 | 20759 | 160 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 物理类 | 405 | 77785 | 180 | |
| 福建(专科) | 石家庄铁路职业技术学院 | 物理类 | 435 | 123919 | 235 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 历史类 | 419 | 32860 | 235 | |
| 重庆(专科) | 石家庄铁路职业技术学院 | 历史类 | 469 | 26141 | 180 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 物理类 | 457 | 87578 | 180 | |
| 北京(专科) | 石家庄铁路职业技术学院 | 综合类 | 263 | 1002 | 120 |
| 安徽(专科) | 石家庄铁路职业技术学院 | 物理类 | 475 | 171165 | 200 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 历史类 | 474 | 45808 | 200 | |
| 云南(专科) | 石家庄铁路职业技术学院 | 历史类 | - | - | 180 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 物理类 | - | - | 180 | |
| 青海(专科) | 石家庄铁路职业技术学院 | 历史类 | - | - | 150 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 物理类 | - | - | 150 | |
| 河南(专科) | 石家庄铁路职业技术学院 | 历史类 | - | - | 185 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 物理类 | - | - | 185 | |
| 数据来源:石家庄铁路职业技术学院招生信息网 | |||||
附:石家庄铁路职业技术学院简介
石家庄铁路职业技术学院位于河北省省会石家庄市,是一所具有优良传统的省属公办全日制普通高校。2010年,被确定为国家示范性高等职业院校;2019年,被确定为国家优质高等职业院校;同年入选“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”高水平专业群建设单位;2024年在首轮国家“双高计划”绩效评价中获评“优秀”等次。