2025年考多少分能上延安大学?今年最低录取分数线是多少?2026届考生可以参考延安大学2025年在各省的最低录取分数线,预测指导今年的高考志愿填报!

2025年延安大学录取分数线:
一:延安大学录取分数线2025(省内)
在陕西省(本科)最低录取分数为:历史类516分、物理类461分。
二、延安大学录取分数线2025(其它省市)
1、在云南省(本科B)最低录取分数为:历史类532分、物理类412分。
2、在内蒙古(本科)最低录取分数为:物理类461分。
3、在江西省(本科)最低录取分数为:历史类544分、物理类485分。
4、在甘肃省(本科)最低录取分数为:物理类491分、历史类516分。
5、在天津市(本科A)最低录取分数为:综合类521分。
更多省市录取分数线,详见赶考生志愿模拟填报助手。
三、延安大学录取分数线一览表2025(2026年参考)
需注意的是,不同省份和地区的高考录取政策和标准可能会有所不同,具体请访问延安大学官方网站或电话咨询学校招生办。
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江(1段) | 延安大学 | 综合类 | 498 | 174524 | 490 |
| 云南(本科B) | 延安大学 | 历史类 | 532 | 16144 | 465 |
| 延安大学 | 物理类 | 412 | 127189 | 430 | |
| 新疆(本二(单列类)) | 延安大学 | 文科 | 374 | 3093 | 330 |
| 延安大学 | 理科 | 326 | 14408 | 280 | |
| 新疆(本二) | 延安大学 | 文科 | 420 | 6134 | 330 |
| 延安大学 | 理科 | 429 | 17182 | 280 | |
| 天津(本科A) | 延安大学 | 综合类 | 521 | 34074 | 476 |
| 四川(本科B) | 延安大学 | 历史类 | 547 | 21412 | 467 |
| 延安大学 | 物理类 | 509 | 115134 | 438 | |
| 上海(本科) | 延安大学 | 综合类 | 434 | 42167 | 402 |
| 陕西(本科) | 延安大学 | 历史类 | 516 | 13467 | 414 |
| 延安大学 | 物理类 | 461 | 82414 | 394 | |
| 山西(本科) | 延安大学 | 历史类 | 541 | 10171 | 443 |
| 延安大学 | 物理类 | 495 | 64106 | 419 | |
| 山东(1段) | 延安大学 | 综合类 | 505 | 174534 | 441 |
| 青海(本科) | 延安大学 | 物理类 | 404 | 12476 | 350 |
| 延安大学 | 历史类 | 448 | 3328 | 406 | |
| 宁夏(本科B) | 延安大学 | 物理类 | 438 | 16717 | 372 |
| 延安大学 | 历史类 | 483 | 3354 | 404 | |
| 内蒙古(本科) | 延安大学 | 物理类 | 461 | 41608 | 375 |
| 江苏(本科) | 延安大学 | 历史类 | 547 | 24650 | 482 |
| 延安大学 | 物理类 | 520 | 133471 | 463 | |
| 辽宁(本科) | 延安大学 | 物理类 | 494 | 59521 | 367 |
| 延安大学 | 历史类 | 509 | 13322 | 437 | |
| 吉林(本科) | 延安大学 | 历史类 | 511 | 7057 | 384 |
| 延安大学 | 物理类 | 448 | 41252 | 340 | |
| 江西(本科) | 延安大学 | 历史类 | 544 | 14852 | 486 |
| 延安大学 | 物理类 | 485 | 102631 | 429 | |
| 湖南(本科) | 延安大学 | 历史类 | 512 | 22347 | 446 |
| 延安大学 | 物理类 | 471 | 125833 | 405 | |
| 湖北(本科) | 延安大学 | 历史类 | 551 | 13383 | 442 |
| 延安大学 | 物理类 | 515 | 73705 | 426 | |
| 黑龙江(本科) | 延安大学 | 历史类 | 472 | 11728 | 405 |
| 延安大学 | 物理类 | 457 | 47483 | 360 | |
| 河南(本科) | 延安大学 | 历史类 | 556 | 23123 | 471 |
| 延安大学 | 物理类 | 553 | 112668 | 427 | |
| 河北(本科) | 延安大学 | 历史类 | 575 | 12935 | 477 |
| 延安大学 | 物理类 | 536 | 101526 | 459 | |
| 海南(本科) | 延安大学 | 综合类 | 540 | 26163 | 480 |
| 贵州(本科) | 延安大学 | 历史类 | 560 | 6728 | 458 |
| 延安大学 | 物理类 | 449 | 97405 | 387 | |
| 广西(本科) | 延安大学 | 历史类 | 520 | 11776 | 402 |
| 延安大学 | 物理类 | 433 | 112200 | 370 | |
| 广东(本科) | 延安大学 | 历史类 | 535 | 32531 | 464 |
| 延安大学 | 物理类 | 516 | 136021 | 436 | |
| 甘肃(本科) | 延安大学 | 物理类 | 491 | 32386 | 374 |
| 延安大学 | 历史类 | 516 | 6135 | 412 | |
| 福建(本科) | 延安大学 | 物理类 | 512 | 60283 | 441 |
| 延安大学 | 历史类 | 505 | 13835 | 450 | |
| 重庆(本科) | 延安大学 | 物理类 | 510 | 55724 | 425 |
| 延安大学 | 历史类 | 543 | 8298 | 438 | |
| 安徽(本科) | 延安大学 | 物理类 | 516 | 111169 | 461 |
| 延安大学 | 历史类 | 532 | 19771 | 477 | |
| 数据来源:延安大学本科招生网 | |||||
附:延安大学简介
学校现有教职工1900余人,其中专任教师1300余人,高级职称700余人,二、三级教授43人,博士学位教师占比达到55%。有全国高校黄大年式教师团队2个,陕西省高校黄大年式教师团队1个,陕西省“三秦学者”创新团队2个,陕西省师德建设示范团队4个;有教育部长江学者奖励计划特聘教授1人,全国五一劳动奖章获得者1人,全国模范教师、全国优秀教师2人,中国音乐“金钟奖”获得者1人,陕西省科技创新领军人才、教学领军人才等省级人才项目获得者104人次。建有院士工作站7个、社科名家工作室3个,延安圣地英才和圣地名家人才项目获得者48人。