延安大学2024录取分数线是多少分(2025报考参考)
更新时间:2025-01-03 14:14:46
2024年考多少分能上延安大学?今年最低录取分数线是多少?2025届考生可以参考延安大学2024年在各省的最低录取分数线,预测指导今年的高考志愿填报!
在陕西省(本一)最低录取分数为:理科475分、文科496分。
1、在内蒙古(本二A)最低录取分数为:理科413分。
2、在四川省(本二)最低录取分数为:理科517分、文科521分。
3、在广东省(本科)最低录取分数为:历史类515分、物理类516分。
4、在河北省(本科)最低录取分数为:物理类524分、历史类563分。
5、在山东省(1段)最低录取分数为:综合类508分。
更多省市录取分数线,详见赶考生志愿模拟填报助手。
需注意的是,不同省份和地区的高考录取政策和标准可能会有所不同,具体请访问延安大学官方网站或电话咨询学校招生办。
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本科) | 延安大学 | 物理类 | 509 | 113999 | 465 |
延安大学 | 历史类 | 525 | 20036 | 462 | |
重庆(本科) | 延安大学 | 物理类 | 512 | 53904 | 427 |
延安大学 | 历史类 | 537 | 7997 | 428 | |
福建(本科) | 延安大学 | 历史类 | 492 | 13959 | 431 |
延安大学 | 物理类 | 523 | 58421 | 449 | |
甘肃(本科) | 延安大学 | 物理类 | 492 | 35992 | 370 |
延安大学 | 历史类 | 510 | 7488 | 421 | |
广东(本科) | 延安大学 | 历史类 | 515 | 29999 | 428 |
延安大学 | 物理类 | 516 | 120692 | 442 | |
广西(本科) | 延安大学 | 物理类 | 467 | 79771 | 371 |
延安大学 | 历史类 | 521 | 11584 | 400 | |
贵州(本科) | 延安大学 | 物理类 | 474 | 70304 | 380 |
延安大学 | 历史类 | 552 | 6827 | 442 | |
海南(本科) | 延安大学 | 综合类 | 514 | 33109 | 483 |
河北(本科) | 延安大学 | 物理类 | 524 | 87643 | 448 |
延安大学 | 历史类 | 563 | 12223 | 449 | |
河南(本二) | 延安大学 | 理科 | 510 | 131720 | 396 |
延安大学 | 文科 | 516 | 28443 | 428 | |
黑龙江(本科) | 延安大学 | 物理类 | 475 | 42937 | 360 |
延安大学 | 历史类 | 476 | 12443 | 410 | |
湖北(本科) | 延安大学 | 物理类 | 521 | 71942 | 437 |
延安大学 | 历史类 | 530 | 13882 | 432 | |
湖南(本科) | 延安大学 | 物理类 | 487 | 104022 | 422 |
延安大学 | 历史类 | 510 | 20835 | 438 | |
江西(本科) | 延安大学 | 物理类 | 504 | 81968 | 448 |
延安大学 | 历史类 | 536 | 14901 | 463 | |
江苏(本科) | 延安大学 | 物理类 | 530 | 106217 | 462 |
延安大学 | 历史类 | 535 | 24575 | 478 | |
辽宁(本科) | 延安大学 | 物理类 | 490 | 57806 | 368 |
延安大学 | 历史类 | 495 | 12482 | 400 | |
内蒙古(本二A) | 延安大学 | 理科 | 413 | 45846 | 360 |
宁夏(本二) | 延安大学 | 理科 | 418 | 17058 | 371 |
延安大学 | 文科 | 482 | 4429 | 419 | |
青海(本一) | 延安大学 | 理科 | 345 | 17258 | 343 |
延安大学 | 文科 | 449 | 2570 | 411 | |
山东(1段) | 延安大学 | 综合类 | 508 | 158872 | 444 |
山西(本二A) | 延安大学 | 理科 | 481 | 58566 | 418 |
延安大学 | 文科 | 494 | 12147 | 446 | |
陕西(本一) | 延安大学(地方专项) | 理科 | 475 | 61244 | 475 |
延安大学(地方专项) | 文科 | 496 | 11961 | 488 | |
上海(本科) | 延安大学 | 综合类 | 426 | 37259 | 403 |
四川(本二) | 延安大学 | 理科 | 517 | 111900 | 459 |
延安大学 | 文科 | 521 | 24855 | 457 | |
天津(本科A) | 延安大学 | 综合类 | 521 | 32894 | 475 |
新疆(本二) | 延安大学 | 理科 | 380 | 19743 | 262 |
延安大学 | 文科 | 372 | 7533 | 304 | |
云南(本二) | 延安大学 | 理科 | 471 | 69472 | 420 |
延安大学 | 文科 | 539 | 18270 | 480 | |
浙江(1段) | 延安大学 | 综合类 | 507 | 160580 | 492 |
吉林(本科) | 延安大学 | 物理类 | - | - | 345 |
延安大学 | 历史类 | - | - | 369 | |
数据来源于赶考生:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
附:延安大学简介
延安大学是毛泽东同志亲自命名、中国共产党创办的第一所综合性大学。现为陕西省人民政府与教育部共建大学、陕西省高水平建设大学、陕西省一本招生院校、优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格推荐院校。
学校坚持和完善“一章八制”,制定《关于进一步加强制度建设的意见》,常态化推进制度“废、改、立、释”。以教育综合评价改革为牵引,实施校院两级管理体制改革、教师职称评审制度改革、后勤管理制度改革、医教协同发展体制机制改革等综合改革,搭建完成了学校现代大学治理体系的基本框架。
延安大学是新时代延安精神传播中心,学校注重发挥延安精神“辐射源”作用,坚持做大做强红色教育培训。近年来,面向省内外高校、党政机关、企事业单位累计举办近1542个班次,培训8万多人,并把红色教育培训效应有效反哺、覆盖到人才培养全过程。