2024年考多少分能上山西中医药大学?今年最低录取分数线是多少?2025届考生可以参考山西中医药大学2024年在各省的最低录取分数线,预测指导今年的高考志愿填报!
2024年山西中医药大学录取分数线:
一:山西中医药大学录取分数线2024(省内)
1、在山西省(本一A)最低录取分数为:理科579分、文科559分。
2、在山西省(本一B)最低录取分数为:理科521分、文科527分。
3、在山西省(本二A)最低录取分数为:理科480分、文科505分。
二、山西中医药大学录取分数线2024(其它省市)
1、在内蒙古(本一A)最低录取分数为:理科588分、文科566分。
2、在陕西省(本二)最低录取分数为:理科468分、文科490分。
3、在广东省(本科)最低录取分数为:物理类510分。
4、在湖北省(本科)最低录取分数为:物理类504分、历史类510分。
5、在浙江省(2段)最低录取分数为:综合类488分。
更多省市录取分数线,详见赶考生志愿模拟填报助手。
三、山西中医药大学录取分数线一览表2024(2025年参考)
需注意的是,不同省份和地区的高考录取政策和标准可能会有所不同,具体请访问山西中医药大学官方网站或电话咨询学校招生办。
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本科) | 山西中医药大学 | 物理类 | 508 | 115418 | 465 |
山西中医药大学 | 历史类 | 515 | 23702 | 462 | |
北京(本科) | 山西中医药大学 | 综合类 | 530 | 25414 | 434 |
重庆(本科) | 山西中医药大学 | 物理类 | 519 | 49916 | 427 |
福建(本科) | 山西中医药大学 | 历史类 | 504 | 11765 | 431 |
山西中医药大学 | 物理类 | 525 | 57031 | 449 | |
甘肃(本科) | 山西中医药大学 | 物理类 | 468 | 46330 | 370 |
山西中医药大学 | 历史类 | 501 | 8742 | 421 | |
广东(本科) | 山西中医药大学 | 物理类 | 510 | 130818 | 442 |
广西(本科) | 山西中医药大学 | 物理类 | 455 | 89204 | 371 |
贵州(本科) | 山西中医药大学 | 物理类 | 458 | 83818 | 380 |
海南(本科) | 山西中医药大学 | 综合类 | 483 | 41779 | 483 |
河北(本科) | 山西中医药大学 | 物理类 | 517 | 97045 | 448 |
山西中医药大学 | 历史类 | 535 | 21441 | 449 | |
河南(本一) | 山西中医药大学 | 理科 | 586 | 34230 | 511 |
山西中医药大学 | 文科 | 577 | 5265 | 521 | |
河南(本二) | 山西中医药大学 | 理科 | 495 | 156006 | 396 |
山西中医药大学 | 文科 | 524 | 24082 | 428 | |
黑龙江(本科) | 山西中医药大学 | 物理类 | 459 | 48674 | 360 |
山西中医药大学 | 历史类 | 472 | 13030 | 410 | |
湖北(本科) | 山西中医药大学 | 物理类 | 504 | 86181 | 437 |
山西中医药大学 | 历史类 | 510 | 19082 | 432 | |
湖南(本科) | 山西中医药大学 | 物理类 | 485 | 106564 | 422 |
山西中医药大学 | 历史类 | 506 | 22320 | 438 | |
江西(本科) | 山西中医药大学 | 物理类 | 502 | 85114 | 448 |
山西中医药大学 | 历史类 | 527 | 18240 | 463 | |
吉林(本科) | 山西中医药大学 | 物理类 | 452 | 39618 | 345 |
山西中医药大学 | 历史类 | 512 | 6092 | 369 | |
江苏(本科) | 山西中医药大学 | 物理类 | 533 | 102418 | 462 |
山西中医药大学 | 历史类 | 536 | 24138 | 478 | |
辽宁(本科) | 山西中医药大学 | 物理类 | 474 | 65498 | 368 |
山西中医药大学 | 历史类 | 512 | 10381 | 400 | |
内蒙古(本一A) | 山西中医药大学 | 理科 | 588 | 5642 | 471 |
山西中医药大学 | 文科 | 566 | 1079 | 478 | |
内蒙古(本二A) | 山西中医药大学 | 理科 | 413 | 45846 | 360 |
山西中医药大学 | 文科 | 469 | 8143 | 381 | |
宁夏(本二) | 山西中医药大学 | 理科 | 423 | 15998 | 371 |
山西中医药大学 | 文科 | 495 | 3504 | 419 | |
青海(本一) | 山西中医药大学 | 理科 | 391 | 10535 | 343 |
山西中医药大学 | 文科 | 473 | 1648 | 411 | |
山东(1段) | 山西中医药大学 | 综合类 | 490 | 203319 | 444 |
山西(本一A) | 山西中医药大学 | 理科 | 579 | 13149 | 506 |
山西中医药大学 | 文科 | 559 | 2509 | 516 | |
山西(本一B) | 山西中医药大学(B) | 理科 | 521 | 36352 | 506 |
山西中医药大学(B) | 文科 | 527 | 6167 | 516 | |
山西(本二A) | 山西中医药大学 | 理科 | 480 | 59178 | 418 |
山西中医药大学 | 文科 | 505 | 9863 | 446 | |
陕西(本二) | 山西中医药大学 | 理科 | 468 | 65796 | 372 |
山西中医药大学 | 文科 | 490 | 13682 | 397 | |
上海(本科) | 山西中医药大学 | 综合类 | 414 | 39641 | 403 |
四川(本一) | 山西中医药大学 | 理科 | 598 | 27526 | 539 |
山西中医药大学 | 文科 | 576 | 4213 | 529 | |
四川(本二) | 山西中医药大学 | 理科 | 502 | 132951 | 459 |
山西中医药大学 | 文科 | 529 | 20373 | 457 | |
天津(本科A) | 山西中医药大学 | 综合类 | 511 | 35651 | 475 |
新疆(本二(单列类外语)) | 山西中医药大学 | 理科 | 353 | 6400 | 262 |
山西中医药大学 | 文科 | 353 | 2356 | 304 | |
云南(本一) | 山西中医药大学 | 理科 | 603 | 7198 | 505 |
山西中医药大学 | 文科 | 623 | 1142 | 550 | |
云南(本二) | 山西中医药大学 | 理科 | 444 | 88262 | 420 |
山西中医药大学 | 文科 | 548 | 14981 | 480 | |
浙江(1段) | 山西中医药大学 | 综合类 | 492 | 178059 | 492 |
浙江(2段) | 山西中医药大学 | 综合类 | 488 | 181235 | 269 |
数据来源于赶考生:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
附:山西中医药大学简介
山西中医药大学于1982年经国务院批准筹建,1986年接收原山西医学院中医大学班学生开始办学,1989年经原国家教委批准正式成立,2000年获得硕士学位授予权,2017年经教育部批准由山西中医学院更名为山西中医药大学,同年被确定为山西省博士学位授予单位立项建设高校。学校是山西省人民政府和国家中医药管理局共建高校、教育部首批卓越医生(中医)教育培养计划改革试点高校、推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生高校、中医学专业“5+3”一体化招生院校、中国政府奖学金生委托培养高校、山西省深化创新创业教育改革示范高校。
学校人才培养体系较为完备,办学质量稳步提升。开办有21个本科专业,涵盖医、工、管、理等多个学科门类。2007年,以良好成绩通过教育部本科教学工作水平评估。2014年,高水平通过教育部中医学专业认证。2018年,通过了教育部本科教学工作审核评估。学校是国家医师资格考试实践技能考试基地。现有国家特色专业建设点1个、教育部本科专业综合改革试点1个,山西省品牌专业3个、山西省高校特色专业建设项目4个,山西省高等学校优势特色专业建设项目2个,山西省人才培养模式创新试验区1个,省级精品资源共享课程11门,获2018年国家级教学成果二等奖1项,近两届省级教学成果奖评审中获特等奖1项,一等奖3项,二等奖8项,三等奖3项。现有3个普通高校实验教学示范中心,2个省级基础课示范实验室、1个省级虚拟仿真实验教学中心。现有全日制在校生9632人,其中研究生903人。
站在新的发展起点上,学校正以挺进博士授权单位方阵和建设成为区域性、有特色、高水平中医药大学为奋斗目标,秉承“厚德求真,守正创新”校训,主动适应中医药振兴发展新形势,遵循高等教育规律和中医药人才成长规律,坚持立德树人根本任务,以“12310”战略发展思路为统领,坚持“三步走”战略发展目标,坚定内涵发展、特色发展和创新发展,全面提升办学实力,为实现“健康山西”和推动中医药事业振兴发展做出新的更大贡献。