2025年考多少分能上北京交通大学(威海校区)?今年最低录取分数线是多少?2026届考生可以参考北京交通大学(威海校区)2025年在各省的最低录取分数线,预测指导今年的高考志愿填报!

2025年北京交通大学(威海校区)录取分数线:
一:北京交通大学(威海校区)录取分数线2025(省内)
在山东省(1段)最低录取分数为:综合类572分。
二、北京交通大学(威海校区)录取分数线2025(其它省市)
1、在内蒙古(本科)最低录取分数为:物理类584分。
2、在河南省(本科)最低录取分数为:物理类601分、历史类593分。
3、在辽宁省(本科)最低录取分数为:历史类574分、物理类572分。
4、在安徽省(本科)最低录取分数为:物理类596分。
5、在海南省(本科)最低录取分数为:综合类656分。
更多省市录取分数线,详见赶考生志愿模拟填报助手。
三、北京交通大学(威海校区)录取分数线一览表2025(2026年参考)
需注意的是,不同省份和地区的高考录取政策和标准可能会有所不同,具体请访问北京交通大学(威海校区)官方网站或电话咨询学校招生办。
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江(1段) | 北京交通大学(威海校区) | 综合类 | 614 | 37466 | 490 |
| 云南(本科B) | 北京交通大学(威海校区) | 物理类 | 579 | 17418 | 430 |
| 北京交通大学(威海校区) | 历史类 | 550 | 10904 | 465 | |
| 新疆(本一) | 北京交通大学(威海校区) | 文科 | 453 | 3989 | 451 |
| 北京交通大学(威海校区) | 理科 | 508 | 7524 | 421 | |
| 天津(本科A) | 北京交通大学(威海校区) | 综合类 | 621 | 8339 | 476 |
| 四川(本科B) | 北京交通大学(威海校区) | 物理类 | 597 | 25369 | 438 |
| 北京交通大学(威海校区) | 历史类 | 587 | 7312 | 467 | |
| 上海(本科) | 北京交通大学(威海校区) | 综合类 | 543 | 12291 | 402 |
| 陕西(本科) | 北京交通大学(威海校区) | 物理类 | 583 | 15993 | 394 |
| 北京交通大学(威海校区) | 历史类 | 568 | 5073 | 414 | |
| 山西(本科) | 北京交通大学(威海校区) | 物理类 | 580 | 16930 | 419 |
| 北京交通大学(威海校区) | 历史类 | 572 | 4893 | 443 | |
| 山东(1段) | 北京交通大学(威海校区) | 综合类 | 572 | 50944 | 441 |
| 青海(本科) | 北京交通大学(威海校区) | 物理类 | 475 | 5035 | 350 |
| 宁夏(本科B) | 北京交通大学(威海校区) | 物理类 | 557 | 2331 | 372 |
| 内蒙古(本科) | 北京交通大学(威海校区) | 物理类 | 584 | 9043 | 375 |
| 辽宁(本科) | 北京交通大学(威海校区) | 历史类 | 574 | 4217 | 437 |
| 北京交通大学(威海校区) | 物理类 | 572 | 23598 | 367 | |
| 江苏(本科) | 北京交通大学(威海校区) | 物理类 | 604 | 31362 | 463 |
| 北京交通大学(威海校区) | 历史类 | 590 | 8399 | 482 | |
| 吉林(本科) | 北京交通大学(威海校区) | 历史类 | 566 | 2760 | 384 |
| 北京交通大学(威海校区) | 物理类 | 540 | 16442 | 340 | |
| 江西(本科) | 北京交通大学(威海校区) | 历史类 | 573 | 6145 | 486 |
| 北京交通大学(威海校区) | 物理类 | 573 | 20531 | 429 | |
| 湖南(本科) | 北京交通大学(威海校区) | 历史类 | 574 | 5934 | 446 |
| 北京交通大学(威海校区) | 物理类 | 567 | 33317 | 405 | |
| 湖北(本科) | 北京交通大学(威海校区) | 历史类 | 584 | 5746 | 442 |
| 北京交通大学(威海校区) | 物理类 | 572 | 28957 | 426 | |
| 黑龙江(本科) | 北京交通大学(威海校区) | 历史类 | 569 | 2215 | 405 |
| 北京交通大学(威海校区) | 物理类 | 568 | 12290 | 360 | |
| 河南(本科) | 北京交通大学(威海校区) | 物理类 | 601 | 44843 | 427 |
| 北京交通大学(威海校区) | 历史类 | 593 | 7978 | 471 | |
| 河北(本科) | 北京交通大学(威海校区) | 物理类 | 581 | 43929 | 459 |
| 北京交通大学(威海校区) | 历史类 | 607 | 4558 | 477 | |
| 贵州(本科) | 北京交通大学(威海校区) | 历史类 | 557 | 7212 | 458 |
| 北京交通大学(威海校区) | 物理类 | 542 | 26910 | 387 | |
| 海南(本科) | 北京交通大学(威海校区) | 综合类 | 656 | 4584 | 480 |
| 广西(本科) | 北京交通大学(威海校区) | 物理类 | 554 | 22897 | 370 |
| 广东(本科) | 北京交通大学(威海校区) | 历史类 | 579 | 11357 | 464 |
| 北京交通大学(威海校区) | 物理类 | 570 | 54578 | 436 | |
| 甘肃(本科) | 北京交通大学(威海校区) | 物理类 | 544 | 13642 | 374 |
| 北京交通大学(威海校区) | 历史类 | 522 | 5469 | 412 | |
| 福建(本科) | 北京交通大学(威海校区) | 物理类 | 583 | 19062 | 441 |
| 北京交通大学(威海校区) | 历史类 | 572 | 4198 | 450 | |
| 重庆(本科) | 北京交通大学(威海校区) | 物理类 | 561 | 26800 | 425 |
| 北京交通大学(威海校区) | 历史类 | 557 | 6017 | 438 | |
| 北京(本科) | 北京交通大学(威海校区) | 综合类 | 617 | 8325 | 430 |
| 安徽(本科) | 北京交通大学(威海校区) | 物理类 | 596 | 29191 | 461 |
| 数据来源:北京交通大学(威海校区)本科招生网 | |||||
附:北京交通大学(威海校区)简介
北京交通大学是教育部直辖的国家重点高校,目前由教育部、中国铁路公司和北京市政府共同支持。BJTU是首批入选“国家211工程”和“重点学科985创新平台”的高校之一,是首批获授权授予硕士和博士学位的机构之一。作为领先机构,BJTU成立了轨道交通安全协作创新中心,这是中国政府首批入选“国家2011项目”的14个合作中心之一。2017年,BJTU被选入“双一等”国家倡议。BJTU将围绕优势学科,重点建设“智能交通”成为世界一流学科。