2025年考多少分能上南昌交通学院?今年最低录取分数线是多少?2026届考生可以参考南昌交通学院2025年在各省的最低录取分数线,预测指导今年的高考志愿填报!

2025年南昌交通学院录取分数线:
一:南昌交通学院录取分数线2025(省内)
在江西省(本科)最低录取分数为:历史类496分、物理类435分。
二、南昌交通学院录取分数线2025(其它省市)
1、在新疆(本二)最低录取分数为:文科330分、理科282分。
2、在陕西省(本科)最低录取分数为:历史类456分、物理类439分。
3、在江苏省(本科)最低录取分数为:历史类498分、物理类471分。
4、在甘肃省(本科)最低录取分数为:历史类420分、物理类399分。
5、在海南省(本科)最低录取分数为:综合类489分。
更多省市录取分数线,详见赶考生志愿模拟填报助手。
三、南昌交通学院录取分数线一览表2025(2026年参考)
需注意的是,不同省份和地区的高考录取政策和标准可能会有所不同,具体请访问南昌交通学院官方网站或电话咨询学校招生办。
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江(2段) | 南昌交通学院 | 综合类 | 486 | 188341 | 268 |
| 浙江(1段) | 南昌交通学院 | 综合类 | 495 | 178114 | 490 |
| 云南(本科B) | 南昌交通学院 | 历史类 | 472 | 39292 | 465 |
| 南昌交通学院 | 物理类 | 432 | 113794 | 430 | |
| 新疆(本二) | 南昌交通学院 | 文科 | 330 | 14519 | 330 |
| 南昌交通学院 | 理科 | 282 | 43763 | 280 | |
| 天津(本科B) | 南昌交通学院 | 综合类 | 476 | 47173 | 476 |
| 四川(本科B) | 南昌交通学院 | 历史类 | 508 | 42766 | 467 |
| 南昌交通学院 | 物理类 | 461 | 180008 | 438 | |
| 上海(本科) | 南昌交通学院 | 综合类 | 404 | 48868 | 402 |
| 陕西(本科) | 南昌交通学院 | 历史类 | 456 | 29384 | 414 |
| 南昌交通学院 | 物理类 | 439 | 98555 | 394 | |
| 山西(本科) | 南昌交通学院 | 历史类 | 453 | 33288 | 443 |
| 南昌交通学院 | 物理类 | 433 | 111236 | 419 | |
| 山东(1段) | 南昌交通学院 | 综合类 | 448 | 314782 | 441 |
| 青海(本科) | 南昌交通学院 | 历史类 | 411 | 5744 | 406 |
| 南昌交通学院 | 物理类 | 351 | 20028 | 350 | |
| 宁夏(本科B) | 南昌交通学院 | 历史类 | 441 | 6179 | 404 |
| 南昌交通学院 | 物理类 | 411 | 22162 | 372 | |
| 内蒙古(本科) | 南昌交通学院 | 物理类 | 390 | 64361 | 375 |
| 南昌交通学院 | 历史类 | 452 | 15938 | 418 | |
| 辽宁(本科) | 南昌交通学院 | 历史类 | 441 | 26054 | 437 |
| 南昌交通学院 | 物理类 | 415 | 98471 | 367 | |
| 江苏(本科) | 南昌交通学院 | 历史类 | 498 | 48630 | 482 |
| 南昌交通学院 | 物理类 | 471 | 197910 | 463 | |
| 吉林(本科) | 南昌交通学院 | 历史类 | 445 | 14537 | 384 |
| 南昌交通学院 | 物理类 | 387 | 58906 | 340 | |
| 江西(本科) | 南昌交通学院 | 历史类 | 496 | 40515 | 486 |
| 南昌交通学院 | 物理类 | 435 | 165263 | 429 | |
| 湖南(本科) | 南昌交通学院 | 历史类 | 466 | 42639 | 446 |
| 南昌交通学院 | 物理类 | 436 | 172420 | 405 | |
| 湖北(本科) | 南昌交通学院 | 历史类 | 475 | 37797 | 442 |
| 南昌交通学院 | 物理类 | 458 | 123214 | 426 | |
| 黑龙江(本科) | 南昌交通学院 | 历史类 | 426 | 19057 | 405 |
| 南昌交通学院 | 物理类 | 371 | 81237 | 360 | |
| 河南(本科) | 南昌交通学院 | 历史类 | 490 | 71710 | 471 |
| 南昌交通学院 | 物理类 | 446 | 313739 | 427 | |
| 河北(本科) | 南昌交通学院 | 历史类 | 501 | 49149 | 477 |
| 南昌交通学院 | 物理类 | 489 | 178836 | 459 | |
| 海南(本科) | 南昌交通学院 | 综合类 | 489 | 40608 | 480 |
| 贵州(本科) | 南昌交通学院 | 历史类 | 464 | 36635 | 458 |
| 南昌交通学院 | 物理类 | 414 | 133571 | 387 | |
| 广西(本科) | 南昌交通学院 | 历史类 | 414 | 47541 | 402 |
| 南昌交通学院 | 物理类 | 399 | 146160 | 370 | |
| 广东(本科) | 南昌交通学院 | 历史类 | 507 | 52662 | 464 |
| 南昌交通学院 | 物理类 | 486 | 190647 | 436 | |
| 甘肃(本科) | 南昌交通学院 | 历史类 | 420 | 23486 | 412 |
| 南昌交通学院 | 物理类 | 399 | 81090 | 374 | |
| 福建(本科) | 南昌交通学院 | 物理类 | 468 | 96446 | 441 |
| 南昌交通学院 | 历史类 | 454 | 24631 | 450 | |
| 重庆(本科) | 南昌交通学院 | 物理类 | 472 | 79189 | 425 |
| 南昌交通学院 | 历史类 | 463 | 27885 | 438 | |
| 北京(本科) | 南昌交通学院 | 综合类 | 440 | 52072 | 430 |
| 安徽(本科) | 南昌交通学院 | 历史类 | 489 | 38381 | 477 |
| 南昌交通学院 | 物理类 | 479 | 165315 | 461 | |
| 数据来源:南昌交通学院本科招生网 | |||||
附:南昌交通学院简介
南昌交通学院(Nanchang Jiaotong Institute)是经中华人民共和国教育部确认的全日制普通本科高校,为江西省首批转型发展试点高校之一。