2025年考多少分能上青岛职业技术学院?今年最低录取分数线是多少?2026届考生可以参考青岛职业技术学院2025年在各省的最低录取分数线,预测指导今年的高考志愿填报!

2025年青岛职业技术学院录取分数线:
一:青岛职业技术学院录取分数线2025(省内)
在山东省(2段)最低录取分数为:综合类253分。
二、青岛职业技术学院录取分数线2025(其它省市)
1、在山西省(专科)最低录取分数为:物理类321分、历史类384分。
2、在河南省(专科)最低录取分数为:物理类-分、历史类-分。
3、在甘肃省(专科)最低录取分数为:历史类347分、物理类356分。
4、在江西省(专科)最低录取分数为:物理类401分、历史类464分。
5、在浙江省(1段)最低录取分数为:综合类-分。
更多省市录取分数线,详见赶考生志愿模拟填报助手。
三、青岛职业技术学院录取分数线一览表2025(2026年参考)
需注意的是,不同省份和地区的高考录取政策和标准可能会有所不同,具体请访问青岛职业技术学院官方网站或电话咨询学校招生办。
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽(专科) | 青岛职业技术学院 | 历史类 | 419 | 74621 | 200 |
| 青岛职业技术学院 | 物理类 | 438 | 220085 | 200 | |
| 甘肃(专科) | 青岛职业技术学院 | 历史类 | 347 | 40211 | 160 |
| 青岛职业技术学院 | 物理类 | 356 | 101450 | 180 | |
| 贵州(专科) | 青岛职业技术学院 | 物理类 | 348 | 182203 | 180 |
| 青岛职业技术学院 | 历史类 | 375 | 72156 | 180 | |
| 河北(专科) | 青岛职业技术学院 | 历史类 | 390 | 129129 | 200 |
| 青岛职业技术学院 | 物理类 | 451 | 235189 | 200 | |
| 黑龙江(专科) | 青岛职业技术学院 | 物理类 | 355 | 87116 | 160 |
| 青岛职业技术学院 | 历史类 | 401 | 23673 | 160 | |
| 湖北(专科) | 青岛职业技术学院 | 历史类 | 377 | 81262 | 200 |
| 青岛职业技术学院 | 物理类 | 395 | 170291 | 200 | |
| 江西(专科) | 青岛职业技术学院 | 物理类 | 401 | 195847 | 240 |
| 青岛职业技术学院 | 历史类 | 464 | 62212 | 290 | |
| 吉林(专科) | 青岛职业技术学院 | 物理类 | 352 | 67088 | 160 |
| 青岛职业技术学院 | 历史类 | 379 | 22139 | 160 | |
| 辽宁(专科) | 青岛职业技术学院 | 物理类 | 330 | 129073 | 150 |
| 青岛职业技术学院 | 历史类 | 395 | 35294 | 150 | |
| 内蒙古(专科) | 青岛职业技术学院 | 物理类 | 339 | 76170 | 160 |
| 青岛职业技术学院 | 历史类 | 420 | 20297 | 160 | |
| 宁夏(专科) | 青岛职业技术学院 | 物理类 | 330 | 36924 | 150 |
| 青岛职业技术学院 | 历史类 | 358 | 14056 | 150 | |
| 山东(2段) | 青岛职业技术学院 | 综合类 | 253 | 645974 | 150 |
| 山西(专科) | 青岛职业技术学院 | 物理类 | 321 | 46282 | 200 |
| 青岛职业技术学院 | 历史类 | 384 | 16200 | 180 | |
| 四川(专科) | 青岛职业技术学院 | 物理类 | 383 | 251223 | 150 |
| 青岛职业技术学院 | 历史类 | 418 | 103926 | 150 | |
| 浙江(2段) | 青岛职业技术学院 | 综合类 | 411 | 248557 | 268 |
| 浙江(1段) | 青岛职业技术学院 | 综合类 | - | - | 490 |
| 河南(专科) | 青岛职业技术学院 | 物理类 | - | - | 185 |
| 青岛职业技术学院 | 历史类 | - | - | 185 | |
| 数据来源:青岛职业技术学院招生信息网 | |||||
附:青岛职业技术学院简介
青岛职业技术学院是2000年经教育部批准设立的省属市管全日制公办高等职业院校,主要从事全日制高等职业教育和社会职业技能培训,兼顾成人学历教育,中外合作学历教育及中小学教师、校长培训等,具有接收外国留学生资质和聘请外国文教专家资格。全日制高职在校生18000余人。