2025年考多少分能上长春医学高等专科学校?今年最低录取分数线是多少?2026届考生可以参考长春医学高等专科学校2025年在各省的最低录取分数线,预测指导今年的高考志愿填报!

2025年长春医学高等专科学校录取分数线:
一:长春医学高等专科学校录取分数线2025(省内)
在吉林省(专科)最低录取分数为:物理类305分、历史类371分。
二、长春医学高等专科学校录取分数线2025(其它省市)
1、在河南省(专科)最低录取分数为:物理类430分、历史类469分。
2、在新疆(专科(单列类))最低录取分数为:理科280分。
3、在甘肃省(专科)最低录取分数为:物理类382分、历史类423分。
4、在广东省(专科)最低录取分数为:物理类493分、历史类506分。
5、在浙江省(2段)最低录取分数为:综合类473分。
更多省市录取分数线,详见赶考生志愿模拟填报助手。
三、长春医学高等专科学校录取分数线一览表2025(2026年参考)
需注意的是,不同省份和地区的高考录取政策和标准可能会有所不同,具体请访问长春医学高等专科学校官方网站或电话咨询学校招生办。
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽(专科) | 长春医学高等专科学校 | 物理类 | 445 | 211658 | 200 |
| 长春医学高等专科学校 | 历史类 | 448 | 59148 | 200 | |
| 北京(专科) | 长春医学高等专科学校 | 综合类 | 246 | 2193 | 120 |
| 重庆(专科) | 长春医学高等专科学校 | 物理类 | 397 | 114243 | 180 |
| 长春医学高等专科学校 | 历史类 | 461 | 28475 | 180 | |
| 福建(专科) | 长春医学高等专科学校 | 物理类 | 437 | 122336 | 235 |
| 长春医学高等专科学校 | 历史类 | 443 | 27174 | 235 | |
| 甘肃(专科) | 长春医学高等专科学校 | 物理类 | 382 | 89958 | 180 |
| 长春医学高等专科学校 | 历史类 | 423 | 22850 | 160 | |
| 广东(专科) | 长春医学高等专科学校 | 物理类 | 493 | 178147 | 200 |
| 长春医学高等专科学校 | 历史类 | 506 | 53594 | 215 | |
| 广西(专科) | 长春医学高等专科学校 | 物理类 | 361 | 182914 | 200 |
| 长春医学高等专科学校 | 历史类 | 401 | 53994 | 200 | |
| 贵州(专科) | 长春医学高等专科学校 | 物理类 | 391 | 154458 | 180 |
| 长春医学高等专科学校 | 历史类 | 436 | 48616 | 180 | |
| 海南(专科) | 长春医学高等专科学校 | 综合类 | 469 | 45960 | 255 |
| 河北(专科) | 长春医学高等专科学校 | 物理类 | 473 | 203868 | 200 |
| 长春医学高等专科学校 | 历史类 | 487 | 58171 | 200 | |
| 河南(专科) | 长春医学高等专科学校 | 物理类 | 430 | 342982 | 185 |
| 长春医学高等专科学校 | 历史类 | 469 | 92198 | 185 | |
| 黑龙江(专科) | 长春医学高等专科学校 | 物理类 | 388 | 74641 | 160 |
| 长春医学高等专科学校 | 历史类 | 419 | 20367 | 160 | |
| 湖北(专科) | 长春医学高等专科学校 | 物理类 | 447 | 132195 | 200 |
| 长春医学高等专科学校 | 历史类 | 502 | 28124 | 200 | |
| 湖南(专科) | 长春医学高等专科学校 | 物理类 | 396 | 221589 | 200 |
| 长春医学高等专科学校 | 历史类 | 442 | 55250 | 200 | |
| 江西(专科) | 长春医学高等专科学校 | 物理类 | 417 | 182781 | 240 |
| 长春医学高等专科学校 | 历史类 | 482 | 50137 | 290 | |
| 吉林(专科) | 长春医学高等专科学校 | 物理类 | 305 | 74413 | 160 |
| 长春医学高等专科学校 | 历史类 | 371 | 22886 | 160 | |
| 江苏(专科) | 长春医学高等专科学校 | 历史类 | 347 | 35352 | 220 |
| 长春医学高等专科学校 | 物理类 | 411 | 43898 | 220 | |
| 辽宁(专科) | 长春医学高等专科学校 | 物理类 | 444 | 84760 | 150 |
| 长春医学高等专科学校 | 历史类 | 469 | 20567 | 150 | |
| 内蒙古(专科) | 长春医学高等专科学校 | 物理类 | 402 | 60654 | 160 |
| 长春医学高等专科学校 | 历史类 | 453 | 15792 | 160 | |
| 宁夏(专科) | 长春医学高等专科学校 | 物理类 | 371 | 30223 | 150 |
| 长春医学高等专科学校 | 历史类 | 418 | 8123 | 150 | |
| 青海(专科) | 长春医学高等专科学校 | 物理类 | 342 | 21359 | 150 |
| 长春医学高等专科学校 | 历史类 | 381 | 8137 | 150 | |
| 山东(2段) | 长春医学高等专科学校 | 综合类 | 463 | 279821 | 150 |
| 山西(专科) | 长春医学高等专科学校 | 物理类 | 404 | 16055 | 200 |
| 长春医学高等专科学校 | 历史类 | 426 | 6493 | 180 | |
| 陕西(专科) | 长春医学高等专科学校 | 历史类 | 394 | 48439 | 200 |
| 长春医学高等专科学校 | 物理类 | 425 | 108413 | 200 | |
| 四川(专科) | 长春医学高等专科学校 | 历史类 | 435 | 92482 | 150 |
| 长春医学高等专科学校 | 物理类 | 456 | 186338 | 150 | |
| 天津(专科) | 长春医学高等专科学校 | 综合类 | 262 | 6154 | 160 |
| 新疆(专科) | 长春医学高等专科学校 | 理科 | 279 | 44261 | 140 |
| 长春医学高等专科学校 | 文科 | 326 | 14983 | 140 | |
| 新疆(专科(单列类)) | 长春医学高等专科学校 | 理科 | 280 | 26945 | 140 |
| 浙江(1段) | 长春医学高等专科学校 | 综合类 | 490 | 183545 | 490 |
| 浙江(2段) | 长春医学高等专科学校 | 综合类 | 473 | 201349 | 268 |
| 云南(专科) | 长春医学高等专科学校 | 物理类 | - | 108039 | 180 |
| 长春医学高等专科学校 | 历史类 | - | - | 180 | |
| 数据来源:长春医学高等专科学校招生信息网 | |||||
附:长春医学高等专科学校简介
学校始终牢记为党育人、为国育才的初心使命,以“五金”建设为载体,强化学生“五术”培养,实现学生“五育”并举。学校现有国家级职业教育教师教学创新团队2个、全国优秀教师1个、1名教师入选国家“新时代职业学校名师培养计划”,有省级优秀教学团队5个,省级教学名师、长白山技能名师9人。学校建有国家级精品课程2门、省级精品课程17门,校级在线课程170余门。教师主编各类教材200余部,其中国家“十四五”规划教材4部、省级规划教材6部,获得全国教材建设二等奖2项。教师注重锤炼教学能力,获得国赛三等奖1项,省赛获奖30项。学生获得省级以上职业技能大赛、职业生涯规划大赛等奖项220余项。学校荣获国家级教学成果奖1项、省级8项,拥有国家发明专利12项。