2025年考多少分能上河北科技工程职业技术大学?今年最低录取分数线是多少?2026届考生可以参考河北科技工程职业技术大学2025年在各省的最低录取分数线,预测指导今年的高考志愿填报!

2025年河北科技工程职业技术大学录取分数线:
一:河北科技工程职业技术大学录取分数线2025(省内)
1、在河北省(专科)最低录取分数为:历史类430分、物理类404分。
2、在河北省(本科)最低录取分数为:历史类512分、物理类497分。
二、河北科技工程职业技术大学录取分数线2025(其它省市)
1、在四川省(本科B)最低录取分数为:历史类521分、物理类489分。
2、在内蒙古(本科)最低录取分数为:历史类475分。
3、在黑龙江省(专科)最低录取分数为:历史类343分、物理类312分。
4、在安徽省(专科)最低录取分数为:物理类412分、历史类392分。
5、在浙江省(1段)最低录取分数为:综合类492分。
更多省市录取分数线,详见赶考生志愿模拟填报助手。
三、河北科技工程职业技术大学录取分数线一览表2025(2026年参考)
需注意的是,不同省份和地区的高考录取政策和标准可能会有所不同,具体请访问河北科技工程职业技术大学官方网站或电话咨询学校招生办。
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江(1段) | 河北科技工程职业技术大学 | 综合类 | 492 | 182061 | 490 |
| 浙江(2段) | 河北科技工程职业技术大学 | 综合类 | 431 | 235655 | 268 |
| 云南(专科) | 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 367 | 150304 | 180 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 341 | 98907 | 180 | |
| 云南(本科B) | 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 476 | 80652 | 430 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 503 | 26333 | 465 | |
| 新疆(本二) | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 349 | 12572 | 330 |
| 天津(专科) | 河北科技工程职业技术大学 | 综合类 | 215 | 17687 | 160 |
| 天津(本科A) | 河北科技工程职业技术大学 | 综合类 | 502 | 39655 | 476 |
| 四川(专科) | 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 377 | 130827 | 150 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 296 | 278545 | 150 | |
| 四川(本科B) | 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 521 | 35017 | 467 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 489 | 142200 | 438 | |
| 陕西(专科) | 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 367 | 55622 | 200 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 355 | 146456 | 200 | |
| 陕西(本科) | 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 479 | 22515 | 414 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 454 | 87196 | 394 | |
| 山西(专科) | 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 369 | 19492 | 180 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 345 | 39643 | 200 | |
| 山西(本科) | 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 478 | 26525 | 443 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 462 | 89712 | 419 | |
| 山东(2段) | 河北科技工程职业技术大学 | 综合类 | 369 | 485282 | 150 |
| 山东(1段) | 河北科技工程职业技术大学 | 综合类 | 474 | 251573 | 441 |
| 青海(本科) | 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 371 | 17090 | 350 |
| 内蒙古(专科) | 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 312 | 79823 | 160 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 354 | 27591 | 160 | |
| 内蒙古(本科) | 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 475 | 12933 | 418 |
| 宁夏(本科B) | 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 429 | 18498 | 372 |
| 江苏(专科) | 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 305 | 40606 | 220 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 248 | 65602 | 220 | |
| 江苏(本科) | 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 521 | 37029 | 482 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 526 | 125022 | 463 | |
| 辽宁(本科) | 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 475 | 19467 | 437 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 466 | 73704 | 367 | |
| 辽宁(专科) | 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 315 | 48819 | 150 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 347 | 124508 | 150 | |
| 吉林(专科) | 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 346 | 25015 | 160 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 260 | 77640 | 160 | |
| 吉林(本科) | 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 465 | 12130 | 384 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 414 | 51377 | 340 | |
| 江西(专科) | 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 469 | 58451 | 290 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 414 | 186057 | 240 | |
| 江西(本科) | 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 515 | 28753 | 486 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 469 | 123795 | 429 | |
| 湖南(专科) | 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 406 | 75126 | 200 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 359 | 257003 | 200 | |
| 湖南(本科) | 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 483 | 34448 | 446 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 471 | 125833 | 405 | |
| 湖北(专科) | 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 341 | 98760 | 200 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 227 | 243376 | 200 | |
| 湖北(本科) | 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 507 | 26484 | 442 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 478 | 106016 | 426 | |
| 黑龙江(专科) | 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 343 | 35497 | 160 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 312 | 100523 | 160 | |
| 黑龙江(本科) | 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 437 | 17133 | 405 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 411 | 65328 | 360 | |
| 河南(专科) | 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 439 | 125041 | 185 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 395 | 401209 | 185 | |
| 河南(本科) | 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 520 | 46591 | 471 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 500 | 209695 | 427 | |
| 河北(专科) | 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 430 | 97977 | 200 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 404 | 288231 | 200 | |
| 河北(本科) | 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 512 | 42421 | 477 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 497 | 165687 | 459 | |
| 海南(本科) | 河北科技工程职业技术大学 | 综合类 | 514 | 33499 | 480 |
| 海南(专科) | 河北科技工程职业技术大学 | 综合类 | 323 | 66089 | 255 |
| 贵州(专科) | 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 384 | 159824 | 180 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 309 | 84871 | 180 | |
| 贵州(本科) | 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 434 | 113447 | 387 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 512 | 17548 | 458 | |
| 广西(专科) | 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 349 | 194139 | 200 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 292 | 104976 | 200 | |
| 广西(本科) | 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 406 | 138591 | 370 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 440 | 36234 | 402 | |
| 广东(专科) | 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 399 | 162399 | 215 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 335 | 384652 | 200 | |
| 广东(本科) | 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 517 | 45141 | 464 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 495 | 174257 | 436 | |
| 甘肃(本科) | 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 451 | 17015 | 412 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 439 | 58635 | 374 | |
| 福建(专科) | 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 403 | 146212 | 235 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 367 | 44819 | 235 | |
| 福建(本科) | 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 488 | 79451 | 441 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 475 | 19889 | 450 | |
| 重庆(专科) | 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 378 | 120244 | 180 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 368 | 55516 | 180 | |
| 重庆(本科) | 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 496 | 64536 | 425 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 501 | 17460 | 438 | |
| 北京(本科) | 河北科技工程职业技术大学 | 综合类 | 454 | 49117 | 430 |
| 安徽(专科) | 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 412 | 247076 | 200 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 392 | 88920 | 200 | |
| 安徽(本科) | 河北科技工程职业技术大学 | 物理类 | 492 | 146756 | 461 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 历史类 | 500 | 33044 | 477 | |
| 数据来源:河北科技工程职业技术大学本科招生网 | |||||
附:河北科技工程职业技术大学简介
河北科技工程职业技术大学(Hebei Vocational University of Technology and Engineering),简称“河北科工大”,隶属于河北省人民政府,是一所以工科为主的全日制职业本科高校。学校坐落在河北省级历史文化名城、国家园林城市、京津冀城市群节点城市、冀中南先进制造业基地和物流枢纽——河北省邢台市,这里是五朝古都、元代科学家郭守敬的故乡,文化底蕴深厚,环境优美,交通便利,资讯发达。