北京高考2024分数线已公布!本科录取线下降了
更新时间:2024-07-09 09:56:33
北京市2024年普通高考各类录取控制分数线刚刚公布啦!以下为北京教育考试院(官方)6月25日发布的北京高考本科和专科批次录取分数线,一起来看看今年本科线是多少?上涨还是下降了!
今年北京本科批线比去年下降了14分,特招批线比去年下降了4分!具体如下。
2024年北京高考分数线(正式公布):
2024年北京高考分数线(综合类):特招批为523分;本科批为434分;专科批为120分。
2023年北京高考分数线:
2023年北京综合类:特招批527分;本科448分;专科120分。
本科 | 普通本科录取控制分数线 | 448分 |
特殊类型招生控制分数线 | 527分 | |
艺术类本科录取控制分数线 | 336分 | |
体育类本科录取控制分数线 (体育成绩60分) | 390分 | |
专科 | 普通专科录取控制分数线 | 120分 (语数外三科总分) |
艺术类专科录取控制分数线 | 84分(语数外三科总分) | |
高职单招 | 高职单考单招分数线 | 120分(语数外三科总分) |
高职单考单招艺术类专业分数线 | 84分(语数外三科总分) |
附:近三年北京高考录取分数线(2020-2022历年)
1、2022北京高考批次线一览表(综合)
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合类 | 特殊类型招生 | 518 | - | - |
北京 | 2022 | 综合类 | 本科 | 425 | 37211~37319 | 109 |
北京 | 2022 | 综合类 | 专科 | 120 | 44935~44942 | 8 |
查看北京历年批次线完整数据请进入:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
2、2021北京高考批次线一览表(综合)
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 2021 | 综合类 | 特殊类型招生 | 513 | - |
北京 | 2021 | 综合类 | 本科 | 400 | 36736 |
北京 | 2021 | 综合类 | 专科 | 120 | 42031 |
查看北京历年批次线完整数据请进入:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
3、2020北京高考批次线一览表(综合)
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 2020 | 综合类 | 特殊类型招生 | 526 | - |
北京 | 2020 | 综合类 | 本科 | 436 | 33197 |
北京 | 2020 | 综合类 | 专科 | 120 | 42031 |
查看北京历年批次线完整数据请进入:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |