大连民族大学2023年录取分数线已经公布,赶考生志愿填报平台通过计算该校在各省市录取的最低分差得知:今年考上大连民族大学本科批最容易的是黑龙江省考生,最难的是黑龙江省考生!
以下为最新2023年大连民族大学在各省市的最低录取分数线和最低分差一览表,为预测2024年大连民族大学录取分数线是多少以及志愿填报提供了参考依据!
大连民族大学录取分数线(2024参考):
一、大连民族大学2023录取分数线
在辽宁(本省):
1、大连民族大学2023年在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数线为:历史类473分、物理类445分。
2、大连民族大学2023年在辽宁省(少数民族预科班本科批)最低录取分数线为:历史类487分、物理类469分。
在外省(市):
1、2023年在河南省(普通类本科二批)最低录取分数线为:文科553分、理科505分。
2、2023年在广东省(普通类本科批)最低录取分数线为:历史类500分、物理类496分。
3、2023年在山东省(普通类普通类一段)最低录取分数线为:综合类464分。
4、2023年在新疆(普通类本科二批)最低录取分数线为:文科453分、理科382分。
5、2023年在海南省(普通类本科批)最低录取分数线为:综合类568分。
更多省市见如下表格
二、大连民族大学各省录取分数线一览表2023(官方最新发布)
注:最低分差-表示该院校录取最低分与省控线的分差。分差值越大说明报考人数越多越难录取,分差值越小说明报考人数越少越被容易录取。
省份(批次) | 招生科目 | 最低分 | 省控线 | 最低分差 |
---|---|---|---|---|
上海(本科批) | 综合类 | 424 | 405 | 19 |
海南(本科批) | 综合类 | 568 | 483 | 85 |
天津(本科批A段) | 综合类 | 519 | 472 | 47 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 464 | 443 | 21 |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 552 | 488 | 64 |
北京(本科批) | 综合类 | 478 | 448 | 30 |
湖北(本科批) | 历史类 | 506 | 426 | 80 |
物理类 | 494 | 424 | 70 | |
国家专项计划(物理类) | 505 | 424 | 81 | |
福建(本科批) | 历史类 | 506 | 453 | 53 |
物理类 | 491 | 431 | 60 | |
重庆(本科批) | 历史类 | 477 | 407 | 70 |
预科班(历史类) | 485 | 407 | 78 | |
物理类 | 473 | 406 | 67 | |
预科班(物理类) | 476 | 406 | 70 | |
河北(本科批) | 历史类 | 489 | 430 | 59 |
物理类 | 446 | 439 | 7 | |
辽宁(本科批) | 历史类 | 473 | 404 | 69 |
少数民族预科班(历史类) | 487 | 404 | 83 | |
物理类 | 445 | 360 | 85 | |
少数民族预科班(物理类) | 469 | 360 | 109 | |
湖南(本科批) | 历史类 | 495 | 428 | 67 |
物理类 | 466 | 415 | 51 | |
广东(本科批) | 历史类 | 500 | 433 | 67 |
物理类 | 496 | 439 | 57 | |
江苏(本科批) | 历史类 | 507 | 474 | 33 |
物理类 | 530 | 448 | 82 | |
内蒙古(本科一批) | 文科 | 469 | 468 | 1 |
少数民族(文科) | 469 | 468 | 1 | |
理科 | 449 | 434 | 15 | |
少数民族(理科) | 455 | 434 | 21 | |
内蒙古(本科二批B段) | 文科 | 441 | 379 | 62 |
理科 | 388 | 333 | 55 | |
内蒙古(本科二批) | 文科 | 438 | 379 | 59 |
少数民族(文科) | 446 | 379 | 67 | |
理科 | 393 | 333 | 60 | |
少数民族(理科) | 400 | 333 | 67 | |
云南(国家专项计划本科批) | 文科 | 555 | - | - |
理科 | 506 | - | - | |
云南(本科二批及预科) | 文科 | 512 | 465 | 47 |
怒江定向预科(文科) | 497 | 465 | 32 | |
预科(文科) | 513 | 465 | 48 | |
人口较少民族预科(文科) | 492 | 465 | 27 | |
理科 | 407 | 405 | 2 | |
怒江定向预科(理科) | 441 | 405 | 36 | |
预科(理科) | 451 | 405 | 46 | |
人口较少民族预科(理科) | 434 | 405 | 29 | |
河南(本科一批) | 文科 | 554 | 547 | 7 |
理科 | 542 | 514 | 28 | |
河南(本科二批) | 文科 | 553 | 465 | 88 |
理科 | 505 | 409 | 96 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 文科 | 551 | 477 | 74 |
理科 | 455 | 371 | 84 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 547 | 545 | 2 |
少数民族(文科) | 550 | 545 | 5 | |
理科 | 467 | 459 | 8 | |
少数民族(理科) | 470 | 459 | 11 | |
贵州(本科二批) | 文科 | 546 | 477 | 69 |
武陵山片区县招生(文科) | 501 | 477 | 24 | |
少数民族预科班(文科) | 506 | 477 | 29 | |
定向(文科) | 528 | 477 | 51 | |
少数民族(文科) | 542 | 477 | 65 | |
理科 | 410 | 371 | 39 | |
武陵山片区县招生(理科) | 399 | 371 | 28 | |
少数民族预科班(理科) | 398 | 371 | 27 | |
定向(理科) | 446 | 371 | 75 | |
少数民族(理科) | 422 | 371 | 51 | |
安徽(本科二批) | 文科 | 493 | 440 | 53 |
理科 | 479 | 427 | 52 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 文科 | 487 | - | - |
理科 | 484 | - | - | |
新疆(本科一批) | 文科 | 464 | 458 | 6 |
理科 | 414 | 396 | 18 | |
新疆(本科二批) | 文科 | 453 | 354 | 99 |
理科 | 382 | 285 | 97 | |
宁夏(本科二批) | 文科 | 471 | 421 | 50 |
理科 | 390 | 340 | 50 | |
山西(本科二批A段) | 文科 | 468 | 418 | 50 |
理科 | 459 | 396 | 63 | |
四川(本科二批) | 文科 | 514 | 458 | 56 |
理科 | 501 | 433 | 68 | |
陕西(本科二批) | 文科 | 476 | 403 | 73 |
理科 | 430 | 336 | 94 | |
甘肃(本科二批K段) | 文科 | 467 | 420 | 47 |
少数民族预科班(文科) | 441 | 420 | 21 | |
人口较少民族预科(文科) | 438 | 420 | 18 | |
理科 | 422 | 337 | 85 | |
少数民族预科班(理科) | 376 | 337 | 39 | |
人口较少民族预科(理科) | 347 | 337 | 10 | |
青海(本科一段) | 文科 | 442 | 406 | 36 |
理科 | 351 | 330 | 21 | |
广西(专项计划批) | 文科 | 502 | - | - |
理科 | 488 | - | - | |
广西(本科二批) | 文科 | 461 | 428 | 33 |
理科 | 408 | 347 | 61 | |
江西(本科二批) | 文科 | 523 | 472 | 51 |
理科 | 494 | 445 | 49 | |
国家专项计划(理科) | 482 | 445 | 37 | |
黑龙江(本科二批A段) | 文科 | 439 | 341 | 98 |
少数民族(文科) | 421 | 341 | 80 | |
理科 | 379 | 287 | 92 | |
少数民族(理科) | 356 | 287 | 69 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 文科 | 437 | 430 | 7 |
理科 | 431 | 287 | 144 | |
黑龙江(本科一批A段) | 文科 | 433 | 430 | 3 |
少数民族(文科) | 437 | 430 | 7 | |
理科 | 435 | 408 | 27 | |
少数民族(理科) | 408 | 408 | 0 | |
黑龙江(本科二批B段) | 文科 | 342 | 341 | 1 |
人口较少民族(文科) | 378 | 341 | 37 | |
理科 | 329 | 287 | 42 | |
人口较少民族(理科) | 371 | 287 | 84 | |
云南(本科一批) | 理科 | 510 | 485 | 25 |
四川(本科一批) | 理科 | 530 | 520 | 10 |
广西(本科一批) | 理科 | 483 | 475 | 8 |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(历史类) | 545 | - | - |
国家专项计划(物理类) | 553 | - | - | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 498 | - | - |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(文科) | 484 | - | - |
国家专项计划(理科) | 488 | - | - | |
各省详细专业录取分数据:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
通过以上最低分差数据分析得知:
本科批:录取最容易的是黑龙江省(少数民族本科一批A段理科)录取最低分是408分(最低分差0分);录取最难的是黑龙江省(普通类国家专项计划本科批理科)录取最低分是431分(最低分差144分)
附:大连民族大学简介
大连民族大学位于美丽的海滨城市大连,隶属于国家民族事务委员会,是全国110多所中央部属高校之一,是国家唯一设在东北和沿海开放地区、以工科为主多学科协调发展的民族高等学校,学校建设目标为高水平现代化综合大学。学校现有开发区和金石滩两个校区,占地面积1600多亩。学校1984年立项筹建,1993年招生办学,是国家民委、教育部、辽宁省政府、大连市政府共建高校。
学校工业设计、生物工程、产品设计、网络工程、电子信息工程等5个专业获批国家级一流本科专业建设点,国际经济与贸易、新闻学、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、环境工程、行政管理、日语、信息与计算科学、通信工程、光电信息科学与工程、自动化、建筑学、会计学等14个专业获批辽宁省一流本科专业建设点,建成8个国家级特色专业建设点,4个专业在辽宁省排名第一,6个专业排名第二,14个专业进入全省排名前20%,80%的专业居前50%。学校7门课程获批国家级一流本科课程,2门课程入选教育部课程思政示范课程,62门课程获批省级一流本科课程。获批组建电商学院、智能制造现代产业学院2个省级产业学院。学校拥有生物工程、民族学2个一级学科硕士点,拥有电子信息、国际商务、材料与化工、生物与医药、林业、艺术等6个硕士专业学位授权点。拥有省部级重点学科12个,生物技术与资源利用教育部重点实验室等省部级重点实验室9个,省部级工程(技术)研究中心2个,省部级专业技术创新中心1个,省部级产业技术研究院1个。拥有省部级重点人文社科研究基地7个,省部级研究中心2个,省部级智库2个。学校获批组建文冠果产业国家创新联盟,获国家科技进步奖二等奖2项,国家级教学成果二等奖2项,全国教育科学研究优秀成果三等奖1项,教育部高等学校科学研究优秀成果奖三等奖1项,辽宁省教学成果一等奖10项、二等奖22项。2006年,学校被评为全国首批大学英语教学改革示范学校,2007年在教育部教学工作水平评估中获得优秀,2010年被批准为国家教育体制改革试点学校。学校的本科创新教育、双语教学、课程教学国际化等特色得到了社会的广泛认可。建校以来,培养毕业生超过5万人,就业率连续22年保持在90%以上。
学校设有经济管理学院、机电工程学院、生命科学学院、外国语学院、计算机科学与工程学院、设计学院、土木工程学院、文法学院、理学院、预科教育学院、国际商学院、信息与通信工程学院、环境与资源学院、物理与材料工程学院、建筑学院、中华民族共同体研究院、马克思主义学院、国际文化交流学院、创新创业教育学院、体育教学研究部等20个教学科研单位,本科专业58个,涵盖工、理、经、管、文、法、艺、农八大学科门类。学校面向全国31个省(自治区、直辖市)及港澳台地区招生,56个民族学生齐聚校园。学校现有教职工1200多人,专任教师中有博士学位的占近65%,有硕士以上学位的教师近95%。教师中拥有国家高层次人才特殊支持计划领军人才、青年拔尖人才、科技部中青年科技创新领军人才、国务院特殊津贴专家、中科院“百人计划”、教育部“新世纪优秀人才计划”等优秀人才140多人次。