2025年考多少分能上广州新华学院?今年最低录取分数线是多少?2026届考生可以参考广州新华学院2025年在各省的最低录取分数线,预测指导今年的高考志愿填报!

2025年广州新华学院录取分数线:
一:广州新华学院录取分数线2025(省内)
在广东省(本科)最低录取分数为:历史类503分、物理类472分。
二、广州新华学院录取分数线2025(其它省市)
1、在山西省(本科)最低录取分数为:历史类444分、物理类387分。
2、在内蒙古(本科)最低录取分数为:历史类453分、物理类382分。
3、在辽宁省(本科)最低录取分数为:历史类440分、物理类384分。
4、在重庆市(本科)最低录取分数为:物理类415分、历史类451分。
5、在山东省(2段)最低录取分数为:综合类440分。
更多省市录取分数线,详见赶考生志愿模拟填报助手。
三、广州新华学院录取分数线一览表2025(2026年参考)
需注意的是,不同省份和地区的高考录取政策和标准可能会有所不同,具体请访问广州新华学院官方网站或电话咨询学校招生办。
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江(2段) | 广州新华学院 | 综合类 | 483 | 191112 | 268 |
| 浙江(1段) | 广州新华学院 | 综合类 | 493 | 180096 | 490 |
| 云南(本科B) | 广州新华学院 | 历史类 | 446 | 51506 | 465 |
| 广州新华学院 | 物理类 | 394 | 137577 | 430 | |
| 新疆(本二(单列类)) | 广州新华学院 | 文科 | 317 | 7597 | 330 |
| 广州新华学院 | 理科 | 276 | 28438 | 280 | |
| 新疆(本二) | 广州新华学院 | 文科 | 363 | 11164 | 330 |
| 广州新华学院 | 理科 | 281 | 43928 | 280 | |
| 四川(本科B) | 广州新华学院 | 历史类 | 467 | 70656 | 467 |
| 广州新华学院 | 物理类 | 438 | 207063 | 438 | |
| 陕西(本科) | 广州新华学院 | 历史类 | 420 | 40453 | 414 |
| 广州新华学院 | 物理类 | 394 | 128434 | 394 | |
| 山西(本科) | 广州新华学院 | 历史类 | 444 | 35629 | 443 |
| 广州新华学院 | 物理类 | 387 | - | 419 | |
| 山东(1段) | 广州新华学院 | 综合类 | 445 | 323440 | 441 |
| 山东(2段) | 广州新华学院 | 综合类 | 440 | 334248 | 150 |
| 宁夏(本科B) | 广州新华学院 | 历史类 | 409 | 8972 | 404 |
| 广州新华学院 | 物理类 | 384 | 27683 | 372 | |
| 内蒙古(本科) | 广州新华学院 | 历史类 | 453 | 15792 | 418 |
| 广州新华学院 | 物理类 | 382 | 66658 | 375 | |
| 辽宁(本科) | 广州新华学院 | 历史类 | 440 | 26250 | 437 |
| 广州新华学院 | 物理类 | 384 | 111591 | 367 | |
| 江苏(本科) | 广州新华学院 | 历史类 | 489 | 52536 | 482 |
| 广州新华学院 | 物理类 | 468 | 200009 | 463 | |
| 吉林(本科) | 广州新华学院 | 历史类 | 410 | 18751 | 384 |
| 广州新华学院 | 物理类 | 346 | 68302 | 340 | |
| 江西(本科) | 广州新华学院 | 历史类 | 490 | 44807 | 486 |
| 广州新华学院 | 物理类 | 448 | 151123 | 429 | |
| 湖南(本科) | 广州新华学院 | 历史类 | 468 | 41633 | 446 |
| 广州新华学院 | 物理类 | 440 | 166998 | 405 | |
| 湖北(本科) | 广州新华学院 | 物理类 | 446 | 133010 | 426 |
| 广州新华学院 | 历史类 | 469 | 40056 | 442 | |
| 黑龙江(本科) | 广州新华学院 | 历史类 | 421 | 19996 | 405 |
| 广州新华学院 | 物理类 | - | - | 360 | |
| 河南(本科) | 广州新华学院 | 历史类 | 472 | 89224 | 471 |
| 广州新华学院 | 物理类 | 427 | 348358 | 427 | |
| 河北(本科) | 广州新华学院 | 物理类 | 459 | 224230 | 459 |
| 广州新华学院 | 历史类 | 487 | 58171 | 477 | |
| 海南(本科) | 广州新华学院 | 综合类 | 480 | 43089 | 480 |
| 贵州(本科) | 广州新华学院 | 历史类 | 458 | 39198 | 458 |
| 广州新华学院 | 物理类 | 387 | 158061 | 387 | |
| 广西(本科) | 广州新华学院 | 历史类 | 402 | 53101 | 402 |
| 广州新华学院 | 物理类 | 371 | 173937 | 370 | |
| 广东(本科) | 广州新华学院 | 历史类 | 503 | 55335 | 464 |
| 广州新华学院 | 物理类 | 472 | 214736 | 436 | |
| 福建(本科) | 广州新华学院 | 物理类 | 459 | 104060 | 441 |
| 广州新华学院 | 历史类 | 450 | 25562 | 450 | |
| 重庆(本科) | 广州新华学院 | 物理类 | 415 | 107473 | 425 |
| 广州新华学院 | 历史类 | 451 | 31412 | 438 | |
| 安徽(本科) | 广州新华学院 | 历史类 | 480 | 43019 | 477 |
| 广州新华学院 | 物理类 | 462 | 189095 | 461 | |
| 数据来源:广州新华学院本科招生网 | |||||
附:广州新华学院简介
广州新华学院前身是中山大学与广东东宝集团有限公司于2005年合作创办的中山大学新华学院。2021年2月,经教育部批准转设为独立设置的普通本科院校,更名为“广州新华学院”。现已发展成为国家自然科学基金依托单位、硕士学位授予立项建设单位,并获准设立广东省博士工作站。