2024年考多少分能上西南财经大学天府学院?今年最低录取分数线是多少?2025届考生可以参考西南财经大学天府学院2024年在各省的最低录取分数线,预测指导今年的高考志愿填报!
2024年西南财经大学天府学院录取分数线:
一:西南财经大学天府学院录取分数线2024(省内)
1、在四川省(本二)最低录取分数为:理科488分、文科492分。
2、在四川省(专科)最低录取分数为:理科401分、文科370分。
二、西南财经大学天府学院录取分数线2024(其它省市)
1、在宁夏(专科)最低录取分数为:理科320分、文科378分。
2、在山西省(本二C)最低录取分数为:理科409分、文科442分。
3、在甘肃省(本科)最低录取分数为:历史类446分、物理类420分。
4、在吉林省(本科)最低录取分数为:物理类-分、历史类-分。
5、在北京市(本科)最低录取分数为:综合类469分。
更多省市录取分数线,详见赶考生志愿模拟填报助手。
三、西南财经大学天府学院录取分数线一览表2024(2025年参考)
需注意的是,不同省份和地区的高考录取政策和标准可能会有所不同,具体请访问西南财经大学天府学院官方网站或电话咨询学校招生办。
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本科) | 西南财经大学天府学院 | 历史类 | 476 | 39124 | 462 |
西南财经大学天府学院 | 物理类 | 479 | 155686 | 465 | |
安徽(专科) | 西南财经大学天府学院 | 历史类 | 264 | 124837 | 200 |
西南财经大学天府学院 | 物理类 | 407 | 239820 | 200 | |
北京(本科) | 西南财经大学天府学院 | 综合类 | 469 | 38791 | 434 |
重庆(本科) | 西南财经大学天府学院 | 历史类 | 458 | 24590 | 428 |
西南财经大学天府学院 | 物理类 | 457 | 83863 | 427 | |
重庆(专科) | 西南财经大学天府学院 | 历史类 | 180 | 68070 | 180 |
西南财经大学天府学院 | 物理类 | 311 | 126882 | 180 | |
福建(本科) | 西南财经大学天府学院 | 历史类 | 446 | 23353 | 431 |
西南财经大学天府学院 | 物理类 | 488 | 83050 | 449 | |
甘肃(本科) | 西南财经大学天府学院 | 历史类 | 446 | 18321 | 421 |
西南财经大学天府学院 | 物理类 | 420 | 69035 | 370 | |
甘肃(专科) | 西南财经大学天府学院 | 历史类 | 203 | 59109 | 160 |
西南财经大学天府学院 | 物理类 | 227 | 115014 | 160 | |
广东(本科) | 西南财经大学天府学院 | 历史类 | 485 | 48686 | 428 |
西南财经大学天府学院 | 物理类 | 485 | 174064 | 442 | |
广东(专科) | 西南财经大学天府学院 | 历史类 | 400 | 123101 | 200 |
西南财经大学天府学院 | 物理类 | 416 | 295261 | 200 | |
广西(本科) | 西南财经大学天府学院 | 物理类 | 399 | 136924 | 371 |
西南财经大学天府学院 | 历史类 | 425 | 41084 | 400 | |
广西(专科) | 西南财经大学天府学院 | 物理类 | 302 | 215494 | 200 |
西南财经大学天府学院 | 历史类 | 330 | 91385 | 200 | |
贵州(本科) | 西南财经大学天府学院 | 物理类 | 429 | 110622 | 380 |
西南财经大学天府学院 | 历史类 | 470 | 30185 | 442 | |
贵州(专科) | 西南财经大学天府学院 | 物理类 | 275 | 205888 | 180 |
西南财经大学天府学院 | 历史类 | 327 | 87560 | 180 | |
海南(本科) | 西南财经大学天府学院 | 综合类 | 491 | 39563 | 483 |
海南(专科) | 西南财经大学天府学院 | 综合类 | 427 | 54392 | 250 |
河北(本科) | 西南财经大学天府学院 | 历史类 | 510 | 32443 | 449 |
西南财经大学天府学院 | 物理类 | 491 | 136994 | 448 | |
河北(专科) | 西南财经大学天府学院 | 历史类 | 305 | 177682 | 200 |
西南财经大学天府学院 | 物理类 | 352 | 328964 | 200 | |
河南(本二) | 西南财经大学天府学院(单列专业) | 理科 | 437 | 257272 | 396 |
西南财经大学天府学院 | 文科 | 468 | 62194 | 428 | |
黑龙江(本科) | 西南财经大学天府学院 | 物理类 | 400 | 70984 | 360 |
西南财经大学天府学院 | 历史类 | 445 | 17309 | 410 | |
黑龙江(专科) | 西南财经大学天府学院 | 物理类 | 352 | 89767 | 160 |
西南财经大学天府学院 | 历史类 | 387 | 28730 | 160 | |
湖北(本科) | 西南财经大学天府学院 | 历史类 | 471 | 31005 | 432 |
西南财经大学天府学院 | 物理类 | 483 | 103610 | 437 | |
湖北(专科) | 西南财经大学天府学院 | 历史类 | 281 | 110218 | 200 |
西南财经大学天府学院 | 物理类 | 361 | 190365 | 200 | |
湖南(本科) | 西南财经大学天府学院 | 物理类 | 444 | 161251 | 422 |
西南财经大学天府学院 | 历史类 | 460 | 43783 | 438 | |
湖南(专科) | 西南财经大学天府学院 | 物理类 | 329 | 273963 | 200 |
西南财经大学天府学院 | 历史类 | 349 | 106086 | 200 | |
江西(本科) | 西南财经大学天府学院 | 历史类 | 497 | 32939 | 463 |
西南财经大学天府学院 | 物理类 | 473 | 120203 | 448 | |
江西(专科) | 西南财经大学天府学院 | 历史类 | 383 | 100682 | 270 |
西南财经大学天府学院 | 物理类 | 384 | 204320 | 240 | |
江苏(本科) | 西南财经大学天府学院 | 历史类 | 484 | 48269 | 478 |
西南财经大学天府学院 | 物理类 | 468 | 181983 | 462 | |
江苏(专科) | 西南财经大学天府学院 | 历史类 | 326 | 35386 | 260 |
西南财经大学天府学院 | 物理类 | 413 | 41540 | 220 | |
辽宁(本科) | 西南财经大学天府学院 | 历史类 | 455 | 17669 | 400 |
西南财经大学天府学院 | 物理类 | 477 | 64023 | 368 | |
辽宁(专科) | 西南财经大学天府学院 | 历史类 | 332 | 35447 | 150 |
西南财经大学天府学院 | 物理类 | 360 | 119467 | 150 | |
内蒙古(本二A) | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 389 | 53444 | 360 |
西南财经大学天府学院 | 文科 | 426 | 13207 | 381 | |
宁夏(本二) | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 398 | 21279 | 371 |
西南财经大学天府学院 | 文科 | 468 | 5522 | 419 | |
宁夏(专科) | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 320 | 36415 | 200 |
西南财经大学天府学院 | 文科 | 378 | 14802 | 200 | |
青海(本二) | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 346 | 17102 | 325 |
西南财经大学天府学院 | 文科 | 408 | 4848 | 382 | |
青海(专科) | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 282 | 26484 | 150 |
西南财经大学天府学院 | 文科 | 354 | 8829 | 150 | |
山东(1段) | 西南财经大学天府学院 | 综合类 | 490 | 204554 | 444 |
山东(2段) | 西南财经大学天府学院 | 综合类 | 417 | 378253 | 150 |
山西(本二C) | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 409 | 9958 | 418 |
西南财经大学天府学院 | 文科 | 442 | 2368 | 446 | |
山西(专科) | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 308 | 58320 | 130 |
西南财经大学天府学院 | 文科 | 314 | 37632 | 130 | |
陕西(本二) | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 420 | 100169 | 372 |
西南财经大学天府学院 | 文科 | 454 | 25175 | 397 | |
陕西(专科) | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 331 | 150718 | 150 |
西南财经大学天府学院 | 文科 | 359 | 61314 | 150 | |
上海(本科) | 西南财经大学天府学院 | 综合类 | 413 | 39823 | 403 |
四川(本二) | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 488 | 153336 | 459 |
西南财经大学天府学院 | 文科 | 492 | 46106 | 457 | |
四川(专科) | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 401 | 252258 | 150 |
西南财经大学天府学院 | 文科 | 370 | 143687 | 150 | |
天津(本科B) | 西南财经大学天府学院 | 综合类 | 510 | 35951 | 475 |
新疆(本二) | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 290 | 36957 | 262 |
西南财经大学天府学院 | 文科 | 325 | 11940 | 304 | |
新疆(专科) | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 207 | 48005 | 140 |
西南财经大学天府学院 | 文科 | 227 | 21186 | 140 | |
新疆(专科(单列类外语)) | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 240 | 31674 | 140 |
西南财经大学天府学院 | 文科 | 191 | 20751 | 140 | |
新疆(本二(单列类外语)) | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 282 | 18554 | 262 |
西南财经大学天府学院 | 文科 | 291 | 6631 | 304 | |
云南(本二) | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 452 | 82738 | 420 |
西南财经大学天府学院 | 文科 | 512 | 29374 | 480 | |
云南(专科) | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 351 | 144113 | 200 |
西南财经大学天府学院 | 文科 | 427 | 74075 | 200 | |
浙江(1段) | 西南财经大学天府学院 | 综合类 | 492 | 178059 | 492 |
浙江(2段) | 西南财经大学天府学院 | 综合类 | 434 | 227498 | 269 |
吉林(本科) | 西南财经大学天府学院 | 物理类 | - | - | 345 |
西南财经大学天府学院 | 历史类 | - | - | 369 | |
数据来源于赶考生:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
附:西南财经大学天府学院简介
西南财经大学天府学院是经教育部(教发函〔2006〕81号)批准,将西南财经大学的涪江校区进行整体置换,并完整继承了原西南财经大学电子商务学院的全部师资和管理队伍、办学理念、图书资料、教学设备、校园建筑及生活设施等而设立的独立学院。经过十余年的发展,学校先后获得“中国最具办学特色独立学院”、“亚太区最具发展潜力品牌院校”、“中国设计教育成果奖”、“21世纪中国教育改革创新示范院校”、“创新创业教育先进学校”、“十大民办独立学院”、“亚太十大教育创新示范基地”、“最具就业竞争力本科院校”、“普通高等学校毕业生就业工作优秀本科院校”、“中国服务外包教育机构最佳实践十强”、腾讯教育“2020年度综合实力独立学院”、四川省川西北高校安全保卫工作“平安校园”先进单位、全国教育系统先进集体、四川省文明校园、四川省教育系统信息工作先进单位、四川省高校定点扶贫先进单位等荣誉称号。2017年2月,学校通过了ISO9001:2008认证审核,成为获得国际质量管理体系认证的高等院校。在中国校友会最新排名中,学校位列中国独立学院第15名,中国财经类独立学院第2名。
为更好落实人才培养目标,学校积极打造各类精品示范课程,现建有《财务报表分析》《Excel在财务中的应用》《包装设计》《面向对象程序设计与实践》《思想道德修养与法律基础》《英语阅读II》6门省级一流课程,《财务报表分析》《Excel在财务中的应用》《包装设计》《形势与政策III》4门省级“课程思政”示范课程,《投资学》《面向对象程序设计与实践》《财务报表分析》、《住宅小区规划》《安装工程造价》《生死学》等11门省级应用型示范课程,并已立项209门校级“课程思政”示范课程,将逐步实现三年内“课程思政”专业、课程全覆盖的目标。
经过多年的教学经验积淀,学校的《管理学/ Foundations of Management》双语课程被教育部、财政部批准为全国首批双语教学示范课程。2012年,学校学生荣获“首届全国平面设计大赛”银奖。2013年,学校学生荣获第六届“用友杯”全国大学生会计信息化技能大赛总决赛川渝地区团队一等奖。2011年—2013年,学校学生荣获教育部主办、金蝶软件(中国)有限公司承办的“全国大学生创业大赛”全国总决赛金奖。2014年,学校学生荣获“2014永远跟党走”第九届中国青年艺术节比赛全国银奖,“第六届全国高校市场营销大赛”四川省一等奖等。2015年,学校学生荣获“第六届BIM施工管理沙盘及软件应用大赛”综合一等奖、项目策划单项一等奖,“第二届全国平面设计大展”金奖等。2016年,学校学生荣获“第三届‘发现杯’全国大学生互联网软件设计大奖赛全国总决赛”一等奖,“第七届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛--软件创业团队赛”全国总决赛特等奖等。2017年,学校学生荣获“第八届‘蓝桥杯’全国软件和信息技术专业人才大赛”四川省赛一等奖,“PPT四高校联赛”一等奖等。2018年,学校学生荣获“第七届POCIB全国外贸从业能力大赛”团体一等奖,第二届“国青杯”全国高校艺术与设计大赛一等奖,第四届中国大学生人力资源职业技能大赛南部赛区特等奖等。2019年,学校学生荣获“全国新零售买手创业实战”技能赛特等奖,第四届“精创教育杯”全国人力资源管理知识技能大赛第三大区一等奖,全国大学生“互联网+”创新大赛暨第七届“发现杯”全国大学生互联网软件设计大奖一等奖1项、二等奖4项、三等奖10项,第二届“龙腾杯”全国大学生创意创新大赛二等奖,第五届全国应用型人才综合技能大赛二等奖6项,“一带一路”跨境电子商务创新创业大赛“速卖通运营”决赛全国团体一等奖等。2020年,学校学生荣获第四届金蝶云管理创新杯全国总决赛团队一等奖,第五届OCALE全国跨境电商创新创业能力大赛团队二等奖,第九届POCIB全国外贸从业能力大赛团体二等奖和个人一等奖,“新道杯”四川高校数智化人才大赛系列赛事省一等奖等。2021年,党委学生工作部教师陈实荣获省委省政府颁发的“四川省脱贫攻坚先进个人“,学校会计学院教师张琴等荣获首届四川省高校教师教学创新大赛二等奖和教学活动创新奖。