2024年考多少分能上云南农业大学?今年最低录取分数线是多少?2024届考生可以参考云南农业大学2023年在各省的最低录取分数线,预测指导今年的高考志愿填报!
2024年云南农业大学录取分数线(预测):
一:云南农业大学录取分数线2024(省内)
1、在云南省(本一)最低录取分数预测为:理科494分、文科530分。
2、在云南省(本二)最低录取分数预测为:理科451分、文科516分。
3、在云南省(专科)最低录取分数预测为:理科409分、文科466分。
4、在云南省(本二)最低录取分数预测为:理科409分、文科493分。
5、在云南省(本二)最低录取分数预测为:理科424分、文科493分。
6、在云南省(本二)最低录取分数预测为:理科428分、文科486分。
7、在云南省(本二)最低录取分数预测为:理科433分、文科491分。
8、在云南省(本二)最低录取分数预测为:理科442分、文科498分。
二、云南农业大学录取分数线2024(其它省市)
1、在河南省(本二)最低录取分数预测为:理科472分、文科465分。
2、在四川省(本二)最低录取分数预测为:理科478分、文科513分。
3、在福建省(本科)最低录取分数预测为:历史类510分、物理类519分。
4、在广东省(本科)最低录取分数预测为:物理类538分。
5、在北京市(本科)最低录取分数预测为:综合类519分。
更多省市录取分数线预测,详见赶考生志愿模拟填报助手。
三、云南农业大学录取分数线一览表2023(2024年参考)
需注意的是,不同省份和地区的高考录取政策和标准可能会有所不同,具体请访问云南农业大学官方网站或电话咨询学校招生办。
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 云南农业大学(中外合作) | 理科 | 448 | 140236 | 427 |
云南农业大学(中外合作) | 文科 | 484 | 30013 | 440 | |
安徽(本二) | 云南农业大学 | 理科 | 474 | 110100 | 427 |
北京(本科) | 云南农业大学 | 综合类 | 519 | 27402 | 448 |
重庆(本科) | 云南农业大学 | 历史类 | 482 | 14691 | 407 |
云南农业大学 | 物理类 | 473 | 53840 | 406 | |
福建(本科) | 云南农业大学 | 历史类 | 510 | 11502 | 453 |
云南农业大学 | 物理类 | 519 | 44587 | 431 | |
甘肃(本二) | 云南农业大学 | 理科 | 407 | 46085 | 337 |
广东(本科) | 云南农业大学 | 物理类 | 538 | 89889 | 439 |
广西(本二) | 云南农业大学(中外合作) | 理科 | 404 | 100251 | 347 |
云南农业大学(中外合作) | 文科 | 499 | 21083 | 428 | |
广西(本二) | 云南农业大学 | 理科 | 456 | 61149 | 347 |
云南农业大学 | 文科 | 518 | 14943 | 428 | |
广西(专科) | 云南农业大学 | 理科 | 382 | 119489 | 180 |
云南农业大学 | 文科 | 449 | 44090 | 180 | |
贵州(本二) | 云南农业大学(中外合作) | 理科 | 401 | 103132 | 371 |
贵州(本二) | 云南农业大学 | 理科 | 449 | 59542 | 371 |
云南农业大学 | 文科 | 531 | 14461 | 477 | |
贵州(专科) | 云南农业大学 | 理科 | 382 | 123438 | 180 |
云南农业大学 | 文科 | 483 | 38066 | 180 | |
海南(本科) | 云南农业大学 | 综合类 | 602 | 11060 | 483 |
河北(本科) | 云南农业大学 | 历史类 | 510 | 24350 | 430 |
云南农业大学 | 物理类 | 503 | 96663 | 439 | |
河南(本二) | 云南农业大学(较高收费) | 理科 | 472 | 200616 | 409 |
云南农业大学(较高收费) | 文科 | 465 | 99108 | 465 | |
河南(本二) | 云南农业大学 | 理科 | 509 | 133928 | 409 |
云南农业大学 | 文科 | 536 | 31297 | 465 | |
黑龙江(本二A) | 云南农业大学 | 理科 | 377 | 49503 | 287 |
湖北(本科) | 云南农业大学 | 历史类 | 499 | 21148 | 426 |
云南农业大学 | 物理类 | 522 | 64838 | 424 | |
湖南(本科) | 云南农业大学 | 历史类 | 512 | 16258 | 428 |
云南农业大学 | 物理类 | 512 | 70811 | 415 | |
江西(本二) | 云南农业大学(中外合作) | 理科 | 470 | 102110 | 445 |
云南农业大学(中外合作) | 文科 | 518 | 21808 | 472 | |
江西(本二) | 云南农业大学 | 理科 | 507 | 63865 | 445 |
云南农业大学 | 文科 | 527 | 17305 | 472 | |
江西(专科) | 云南农业大学 | 理科 | 416 | 10394 | 200 |
云南农业大学 | 文科 | 413 | 10625 | 200 | |
吉林(本二A) | 云南农业大学 | 理科 | 362 | 44971 | 292 |
江苏(本科) | 云南农业大学 | 历史类 | 527 | 27626 | 474 |
云南农业大学 | 物理类 | 532 | 95097 | 448 | |
辽宁(本科) | 云南农业大学 | 物理类 | 470 | 57178 | 360 |
内蒙古(本二A) | 云南农业大学 | 理科 | 348 | 55317 | 333 |
内蒙古(本二A) | 云南农业大学(中外合作) | 理科 | 378 | 45586 | 333 |
宁夏(本二) | 云南农业大学 | 理科 | 386 | 16093 | 340 |
青海(本一) | 云南农业大学 | 理科 | 359 | 11309 | 330 |
山东(1段) | 云南农业大学 | 综合类 | 503 | 161572 | 443 |
山西(本二A) | 云南农业大学 | 理科 | 435 | 68610 | 396 |
云南农业大学 | 文科 | 469 | 11464 | 418 | |
山西(本二B) | 云南农业大学(B) | 理科 | 411 | 84577 | 396 |
云南农业大学(B) | 文科 | 443 | 17994 | 418 | |
陕西(本二) | 云南农业大学(中外合作) | 理科 | 408 | 85632 | 336 |
陕西(本二) | 云南农业大学 | 理科 | 425 | 73932 | 336 |
上海(本科) | 云南农业大学 | 综合类 | 457 | 30168 | 405 |
四川(本二) | 云南农业大学(中外合作) | 理科 | 478 | 133554 | 433 |
云南农业大学(中外合作) | 文科 | 513 | 29438 | 458 | |
四川(本二) | 云南农业大学 | 理科 | 517 | 87452 | 433 |
云南农业大学 | 文科 | 522 | 23718 | 458 | |
四川(专科) | 云南农业大学 | 理科 | 461 | 155411 | 150 |
云南农业大学 | 文科 | 487 | 50440 | 150 | |
天津(本科A) | 云南农业大学 | 综合类 | 537 | 27789 | 472 |
云南(本一) | 云南农业大学 | 理科 | 494 | 42957 | 485 |
云南农业大学 | 文科 | 530 | 13709 | 530 | |
云南(本二) | 云南农业大学 | 理科 | 451 | 69302 | 405 |
云南农业大学 | 文科 | 516 | 18785 | 465 | |
云南(专科) | 云南农业大学 | 理科 | 409 | 99725 | 200 |
云南农业大学 | 文科 | 466 | 44796 | 200 | |
云南(本二) | 云南农业大学(中外合作) | 理科 | 409 | 99725 | 405 |
云南农业大学(中外合作) | 文科 | 493 | 29364 | 465 | |
云南(本二) | 云南农业大学(乡村振兴专项预科) | 理科 | 424 | 88577 | 405 |
云南农业大学(乡村振兴专项预科) | 文科 | 493 | 29364 | 465 | |
云南(本二) | 云南农业大学(迪庆专项) | 理科 | 428 | 85701 | 405 |
云南农业大学(迪庆专项) | 文科 | 486 | 33079 | 465 | |
云南(本二) | 云南农业大学(普洱校区) | 理科 | 433 | 82064 | 405 |
云南农业大学(普洱校区) | 文科 | 491 | 30357 | 465 | |
云南(本二) | 云南农业大学(预科) | 理科 | 442 | 75601 | 405 |
云南农业大学(预科) | 文科 | 498 | 26810 | 465 | |
浙江(1段) | 云南农业大学 | 综合类 | 552 | 104471 | 488 |
数据来源于赶考生:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
附:云南农业大学简介
云南农业大学创办于1938年,前身是国立云南大学农学院。1958年独立建成昆明农林学院,1971年与云南农业劳动大学合并成立云南农业大学。1983年成为硕士学位授权单位,1993年列为云南省属重点大学,2003年成为博士学位授权单位,2007年设立博士后科研流动站。2009年、2013年、2014年云南省委省政府依托学校办学资源分别创办了云南农村干部学院、云南省食品安全管理学院、云南省高原特色农业产业研究院。2013年经科技部、教育部审核批准建设新农村发展研究院。2021年成立云南省乡村振兴研究院。2008年教育部本科教学水平评估为优秀,2016年通过教育部本科教学审核评估。
近五年来,学校先后被评为全国优秀易班共建高校、三度入选省十佳易班共建高校、省“社会主义核心价值观教育示范学校”,73个班级被评为省级先进班集体,学生获国家级省级表彰奖励700余人次,获省级以上学科竞赛奖104项;本科生年终毕
近五年来,学校大力深化学分制改革,全面开展校内专业认证,持续推进科教产教融合,不断完善教育教学质量监控体系,切实提高人才培养质量。9个专业入选国家级一流专业、23个专业入选省级一流专业,获省级教学成果奖12项、国家级省级教师教学大赛奖项37项、教育部产学合作育人项目41项;荣获“全国创新创业50所典型经验高校”“全国毕业生就业50所典型经验高校”“全国就业工作先进单位”“全国深化创新创业教育改革示范高校”等荣誉称号,毕业生就业创业工作目标责任制考核连续名列全省前茅。