2025年考多少分能上河北轨道运输职业技术学院?今年最低录取分数线是多少?2026届考生可以参考河北轨道运输职业技术学院2025年在各省的最低录取分数线,预测指导今年的高考志愿填报!

2025年河北轨道运输职业技术学院录取分数线:
一:河北轨道运输职业技术学院录取分数线2025(省内)
在河北省(专科)最低录取分数为:物理类437分、历史类424分。
二、河北轨道运输职业技术学院录取分数线2025(其它省市)
1、在四川省(专科)最低录取分数为:历史类434分、物理类423分。
2、在河南省(专科)最低录取分数为:物理类435分、历史类465分。
3、在贵州省(专科)最低录取分数为:历史类438分、物理类389分。
4、在安徽省(专科)最低录取分数为:历史类452分、物理类445分。
5、在海南省(专科)最低录取分数为:综合类498分。
更多省市录取分数线,详见赶考生志愿模拟填报助手。
三、河北轨道运输职业技术学院录取分数线一览表2025(2026年参考)
需注意的是,不同省份和地区的高考录取政策和标准可能会有所不同,具体请访问河北轨道运输职业技术学院官方网站或电话咨询学校招生办。
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南(专科) | 河北轨道运输职业技术学院 | 历史类 | 423 | 63003 | 180 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 物理类 | 416 | 124734 | 180 | |
| 新疆(专科) | 河北轨道运输职业技术学院 | 文科 | 288 | 18224 | 140 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 理科 | 258 | 47238 | 140 | |
| 天津(专科) | 河北轨道运输职业技术学院 | 综合类 | 261 | 6457 | 160 |
| 四川(专科) | 河北轨道运输职业技术学院 | 历史类 | 434 | 93181 | 150 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 物理类 | 423 | 222050 | 150 | |
| 陕西(专科) | 河北轨道运输职业技术学院 | 物理类 | 383 | 134045 | 200 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 历史类 | 381 | 52136 | 200 | |
| 山西(专科) | 河北轨道运输职业技术学院 | 历史类 | 431 | 5423 | 180 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 物理类 | 415 | 11110 | 200 | |
| 山东(2段) | 河北轨道运输职业技术学院 | 综合类 | 457 | 293835 | 150 |
| 青海(专科) | 河北轨道运输职业技术学院 | 历史类 | 400 | 6601 | 150 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 物理类 | 353 | 19748 | 150 | |
| 宁夏(专科) | 河北轨道运输职业技术学院 | 历史类 | 410 | 8874 | 150 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 物理类 | 392 | 26102 | 150 | |
| 内蒙古(专科) | 河北轨道运输职业技术学院 | 历史类 | 441 | 17446 | 160 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 物理类 | 412 | 57566 | 160 | |
| 辽宁(专科) | 河北轨道运输职业技术学院 | 历史类 | 456 | 23060 | 150 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 物理类 | 438 | 87686 | 150 | |
| 江苏(专科) | 河北轨道运输职业技术学院 | 历史类 | 436 | 16594 | 220 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 物理类 | 434 | 33011 | 220 | |
| 江西(专科) | 河北轨道运输职业技术学院 | 历史类 | 470 | 58137 | 290 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 物理类 | 418 | 181951 | 240 | |
| 湖南(专科) | 河北轨道运输职业技术学院 | 历史类 | 422 | 66106 | 200 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 物理类 | 414 | 200674 | 200 | |
| 湖北(专科) | 河北轨道运输职业技术学院 | 物理类 | 403 | 165008 | 200 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 历史类 | 400 | 70217 | 200 | |
| 河南(专科) | 河北轨道运输职业技术学院 | 物理类 | 435 | 334050 | 185 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 历史类 | 465 | 96380 | 185 | |
| 河北(专科) | 河北轨道运输职业技术学院 | 物理类 | 437 | 252764 | 200 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 历史类 | 424 | 102415 | 200 | |
| 海南(专科) | 河北轨道运输职业技术学院 | 综合类 | 498 | 38086 | 255 |
| 贵州(专科) | 河北轨道运输职业技术学院 | 历史类 | 438 | 47574 | 180 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 物理类 | 389 | 155625 | 180 | |
| 广西(专科) | 河北轨道运输职业技术学院 | 物理类 | 388 | 157439 | 200 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 历史类 | 387 | 60824 | 200 | |
| 广东(专科) | 河北轨道运输职业技术学院 | 历史类 | 469 | 86540 | 215 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 物理类 | 425 | 292019 | 200 | |
| 甘肃(专科) | 河北轨道运输职业技术学院 | 物理类 | 397 | 82210 | 180 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 历史类 | 417 | 24188 | 160 | |
| 福建(专科) | 河北轨道运输职业技术学院 | 历史类 | 404 | 36430 | 235 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 物理类 | 423 | 133015 | 235 | |
| 安徽(专科) | 河北轨道运输职业技术学院 | 历史类 | 452 | 57167 | 200 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 物理类 | 445 | 211180 | 200 | |
| 北京(专科) | 河北轨道运输职业技术学院 | 综合类 | 266 | 881 | 120 |
| 数据来源:河北轨道运输职业技术学院招生信息网 | |||||
附:河北轨道运输职业技术学院简介
河北轨道运输职业技术学院(简称“河北轨道学院”)是经河北省政府批准、教育部备案的公办全日制普通高等职业院校。
学校设有11个教学机构,51个招生专业(含方向),组建铁道交通运输管理、铁道机车运用与维护、轨道交通综合控制技术、铁道机车车辆制造与维护、智能制造技术、铁道工程技术、大数据与会计、人工智能、航空运输等骨干专业群,覆盖了轨道交通工程建设、装备制造、运营维护、运输服务全产业链各环节。铁道交通运输管理专业是全国职业院校交通运输大类示范专业点;铁道机车运用与维护专业群是省域高水平专业群;人工智能技术应用专业入选教育部第二批供需对接就业育人项目、人社部数字技术工程师培训机构、河北省第一批现场工程师培养计划项目。