2025年考多少分能上大连工业大学艺术与信息工程学院?今年最低录取分数线是多少?2026届考生可以参考大连工业大学艺术与信息工程学院2025年在各省的最低录取分数线,预测指导今年的高考志愿填报!

2025年大连工业大学艺术与信息工程学院录取分数线:
一:大连工业大学艺术与信息工程学院录取分数线2025(省内)
在辽宁省(本科)最低录取分数为:物理类367分。
二、大连工业大学艺术与信息工程学院录取分数线2025(其它省市)
1、在四川省(本科B)最低录取分数为:历史类467分、物理类438分。
2、在宁夏(本科B)最低录取分数为:历史类432分、物理类385分。
3、在贵州省(本科)最低录取分数为:历史类459分、物理类394分。
4、在广西省(本科)最低录取分数为:历史类398分、物理类388分。
5、在海南省(本科)最低录取分数为:综合类501分。
更多省市录取分数线,详见赶考生志愿模拟填报助手。
三、大连工业大学艺术与信息工程学院录取分数线一览表2025(2026年参考)
需注意的是,不同省份和地区的高考录取政策和标准可能会有所不同,具体请访问大连工业大学艺术与信息工程学院官方网站或电话咨询学校招生办。
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南(本科B) | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 历史类 | 501 | 27096 | 465 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类 | - | - | 430 | |
| 新疆(本二) | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文科 | 330 | 14519 | 330 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理科 | 260 | 46994 | 280 | |
| 天津(本科B) | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 综合类 | 462 | 50859 | 476 |
| 四川(本科B) | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 历史类 | 467 | 70656 | 467 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类 | 438 | 207063 | 438 | |
| 山西(本科) | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 历史类 | 443 | 35877 | 443 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类 | 419 | 120285 | 419 | |
| 宁夏(本科B) | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 历史类 | 432 | 6906 | 404 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类 | 385 | 27469 | 372 | |
| 内蒙古(本科) | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类 | 375 | 68528 | 375 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 历史类 | 436 | 18135 | 418 | |
| 江苏(本科) | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类 | 466 | 202013 | 463 |
| 辽宁(本科) | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类 | 367 | 118109 | 367 |
| 吉林(本科) | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 历史类 | 429 | 16483 | 384 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类 | 371 | 63014 | 340 | |
| 江西(本科) | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 历史类 | 485 | 47762 | 486 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类 | 420 | 180252 | 429 | |
| 湖南(本科) | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 历史类 | 446 | 53081 | 446 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类 | 405 | 211431 | 405 | |
| 湖北(本科) | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类 | 432 | 144110 | 426 |
| 黑龙江(本科) | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类 | 360 | 85313 | 360 |
| 河南(本科) | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 历史类 | 471 | 90174 | 471 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类 | 427 | 348358 | 427 | |
| 河北(本科) | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 历史类 | 488 | 57521 | 477 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类 | 462 | 220074 | 459 | |
| 贵州(本科) | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 历史类 | 459 | 38762 | 458 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类 | 394 | 151519 | 387 | |
| 海南(本科) | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 综合类 | 501 | 37236 | 480 |
| 广西(本科) | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 历史类 | 398 | 55474 | 402 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类 | 388 | 157602 | 370 | |
| 安徽(本科) | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 历史类 | 483 | 41395 | 477 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类 | 462 | 189016 | 461 | |
| 青海(本科) | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理类 | - | - | 350 |
| 数据来源:大连工业大学艺术与信息工程学院本科招生网 | |||||
附:大连工业大学艺术与信息工程学院简介
大连工业大学艺术与信息工程学院是一所经教育部批准设立,由大连工业大学按新机制和新模式举办的全日制普通本科高校。学校成立于2002年6月,现有全日制本科生8600余人。学校先后获得“教育部‘1+X证书’试点院校”“全国综合实力独立学院”“辽宁省高校毕业生就业工作先进集体”“辽宁省大学生创业教育示范校”等荣誉称号。