云南理工职业学院在各省录取分数线2024「录取最低分是多少」
更新时间:2025-05-29 06:22:47
云南理工职业学院2024年在各省的招生最低录取分数线已公布,赶考生填报助手通过与省控线对比,得出了批次分差数据,这些数据对于预测2025年该校录取分数线是多少有重要参考价值,欢迎参考!
在云南(本省):
云南理工职业学院2024年在云南省(专科)最低录取分数线:理科200分、文科204分。
在外省(市):
1、在河南省(专科)最低录取分数线:理科165分、文科169分。
2、在湖南省(专科)最低录取分数线:理科225分。
3、在浙江省(2段)最低录取分数线:312分。
4、在山东省(2段)最低录取分数线:254分。
5、在重庆市(专科)最低录取分数线:理科180分、文科180分。
注:最低分差-表示该院校录取最低分与省控线的分差。分差值越大说明报考人数越多越难录取,分差值越小说明报考人数越少越被容易录取。
省份(批次) | 招生科目 | 最低分 | 省控线 | 最低分差 |
---|---|---|---|---|
安徽(专科) | 历史类 | 208 | 200 | 8 |
物理类 | 266 | 200 | 66 | |
重庆(专科) | 物理类 | 180 | 180 | 0 |
历史类 | 180 | 180 | 0 | |
福建(专科) | 历史类 | 285 | 220 | 65 |
物理类 | 350 | 220 | 130 | |
甘肃(专科) | 物理类 | 160 | 160 | 0 |
历史类 | 160 | 160 | 0 | |
广东(专科) | 历史类 | 334 | 200 | 134 |
物理类 | 349 | 200 | 149 | |
广西(专科) | 历史类 | 216 | 200 | 16 |
物理类 | 244 | 200 | 44 | |
贵州(专科) | 物理类 | 201 | 180 | 21 |
历史类 | 241 | 180 | 61 | |
海南(专科) | 综合类 | 387 | 250 | 137 |
河北(专科) | 历史类 | 255 | 200 | 55 |
物理类 | 320 | 200 | 120 | |
河南(专科) | 理科 | 165 | 185 | - |
文科 | 169 | 185 | - | |
黑龙江(专科) | 物理类 | 247 | 160 | 87 |
历史类 | 250 | 160 | 90 | |
湖北(专科) | 历史类 | 200 | 200 | 0 |
物理类 | 231 | 200 | 31 | |
湖南(专科) | 物理类 | 225 | 200 | 25 |
江西(专科) | 物理类 | 240 | 240 | 0 |
历史类 | 270 | 270 | 0 | |
吉林(专科) | 物理类 | 233 | 160 | 73 |
江苏(专科) | 历史类 | 220 | 260 | - |
物理类 | 304 | 220 | 84 | |
辽宁(专科) | 物理类 | 212 | 150 | 62 |
内蒙古(专科) | 理科 | 163 | 160 | 3 |
文科 | 176 | 160 | 16 | |
宁夏(专科) | 理科 | 253 | 200 | 53 |
文科 | 273 | 200 | 73 | |
青海(专科) | 理科 | 203 | 150 | 53 |
文科 | 211 | 150 | 61 | |
山东(2段) | 综合类 | 254 | 150 | 104 |
陕西(专科) | 理科 | 271 | 150 | 121 |
文科 | 268 | 150 | 118 | |
四川(专科) | 理科 | 229 | 150 | 79 |
文科 | 176 | 150 | 26 | |
新疆(专科) | 理科 | 141 | 140 | 1 |
文科 | 219 | 140 | 79 | |
云南(专科) | 理科 | 200 | 200 | 0 |
文科 | 204 | 200 | 4 | |
浙江(2段) | 综合类 | 312 | 269 | 43 |
各省详细专业录取分数据:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
云南理工职业学院由大型国有企业——云南省能源投资集团和云南翰文教育集团共同投资举办,是一所具有独立颁发学历文凭资格的全日制普通高等职业院校。
云南理工职业学院是2019年经云南省人民政府批准、教育部备案成立,具有独立颁发学历文凭资格的全日制营利性普通高等职业院校。学校以新工科引领专业建设,形成理工科专业为主,满足行业、企业及其社会需求的多元专业结构。重点打造轨道交通、新能源汽车、体育、大数据、土木建筑五大专业集群。组建建筑工程学院、大数据学院、轨道交通学院、管理学院、新能源汽车学院五个专业学院。
学校以新职教建设为引领,以产教融合、校企合作为途径,以学生发展为中心,培养具有社会责任感、综合素质高、实践能力强、专业基础实的技术技能人才。