2025年考多少分能上长春科技学院?今年最低录取分数线是多少?2026届考生可以参考长春科技学院2025年在各省的最低录取分数线,预测指导今年的高考志愿填报!

2025年长春科技学院录取分数线:
一:长春科技学院录取分数线2025(省内)
1、在吉林省(专科)最低录取分数为:历史类302分、物理类205分。
2、在吉林省(本科)最低录取分数为:历史类416分、物理类361分。
二、长春科技学院录取分数线2025(其它省市)
1、在云南省(本科B)最低录取分数为:物理类422分。
2、在新疆(本二(单列类))最低录取分数为:理科290分。
3、在黑龙江省(本科)最低录取分数为:历史类427分、物理类361分。
4、在贵州省(本科)最低录取分数为:历史类461分、物理类396分。
5、在海南省(本科)最低录取分数为:综合类480分。
更多省市录取分数线,详见赶考生志愿模拟填报助手。
三、长春科技学院录取分数线一览表2025(2026年参考)
需注意的是,不同省份和地区的高考录取政策和标准可能会有所不同,具体请访问长春科技学院官方网站或电话咨询学校招生办。
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江(2段) | 长春科技学院 | 综合类 | 389 | 259710 | 268 |
| 浙江(1段) | 长春科技学院 | 综合类 | 494 | 179757 | 490 |
| 云南(本科B) | 长春科技学院 | 物理类 | 422 | 120700 | 430 |
| 新疆(本二) | 长春科技学院 | 文科 | 332 | 14350 | 330 |
| 长春科技学院 | 理科 | 280 | 44093 | 280 | |
| 新疆(本二(单列类)) | 长春科技学院 | 理科 | 290 | 23791 | 280 |
| 天津(本科B) | 长春科技学院 | 综合类 | 476 | 47173 | 476 |
| 四川(本科B) | 长春科技学院 | 物理类 | 475 | 161520 | 438 |
| 长春科技学院 | 历史类 | 515 | 38597 | 467 | |
| 四川(专科) | 长春科技学院 | 历史类 | 312 | 161695 | 150 |
| 陕西(本科) | 长春科技学院 | 历史类 | 453 | 30352 | 414 |
| 长春科技学院 | 物理类 | 416 | 114475 | 394 | |
| 山西(本科) | 长春科技学院 | 历史类 | 461 | 31197 | 443 |
| 长春科技学院 | 物理类 | 419 | 120285 | 419 | |
| 山东(2段) | 长春科技学院 | 综合类 | 253 | 646239 | 150 |
| 山东(1段) | 长春科技学院 | 综合类 | 447 | 317773 | 441 |
| 青海(本科) | 长春科技学院 | 历史类 | 401 | 6526 | 406 |
| 长春科技学院 | 物理类 | 348 | 20473 | 350 | |
| 宁夏(本科B) | 长春科技学院 | 物理类 | 391 | 26299 | 372 |
| 内蒙古(本科) | 长春科技学院 | 历史类 | 448 | 16471 | 418 |
| 长春科技学院 | 物理类 | 379 | 67476 | 375 | |
| 内蒙古(专科) | 长春科技学院 | 历史类 | 210 | 32604 | 160 |
| 长春科技学院 | 物理类 | 207 | 83689 | 160 | |
| 辽宁(专科) | 长春科技学院 | 历史类 | 369 | 40282 | 150 |
| 长春科技学院 | 物理类 | 245 | 141374 | 150 | |
| 辽宁(本科) | 长春科技学院 | 历史类 | 451 | 24098 | 437 |
| 长春科技学院 | 物理类 | 388 | 110054 | 367 | |
| 江苏(本科) | 长春科技学院 | 历史类 | 490 | 52006 | 482 |
| 长春科技学院 | 物理类 | 463 | 204992 | 463 | |
| 吉林(专科) | 长春科技学院 | 历史类 | 302 | 27630 | 160 |
| 长春科技学院 | 物理类 | 205 | 78838 | 160 | |
| 吉林(本科) | 长春科技学院 | 历史类 | 416 | 18019 | 384 |
| 长春科技学院 | 物理类 | 361 | 65335 | 340 | |
| 江西(本科) | 长春科技学院 | 历史类 | 488 | 46025 | 486 |
| 长春科技学院 | 物理类 | 429 | 171677 | 429 | |
| 湖南(本科) | 长春科技学院 | 物理类 | 387 | 231088 | 405 |
| 湖北(本科) | 长春科技学院 | 物理类 | 432 | 144110 | 426 |
| 黑龙江(专科) | 长春科技学院 | 历史类 | 195 | 54104 | 160 |
| 长春科技学院 | 物理类 | 173 | 117224 | 160 | |
| 黑龙江(本科) | 长春科技学院 | 历史类 | 427 | 18888 | 405 |
| 长春科技学院 | 物理类 | 361 | 84950 | 360 | |
| 河南(本科) | 长春科技学院 | 历史类 | 476 | 85097 | 471 |
| 长春科技学院 | 物理类 | 418 | 363912 | 427 | |
| 河南(专科) | 长春科技学院 | 历史类 | 339 | 251273 | 185 |
| 长春科技学院 | 物理类 | 299 | 512610 | 185 | |
| 河北(专科) | 长春科技学院 | 历史类 | 292 | 199290 | 200 |
| 长春科技学院 | 物理类 | 221 | 360112 | 200 | |
| 河北(本科) | 长春科技学院 | 历史类 | 477 | 64897 | 477 |
| 长春科技学院 | 物理类 | 459 | 224230 | 459 | |
| 海南(本科) | 长春科技学院 | 综合类 | 480 | 43089 | 480 |
| 贵州(本科) | 长春科技学院 | 历史类 | 461 | 37980 | 458 |
| 长春科技学院 | 物理类 | 396 | 150358 | 387 | |
| 广西(本科) | 长春科技学院 | 物理类 | 371 | 173936 | 370 |
| 广东(本科) | 长春科技学院 | 物理类 | 466 | 225664 | 436 |
| 甘肃(本科) | 长春科技学院 | 物理类 | 376 | 92810 | 374 |
| 福建(本科) | 长春科技学院 | 物理类 | 453 | 109170 | 441 |
| 重庆(本科) | 长春科技学院 | 历史类 | 448 | 32265 | 438 |
| 长春科技学院 | 物理类 | 416 | 107061 | 425 | |
| 北京(本科) | 长春科技学院 | 综合类 | 531 | 29184 | 430 |
| 安徽(本科) | 长春科技学院 | 历史类 | 480 | 42893 | 477 |
| 长春科技学院 | 物理类 | 461 | 190791 | 461 | |
| 数据来源:长春科技学院本科招生网 | |||||
附:长春科技学院简介
长春科技学院是经教育部批准设立的普通高等学校,由东华教育集团举办。学校的前身是创建于1986年的吉林省蓝盾职业专修学院。2000年与吉林农业大学合作,成立吉林农业大学发展学院,开展本专科全日制学历教育。2004年转为独立学院。2013年经教育部批准转设为普通高等学校——长春科技学院。2018年通过教育部本科教学工作合格评估。