塔里木大学学费和住宿费多少钱一年
塔里木大学今年新生学费标准:专业不同收费不同,最低3000元/年,个别专业最高4000元/年,贫困生可优先申请国家助学贷款、助学金、国家和本校奖学金、勤工俭学、学费减免等;住宿费标准:宿舍分为四人间和六人间,每生1000-2000元左右/学年,到校后会按实际所住宿舍标准收取。
关于2024年塔里木大学各专业最新收费标准、食宿条件、贫困学生助学与学费减免政策、奖学金政策、学费是否可以缓交、以及学费什么时候交、怎么交等详细问题,请参考如下2024年塔里木大学学费收费明细表及收费解答。
一、塔里木大学学费标准2024
1、塔里木大学各专业收费明细
序号 | 专业名称 | 本/专科 | 学费 | |
---|---|---|---|---|
1 | 临床医学 | 本一批 | 4000元/年 | |
2 | 动物医学 | 本二批 | 3000元/年 | |
3 | 城乡规划 | 本二批 | 3500元/年 | |
4 | 兽医公共卫生 | 本二批 | 3000元/年 | |
5 | 建筑学 | 本二批 | 3500元/年 | |
6 | 预防医学 | 本二批 | 4000元/年 | |
7 | 化学工程与工艺 | 本二批 | 3500元/年 | |
8 | 应用化学 | 本二批 | 3500元/年 | |
9 | 工商管理类((包含专业人力资源管理、工商管理、财务管理、会计学)) | 本二批 | 3200元/年 | |
10 | 园林 | 本二批 | 3000元/年 | |
11 | 食品质量与安全 | 本二批 | 3500元/年 | |
12 | 水产养殖学 | 本二批 | 3000元/年 | |
13 | 机械设计制造及其自动化 | 本二批 | 3500元/年 | |
14 | 水利水电工程 | 本二批 | 3500元/年 | |
15 | 测绘工程 | 本二批 | 3500元/年 | |
16 | 食品科学与工程((人民警察子女计划)) | 本二批 | 3500元/年 | |
17 | 材料科学与工程 | 本二批 | 3500元/年 | |
18 | 土木工程 | 本二批 | 3500元/年 | |
19 | 电气工程及其自动化((人民警察子女计划)) | 本二批 | 3500元/年 | |
20 | 生物技术 | 本二批 | 3500元/年 | |
21 | 生物信息学 | 本二批 | 3500元/年 | |
22 | 化学工程与工业生物工程 | 本二批 | 3500元/年 | |
23 | 酿酒工程 | 本二批 | 3500元/年 | |
24 | 应用生物科学 | 本二批 | 3500元/年 | |
25 | 农药化肥 | 本二批 | 3000元/年 | |
26 | 动物科学 | 本二批 | 3000元/年 | |
27 | 计算机科学与技术((人民警察子女计划)) | 本二批 | 3500元/年 | |
28 | 投资学 | 本二批 | 3200元/年 | |
29 | 农林经济管理 | 本二批 | 3200元/年 | |
30 | 物流管理 | 本二批 | 3200元/年 | |
31 | 通信工程 | 本二批 | 3500元/年 | |
32 | 水土保持与荒漠化防治 | 本二批 | 3000元/年 | |
33 | 应用统计学 | 本二批 | 3500元/年 | |
34 | 过程装备与控制工程 | 本二批 | 3500元/年 | |
35 | 电机电器智能化 | 本二批 | 3500元/年 | |
36 | 电子信息工程 | 本二批 | 3500元/年 | |
37 | 自动化 | 本二批 | 3500元/年 | |
38 | 物联网工程 | 本二批 | 3500元/年 | |
39 | 数据科学与大数据技术 | 本二批 | 3500元/年 | |
40 | 网络空间安全 | 本二批 | 3500元/年 | |
41 | 道路桥梁与渡河工程 | 本二批 | 3500元/年 | |
42 | 智慧水利 | 本二批 | 3500元/年 | |
43 | 纺织工程 | 本二批 | 3500元/年 | |
44 | 环境工程 | 本二批 | 3500元/年 | |
45 | 农学 | 本二批 | 3000元/年 | |
46 | 园艺((应用型本科“4+0”培养模式、在阿克苏职业技术学院就读)) | 本二批 | 3000元/年 | |
47 | 植物保护 | 本二批 | 3000元/年 | |
48 | 种子科学与工程 | 本二批 | 3000元/年 | |
49 | 护理学 | 本二批 | 4000元/年 | |
50 | 智慧农业 | 本二批 | 3000元/年 | |
51 | 国际经济与贸易 | 本二批 | 3200元/年 | |
52 | 机械电子工程 | 本二批 | 3500元/年 | |
53 | 车辆工程 | 本二批 | 3500元/年 | |
54 | 网络工程 | 本二批 | 3500元/年 | |
55 | 农业机械化及其自动化 | 本二批 | 3500元/年 | |
56 | 农业水利工程 | 本二批 | 3500元/年 | |
57 | 农业资源与环境 | 本二批 | 3000元/年 | |
58 | 食品卫生与营养学 | 本二批 | 3500元/年 | |
59 | 设施农业科学与工程 | 本二批 | 3500元/年 | |
60 | 林学 | 本二批 | 3000元/年 | |
61 | 给排水科学与工程 | 本二批 | 3500元/年 | |
62 | 生物制药 | 本二批 | 3500元/年 | |
63 | 草业科学 | 本二批 | 3000元/年 | |
64 | 法学 | 本二批 | 3100元/年 | |
65 | 文物与博物馆学 | 本二批 | 3100元/年 | |
66 | 智慧牧业科学与工程 | 本二批 | 3500元/年 | |
67 | 旅游管理 | 本二批 | 3200元/年 | |
68 | 化学((师范类)) | 本二批 | 3500元/年 | |
69 | 物理学((师范类)) | 本二批 | 3500元/年 | |
70 | 数学与应用数学((师范类)) | 本二批 | 3500元/年 | |
71 | 英语((师范类、招英语语种考生)) | 本二批 | 3800元/年 | |
72 | 俄语((招英语语种考生)) | 本二批 | 3800元/年 | |
73 | 印地语((招英语语种考生)) | 本二批 | 3800元/年 | |
74 | 乌尔都语((招英语语种考生)) | 本二批 | 3800元/年 | |
75 | 中国少数民族语言文学 | 本二批 | 3100元/年 | |
76 | 历史学((师范类)) | 本二批 | 3100元/年 | |
77 | 网络与新媒体 | 本二批 | 3500元/年 | |
78 | 广播电视学 | 本二批 | 3100元/年 | |
79 | 汉语言文学((师范类)) | 本二批 | 3100元/年 | |
80 | 马克思主义理论((师范类)) | 本二批 | 3100元/年 | |
81 | 学前教育((师范类)) | 本二批 | 3100元/年 | |
数据来自赶考生高考志愿填报平台:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
2、塔里木大学住宿费标准
塔里木大学宿舍分为四人间和六人间,统一的公寓化管理,住宿费每生1000-2000元左右/学年(按实际所住宿舍标准收取),水电收费需到校办卡充值。具体请咨询塔里木大学招生办。
二、其它收费问题
1.塔里木大学学费是一年一交还是一学期一交?
塔里木大学学费是学年制,一年一交,一般在每年的秋季开学时交费。
2.家庭贫困的学生学费可以晚点交吗?
原则上不可以缓交,若是家庭实际困难可以申请助学贷款、勤工俭学、部分减免等帮扶,塔里木大学不会让任何一位我校学生因经济困难而失学。具体请咨询塔里木大学招生办。
3.塔里木大学奖学金、助学金政策
学校设有奖学金、助学金和勤工俭学基金等。
1、国家奖学金,特别优秀的学生,奖励金额为8000元/年;
2、国家励志奖学金:奖励资助家庭经济困难且品学兼优的学生,奖励金额为5000元/年。
3、学校奖学金:分为一、二、三等奖,用于优秀学生奖励,金额不等。
4、国家助学贷款:凡被我校录取的学生,家庭经济困难的均可在生源所在地申请生源地贷款。
5、国家助学金:资助经济困难的在校学生,资助标准平均每人每年3000元。
4、塔里木大学学费怎么交?
一般可以通过塔里木大学公众号、银行代扣、银行柜台四种方式缴费。提醒各位入学新生提前办理指定的银行卡,方便缴费,具体请咨询塔里木大学招生办。
三、塔里木大学简介
塔里木大学是由时任农垦部部长王震将军于1958年10月创办,他生前一直任名誉校长。学校是国务院学位委员会批准的首批具有学士学位授予权的本科院校,2003年获硕士学位授予权,2004年5月经教育部批准更名为塔里木大学,2007年在教育部本科教学水平评估中被评为“优秀”,2017年成为“教育部创新创业示范高校”,2018年获博士学位授予权,同年通过教育部本科教学审核性评估,人才培养质量和办学水平受到充分肯定,2019年进入教育部第二批“三全育人”综合改革试点高校,同年获全国五一劳动奖状。2020年荣获第八批全国民族团结进步示范单位。2021年2月荣获“全国脱贫攻坚先进集体”。现隶属新疆生产建设兵团,为新疆生产建设兵团和教育部共建高校。
学校是一所以农科为优势,以生命科学为特色,农、理、工、医、文、管、经、法、教育、艺术、历史等多学科协调发展的综合性大学。学校现有教职工1435人。面向全国31个省区招生,在校全日制学生2.4万余人,内地生源占68%。现有16个学院,79个本科专业。国家一流本科专业建设点6个、省级一流本科专业建设点12个。4个自治区重点学科,1个一级学科博士学位授权点,23个硕士学位授权点。1个国家工程实验室,1个兵团与科技部共建国家重点实验室培育基地,4个省级重点实验室,3个省级工程实验室,2个兵团协同创新(培育)中心,3个农业部试验站,2个省级人文社科重点研究基地。
建校以来,学校发扬南泥湾优良传统和抗大作风,培育出以“艰苦奋斗、自强不息、扎根边疆、甘于奉献”为主要内涵的胡杨精神,彰显了“用胡杨精神育人、为兴疆固边服务”的鲜明办学特色,走出了一条有特色、跨越式、可持续的学校振兴与发展之路。建校63年来,培养毕业生7万余人,就业率一直排在自治区高校前列,为新疆特别是南疆经济发展、社会进步、政权建设、民族团结、维稳戍边等做出了突出贡献。用人单位普遍评价塔大毕业生“下得去、留得住、用得上、干得好”,具有政治可靠、吃苦耐劳、实践能力强的优良品质,在“稳疆兴疆、富民固边”中发挥了不可替代的作用。
相关推荐: