河海大学学费和住宿费多少钱一年
河海大学今年新生学费标准:专业不同收费不同,最低5200元/年,个别专业最高158000元/年,贫困生可优先申请国家助学贷款、助学金、国家和本校奖学金、勤工俭学、学费减免等;住宿费标准:宿舍分为四人间和六人间,每生1000-2000元左右/学年,到校后会按实际所住宿舍标准收取。
关于2024年河海大学各专业最新收费标准、食宿条件、贫困学生助学与学费减免政策、奖学金政策、学费是否可以缓交、以及学费什么时候交、怎么交等详细问题,请参考如下2024年河海大学学费收费明细表及收费解答。
一、河海大学学费标准2024
1、河海大学各专业收费明细
序号 | 专业名称 | 本/专科 | 学费 | |
---|---|---|---|---|
1 | 水利类((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)(大禹强化班)) | 本科批 | 6380元/年 | |
2 | 计算机类((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)(计算机科学与技术、电气工程及其自动化)(大禹强化班)) | 本科批 | 6380元/年 | |
3 | 工程力学((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)) | 本科批 | 6380元/年 | |
4 | 土木、水利与海洋工程((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)(大禹强化班)) | 本科批 | 5800元/年 | |
5 | 水文与水资源工程((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)) | 本科批 | 6380元/年 | |
6 | 水务工程((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)) | 本科批 | 6380元/年 | |
7 | 水利水电工程((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)) | 本科批 | 6380元/年 | |
8 | 智慧水利((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)) | 本科批 | 5800元/年 | |
9 | 安全工程((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)) | 本科批 | 5800元/年 | |
10 | 港口航道与海岸工程((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)) | 本科批 | 6380元/年 | |
11 | 船舶与海洋工程((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)) | 本科批 | 5800元/年 | |
12 | 海洋资源开发技术((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)) | 本科批 | 6380元/年 | |
13 | 土木工程(((中外合作办学)(中外合作办学)(河海里尔学院)第一、三四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习)) | 本科批 | 158000元/年 | |
14 | 智能建造((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)) | 本科批 | 5800元/年 | |
15 | 交通工程((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)) | 本科批 | 6380元/年 | |
16 | 给排水科学与工程((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)) | 本科批 | 6380元/年 | |
17 | 环境工程((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)) | 本科批 | 6380元/年 | |
18 | 环境科学((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)) | 本科批 | 6380元/年 | |
19 | 环境生态工程((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)) | 本科批 | 5800元/年 | |
20 | 能源与动力工程((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)) | 本科批 | 5800元/年 | |
21 | 电气工程及其自动化((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)) | 本科批 | 6380元/年 | |
22 | 计算机科学与技术((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)) | 本科批 | 6380元/年 | |
23 | 软件工程((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)) | 本科批 | 5800元/年 | |
24 | 应用物理学((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)) | 本科批 | 5500元/年 | |
25 | 测绘工程((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)) | 本科批 | 5800元/年 | |
26 | 地质工程((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)) | 本科批 | 5800元/年 | |
27 | 农业水利工程((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)) | 本科批 | 6380元/年 | |
28 | 土地整治工程((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)) | 本科批 | 5800元/年 | |
29 | 海洋科学((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)) | 本科批 | 6050元/年 | |
30 | 海洋技术((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)) | 本科批 | 6050元/年 | |
31 | 自然地理与资源环境((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)) | 本科批 | 6050元/年 | |
32 | 地理信息科学((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)) | 本科批 | 5500元/年 | |
33 | 遥感科学与技术((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)) | 本科批 | 5800元/年 | |
34 | 数学类((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)(数学与应用数学、信息与计算科学)) | 本科批 | 5500元/年 | |
35 | 智能制造工程((以下专业第一学年在南京相应校区学习、第二学年起在常州校区学习:)) | 本科批 | 5800元/年 | |
36 | 机械工程((中外合作办学)(中外合作办学)(河海里尔学院)(第一学年在南京相应校区学习、第二学年起在常州校区学习)) | 本科批 | 158000元/年 | |
37 | 工业设计((以下专业第一学年在南京相应校区学习、第二学年起在常州校区学习:)) | 本科批 | 5800元/年 | |
38 | 机器人工程((以下专业第一学年在南京相应校区学习、第二学年起在常州校区学习:)) | 本科批 | 5800元/年 | |
39 | 电子信息工程((以下专业第一学年在南京相应校区学习、第二学年起在常州校区学习:)) | 本科批 | 5800元/年 | |
40 | 通信工程((以下专业第一学年在南京相应校区学习、第二学年起在常州校区学习:)) | 本科批 | 5800元/年 | |
41 | 物联网工程((以下专业第一学年在南京相应校区学习、第二学年起在常州校区学习:)) | 本科批 | 6380元/年 | |
42 | 人工智能((以下专业第一学年在南京相应校区学习、第二学年起在常州校区学习:)) | 本科批 | 5800元/年 | |
43 | 自动化((以下专业第一学年在南京相应校区学习、第二学年起在常州校区学习:)) | 本科批 | 5800元/年 | |
44 | 智能科学与技术((以下专业第一学年在南京相应校区学习、第二学年起在常州校区学习:)) | 本科批 | 6380元/年 | |
45 | 新能源科学与工程((以下专业第一学年在南京相应校区学习、第二学年起在常州校区学习:)) | 本科批 | 6380元/年 | |
46 | 材料科学与工程((以下专业第一学年在南京相应校区学习、第二学年起在常州校区学习:)) | 本科批 | 6380元/年 | |
47 | 应急管理((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)) | 本科批 | 5200元/年 | |
48 | 信息管理与信息系统((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)) | 本科批 | 15720元/年 | |
49 | 工程管理((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)) | 本科批 | 5720元/年 | |
50 | 会计学((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)) | 本科批 | 5720元/年 | |
51 | 财务管理((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)) | 本科批 | 5720元/年 | |
52 | 大数据管理与应用((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)) | 本科批 | 5200元/年 | |
53 | 法学((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)) | 本科批 | 5720元/年 | |
54 | 社会学((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)) | 本科批 | 5720元/年 | |
55 | 广播电视学((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)) | 本科批 | 5200元/年 | |
56 | 劳动与社会保障((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)) | 本科批 | 5720元/年 | |
57 | 土地资源管理((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)) | 本科批 | 5720元/年 | |
58 | 市场营销((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)) | 本科批 | 5720元/年 | |
59 | 人力资源管理((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)) | 本科批 | 5720元/年 | |
60 | 工商管理((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)) | 本科批 | 5720元/年 | |
61 | 英语((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)(只招英语考生)) | 本科批 | 5200元/年 | |
62 | 法语((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)(只招英语或法语考生)) | 本科批 | 5200元/年 | |
63 | 经济学((以下专业第一学年在南京相应校区学习、第二学年起在常州校区学习:)) | 本科批 | 5200元/年 | |
64 | 国际经济与贸易((以下专业第一学年在南京相应校区学习、第二学年起在常州校区学习:)) | 本科批 | 5200元/年 | |
65 | 思想政治教育((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)) | 本科批 | 5720元/年 | |
66 | 马克思主义理论((以下专业第一、三、四学年在南京相应校区学习、第二学年在常州校区学习:)) | 本科批 | 5200元/年 | |
数据来自赶考生高考志愿填报平台:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
2、河海大学住宿费标准
河海大学宿舍分为四人间和六人间,统一的公寓化管理,住宿费每生1000-2000元左右/学年(按实际所住宿舍标准收取),水电收费需到校办卡充值。具体请咨询河海大学招生办。
二、其它收费问题
1.河海大学学费是一年一交还是一学期一交?
河海大学学费是学年制,一年一交,一般在每年的秋季开学时交费。
2.家庭贫困的学生学费可以晚点交吗?
原则上不可以缓交,若是家庭实际困难可以申请助学贷款、勤工俭学、部分减免等帮扶,河海大学不会让任何一位我校学生因经济困难而失学。具体请咨询河海大学招生办。
3.河海大学奖学金、助学金政策
学校设有奖学金、助学金和勤工俭学基金等。
1、国家奖学金,特别优秀的学生,奖励金额为8000元/年;
2、国家励志奖学金:奖励资助家庭经济困难且品学兼优的学生,奖励金额为5000元/年。
3、学校奖学金:分为一、二、三等奖,用于优秀学生奖励,金额不等。
4、国家助学贷款:凡被我校录取的学生,家庭经济困难的均可在生源所在地申请生源地贷款。
5、国家助学金:资助经济困难的在校学生,资助标准平均每人每年3000元。
4、河海大学学费怎么交?
一般可以通过河海大学公众号、银行代扣、银行柜台四种方式缴费。提醒各位入学新生提前办理指定的银行卡,方便缴费,具体请咨询河海大学招生办。
三、河海大学简介
河海大学是一所拥有百余年办学历史,以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是实施国家“211工程”重点建设、国家优势学科创新平台建设、“双一流”建设以及教育部批准设立研究生院的高校。一百多年来,学校在治水兴邦的奋斗历程中发展壮大,被誉为“水利高层次创新创业人才培养的摇篮和水利科技创新的重要基地”。学校在南京市、常州市设有西康路校区、江宁校区和常州校区,占地面积2462亩。
河海大学源于1915年由近代著名爱国实业家、教育家张謇创办的河海工程专门学校,是中国第一所培养水利人才的高等学府,开创了中国水利高等教育的先河。张闻天、沈泽民等无产阶级革命家曾在河海求学,并从这里走上革命道路。1924年与东南大学工科合并成立河海工科大学,1927年并入第四中山大学土木工程系(后历经江苏大学工学院土木系、中央大学工学院水利组、中央大学水利系、南京大学水利系等多次更名)。1952年,南京大学水利系与交通大学、同济大学、浙江大学等高校的水利系科以及华东水利专科学校组建华东水利学院,钱正英为首任院长。1960年,学校被中共中央认定为全国重点高校。1985年恢复传统校名“河海大学”,邓小平同志题写了校名。
学校坚持立德树人根本任务,弘扬务实重行的教育传统,培养了25万余名毕业生。学校以“宽基础,强实践,重创新”为导向,大力推进一流本科建设,获国家级教学成果奖13项、省级教学成果奖73项,建有国家级实验教学示范中心3个,国家虚拟仿真实验教学中心1个,拥有国家级一流本科专业建设点24个,国家级专业综合改革试点项目3个,国家级卓越工程师教育培养计划学科专业5个,国家级工程实践教育中心4个,国家特色专业建设点13个,建成国家级一流本科课程23门,国家精品在线开放课程7门,国家精品视频公开课9门,国家精品资源共享课12门。2012-2019年教师教学竞赛总成绩位列全国第18名,2019年学生学科竞赛总成绩位列全国第33名。研究生教育以培养德才兼备的高层次优秀人才为目标,人才培养模式改革不断深化,培养质量持续提高,专业学位研究生教育综合改革走在全国前列,在江苏省2019年度研究生教育工作综合评价中获评A等。多年来,毕业生就业率始终保持在96%以上。
相关推荐: