武汉船舶职业技术学院学费和住宿费多少钱一年
武汉船舶职业技术学院今年新生学费标准:专业不同收费不同,最低5000元/年,个别专业最高15000元/年,贫困生可优先申请国家助学贷款、助学金、国家和本校奖学金、勤工俭学、学费减免等;住宿费标准:宿舍分为四人间和六人间,每生1000-2000元左右/学年,到校后会按实际所住宿舍标准收取。
关于2024年武汉船舶职业技术学院各专业最新收费标准、食宿条件、贫困学生助学与学费减免政策、奖学金政策、学费是否可以缓交、以及学费什么时候交、怎么交等详细问题,请参考如下2023年武汉船舶职业技术学院学费收费明细表及收费解答。
一、武汉船舶职业技术学院学费标准2024
1、武汉船舶职业技术学院各专业收费明细(参考2023年)
序号 | 专业名称 | 本/专科 | 学制(年) | 学费 |
---|---|---|---|---|
1 | 船舶舾装工程技术(-) | 专科 | 3 | 5000元/年 |
2 | 游艇设计与制造(-) | 专科 | 3 | 5000元/年 |
3 | 海洋工程装备技术(-) | 专科 | 3 | 5000元/年 |
4 | 新能源汽车技术(-) | 专科 | 3 | 5000元/年 |
5 | 智能网联汽车技术(-) | 专科 | 3 | 5000元/年 |
6 | 电子信息工程技术(-) | 专科 | 3 | 5000元/年 |
7 | 应用电子技术(-) | 专科 | 3 | 5000元/年 |
8 | 计算机应用技术(-) | 专科 | 3 | 5000元/年 |
9 | 计算机网络技术(-) | 专科 | 3 | 5000元/年 |
10 | 软件技术(-) | 专科 | 3 | 5000元/年 |
11 | 大数据技术(-) | 专科 | 3 | 5000元/年 |
12 | 云计算技术应用(-) | 专科 | 3 | 5000元/年 |
13 | 现代通信技术(-) | 专科 | 3 | 5000元/年 |
14 | 大数据与会计(-) | 专科 | 3 | 5000元/年 |
15 | 连锁经营与管理(-) | 专科 | 3 | 5000元/年 |
16 | 商务管理(-) | 专科 | 3 | 5000元/年 |
17 | 市场营销(-) | 专科 | 3 | 5000元/年 |
18 | 电子商务(-) | 专科 | 3 | 5000元/年 |
19 | 商务数据分析与应用(-) | 专科 | 3 | 5000元/年 |
20 | 现代物流管理((专本联合培养计划与武汉轻工大学联合培养)-) | 专科 | 3 | 5000元/年 |
21 | 旅游管理(-) | 专科 | 3 | 5000元/年 |
22 | 酒店管理与数字化运营(-) | 专科 | 3 | 5000元/年 |
23 | 视觉传达设计(-) | 专科 | 3 | 6500元/年 |
24 | 产品艺术设计(-) | 专科 | 3 | 6500元/年 |
25 | 环境艺术设计(-) | 专科 | 3 | 6500元/年 |
26 | 商务英语(-) | 专科 | 3 | 5000元/年 |
27 | 航海技术((建议考生身高不低于160cm、无传染性疾病、双眼裸视力均能达到4.9及以上(或者双眼裸视力均能达到4.0及以上、且双眼矫正视力均能达到5.0及以上)、无红绿色盲、无肢体残疾)-) | 专科 | 3 | 5000元/年 |
28 | 轮机工程技术((建议考生身高不低于155cm、无传染性疾病、双眼裸视力均能达到4.9及以上(或者双眼裸视力均能达到4.0及以上、且双眼矫正视力均能达到5.0及以上)、无红绿色盲、无肢体残疾)-) | 专科 | 3 | 5000元/年 |
29 | 船舶电子电气技术((建议考生身高不低于155cm、无传染性疾病、双眼裸视力均能达到4.9及以上(或者双眼裸视力均能达到4.0及以上、且双眼矫正视力均能达到5.0及以上)、无红绿色盲、无肢体残疾)-) | 专科 | 3 | 5000元/年 |
30 | 建筑工程技术(-) | 专科 | 3 | 5000元/年 |
31 | 工程造价(-) | 专科 | 3 | 5000元/年 |
32 | 机械设计与制造((中外合作办学)(与韩国永进专门大学中外合作办学)中外) | 专科 | 3 | 15000元/年 |
33 | 数控技术(-) | 专科 | 3 | 5000元/年 |
34 | 机电一体化技术(-) | 专科 | 3 | 5000元/年 |
35 | 电气自动化技术(-) | 专科 | 3 | 5000元/年 |
36 | 船舶电气工程技术(-) | 专科 | 3 | 5000元/年 |
37 | 船舶智能焊接技术(-) | 专科 | 3 | 5000元/年 |
38 | 建筑钢结构工程技术(-) | 专科 | 3 | 5000元/年 |
39 | 供热通风与空调工程技术(-) | 专科 | 3 | 5000元/年 |
40 | 数字化设计与制造技术(-) | 专科 | 3 | 5000元/年 |
41 | 智能光电制造技术(-) | 专科 | 3 | 5000元/年 |
42 | 内燃机制造与应用技术(-) | 专科 | 3 | 5000元/年 |
43 | 智能控制技术(-) | 专科 | 3 | 5000元/年 |
44 | 工业机器人技术(-) | 专科 | 3 | 5000元/年 |
45 | 船舶工程技术(-) | 专科 | 3 | 5000元/年 |
46 | 船舶动力工程技术(-) | 专科 | 3 | 5000元/年 |
数据来自赶考生高考志愿填报平台:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
2、武汉船舶职业技术学院住宿费标准(参考2023年)
武汉船舶职业技术学院宿舍分为四人间和六人间,统一的公寓化管理,住宿费每生1000-2000元左右/学年(按实际所住宿舍标准收取),水电收费需到校办卡充值。具体请咨询武汉船舶职业技术学院招生办。
二、其它收费问题
1.武汉船舶职业技术学院学费是一年一交还是一学期一交?
武汉船舶职业技术学院学费是学年制,一年一交,一般在每年的秋季开学时交费。
2.家庭贫困的学生学费可以晚点交吗?
原则上不可以缓交,若是家庭实际困难可以申请助学贷款、勤工俭学、部分减免等帮扶,武汉船舶职业技术学院不会让任何一位我校学生因经济困难而失学。具体请咨询武汉船舶职业技术学院招生办。
3.武汉船舶职业技术学院奖学金、助学金政策
学校设有奖学金、助学金和勤工俭学基金等。
1、国家奖学金,特别优秀的学生,奖励金额为8000元/年;
2、国家励志奖学金:奖励资助家庭经济困难且品学兼优的学生,奖励金额为5000元/年。
3、学校奖学金:分为一、二、三等奖,用于优秀学生奖励,金额不等。
4、国家助学贷款:凡被我校录取的学生,家庭经济困难的均可在生源所在地申请生源地贷款。
5、国家助学金:资助经济困难的在校学生,资助标准平均每人每年3000元。
4、武汉船舶职业技术学院学费怎么交?
一般可以通过武汉船舶职业技术学院公众号、银行代扣、银行柜台四种方式缴费。提醒各位入学新生提前办理指定的银行卡,方便缴费,具体请咨询武汉船舶职业技术学院招生办。
三、武汉船舶职业技术学院简介
武汉船舶职业技术学院溯源于1950年中南兵工局创办的“中南兵工学校”,是新中国创办的首批军工学校。学院历经中南兵工学校、湖北工学院等7个时期,先后隶属于中南兵工局、六机部、中国船舶工业总公司等,1998年成为教育部首批设置的全日制高等职业学校,1999年转由湖北省人民政府主办。
学院建有机械制造技术中心、轮机中心、产品创意设计中心、机电一体化中心、汽车实训中心、焊接实训中心、计算机信息网络中心、商务中心等20个校内综合训练基地。拥有船舶建造、船舶机舱仿真、数控加工、机电生产线、计算机网络技术、冷暖空调、酒店管理等108个设施先进、功能完善的实训室。其中,国家财政部重点建设的实训室6个。
相关推荐: